说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
52 | 7.31亿 | 5.04% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 广发科技创新A | 008638.OF | 13748.01 |
2 - | 海富通电子信息传媒产业A | 006081.OF | 9026.79 |
3 - | 海富通成长甄选A | 009651.OF | 4318.97 |
4 - | 诺安创新驱动A | 001411.OF | 4253.29 |
5 - | 泰康策略优选 | 003378.OF | 3966.20 |
6 - | 浦银安盛品质优选A | 014228.OF | 3753.85 |
7 - | 泰康品质生活A | 010874.OF | 3683.18 |
8 - | 广发成长领航一年持有A | 016243.OF | 3159.64 |
9 - | 信澳量化先锋A | 166109.OF | 2664.44 |
10 - | 科创红土LOF | 501201.SH | 2425.33 |
11 - | 浦银安盛新经济结构A | 519126.OF | 2261.30 |
12 - | 博道成长智航A | 013641.OF | 2164.69 |
13 - | 浦银安盛价值成长A | 519110.OF | 1972.90 |
14 - | 博时成长回报A | 014036.OF | 1891.31 |
15 - | 博时数字经济A | 012082.OF | 1828.42 |
16 - | 红土创新新科技 | 006265.OF | 1622.46 |
17 - | 信澳景气优选A | 013721.OF | 1411.40 |
18 - | 泰康科技创新一年定开 | 009490.OF | 1114.22 |
19 - | 浦银安盛光耀优选A | 016746.OF | 1002.88 |
20 - | 博时宏观回报AB | 050016.OF | 728.65 |
21 - | 博时恒鑫稳健一年持有A | 014440.OF | 702.30 |
22 - | 红土创新精选LOF | 168401.SZ | 483.88 |
23 - | 浦银安盛兴耀优选一年持有A | 014545.OF | 439.40 |
24 - | 浦银安盛均衡优选6个月持有A | 011717.OF | 438.55 |
25 - | 博时恒旭一年持有A | 010775.OF | 371.69 |
26 | 泰康颐享A | 005823.OF | 356.68 |
27 - | 前海开源恒远 | 002407.OF | 336.56 |
28 - | 中银新趋势A | 001370.OF | 304.83 |
29 | 泰康恒泰回报A | 002934.OF | 301.15 |
30 - | 鹏华中证1000指数增强A | 016785.OF | 295.48 |
31 - | 天弘国证2000指数增强A | 017547.OF | 264.04 |
32 - | 泰康景气行业A | 015347.OF | 183.86 |
33 - | 泰康裕泰A | 006207.OF | 175.36 |
34 - | 海富通新内需A | 519130.OF | 171.96 |
35 - | 金融科技ETF | 516860.SH | 139.95 |
36 - | 泓德泓信 | 002801.OF | 137.12 |
37 - | 工银瑞信中证1000指数增强A | 016942.OF | 116.72 |
38 - | 泰信优势领航A | 015034.OF | 102.56 |
39 - | 金融科技ETF华夏 | 516100.SH | 102.48 |
40 - | 海富通惠增一年定开A | 010130.OF | 100.86 |
41 - | 中银顺宁回报6个月持有A | 011482.OF | 95.19 |
42 - | 博时乐臻 | 003331.OF | 94.91 |
43 - | 博时恒盈稳健一年持有期A | 013321.OF | 81.87 |
44 - | 博时恒进6个月持有A | 010547.OF | 69.12 |
45 - | 太平中证1000指数增强A | 015466.OF | 58.93 |
46 - | 1000增强ETF天弘 | 159685.SZ | 56.94 |
47 - | 新沃通盈 | 002564.OF | 52.98 |
48 - | 中银丰利A | 002430.OF | 49.29 |
49 - | 泰康招享A | 011208.OF | 30.60 |
50 - | 富荣福鑫A | 004794.OF | 15.87 |
51 - | 海富通欣润A | 013039.OF | 8.50 |
52 - | 民生加银量化中国A | 002449.OF | 1.70 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。