说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
106 | 67.56亿 | 11.27% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 中欧医疗健康A | 003095.OF | 237218.67 |
2 | 工银前沿医疗A | 001717.OF | 103122.00 |
3 - | 东方红启恒三年持有A | 910004.OF | 37352.50 |
4 | 工银医疗保健行业 | 000831.OF | 29522.01 |
5 | 工银医药健康A | 006002.OF | 18964.88 |
6 - | 安信医药健康A | 010709.OF | 18602.09 |
7 | 工银养老产业A | 001171.OF | 15165.12 |
8 | 财通资管健康产业A | 012159.OF | 14558.40 |
9 | 前海开源中药研究精选A | 005505.OF | 12005.14 |
10 | 华安安康A | 002363.OF | 11980.96 |
11 | 工银兴瑞一年持有A | 012888.OF | 11241.58 |
12 - | 中药ETF | 560080.SH | 9762.63 |
13 - | 中欧成长LOF | 166006.SZ | 8912.77 |
14 | 博时医疗保健行业A | 050026.OF | 8468.14 |
15 - | 中欧责任投资A | 009872.OF | 8279.48 |
16 | 工银健康生活A | 010393.OF | 8246.05 |
17 - | 东方红鼎元3个月定开 | 010059.OF | 7671.67 |
18 - | 中欧创新成长A | 005275.OF | 6884.30 |
19 - | 红土创新医疗保健 | 010434.OF | 6411.74 |
20 - | 中欧成长领航一年持有A | 014420.OF | 4844.91 |
21 | 中药ETF | 159647.SZ | 4741.87 |
22 - | 中欧启航三年持有期A | 008375.OF | 4409.98 |
23 | 光大健康优加A | 012284.OF | 4378.06 |
24 - | 华夏医疗健康A | 000945.OF | 4322.01 |
25 | 华安兴安优选一年持有A | 011738.OF | 4268.04 |
26 | 长城医疗保健A | 000339.OF | 3931.60 |
27 - | 长城品牌优选A | 200008.OF | 3319.32 |
28 | 泰康均衡优选A | 005474.OF | 2961.42 |
29 | 长城医药科技六个月持有A | 011673.OF | 2822.51 |
30 - | 华夏新兴消费A | 005888.OF | 2790.36 |
31 | 东方红医疗升级A | 015052.OF | 2733.34 |
32 | 鹏华医疗保健 | 000780.OF | 2612.63 |
33 | 光大优势A | 360007.OF | 2608.86 |
34 - | 长城大健康A | 013037.OF | 2524.67 |
35 - | 富国生物医药科技A | 006218.OF | 2448.84 |
36 | 华安新优选A | 001312.OF | 2437.32 |
37 - | 太平丰盈一年定开 | 011327.OF | 2426.40 |
38 - | 富国天成红利 | 100029.OF | 2182.28 |
39 | 浦银安盛医疗健康A | 519171.OF | 2164.95 |
40 - | 长城健康生活A | 008786.OF | 2046.63 |
41 - | 华夏乐享健康A | 002264.OF | 2034.54 |
42 | 东吴智慧医疗量化策略A | 002919.OF | 2024.06 |
43 - | 华夏优加生活A | 012421.OF | 1685.31 |
44 | 华安睿明两年定开A | 005695.OF | 1558.36 |
45 - | 富国融甄A | 016588.OF | 1479.50 |
46 | 中金新医药A | 006981.OF | 1355.75 |
47 - | 工银红利 | 481006.OF | 1355.14 |
48 | 万家消费成长 | 519193.OF | 1342.41 |
49 | 华安添利6个月持有A | 010619.OF | 1274.47 |
50 - | 光大先进服务业A | 002472.OF | 1169.53 |
51 - | 广发资管盛世精选A | 870006.OF | 1091.88 |
52 - | 长城消费30A | 011013.OF | 973.59 |
53 | 华安添祥6个月持有A | 011390.OF | 857.73 |
54 | 银华中证全指医药卫生增强 | 005112.OF | 757.64 |
55 - | 长信利富A | 519967.OF | 755.82 |
56 | 中药ETF华泰柏瑞 | 561510.SH | 751.62 |
57 | 东吴医疗服务A | 013940.OF | 733.38 |
58 | 东方新兴成长 | 400025.OF | 697.59 |
59 | 上银医疗健康A | 011288.OF | 691.52 |
60 - | 华安添瑞6个月A | 009400.OF | 681.21 |
61 - | 前海联合国民健康A | 003581.OF | 667.26 |
62 | 长城兴华优选一年定开A | 012312.OF | 655.74 |
63 | 东方品质消费一年持有A | 012506.OF | 636.93 |
64 | 光大研究精选A | 008313.OF | 567.78 |
65 - | 博时国企改革主题A | 001277.OF | 528.35 |
66 | 工银悦享A | 014068.OF | 482.25 |
67 | 工银行业优选A | 014466.OF | 471.33 |
68 | 长城价值甄选一年持有A | 013674.OF | 470.72 |
69 | 工银优势领航A | 014333.OF | 445.24 |
70 - | 长城优选稳进六个月持有A | 010799.OF | 441.61 |
71 | 浦银安盛兴耀优选一年持有A | 014545.OF | 415.52 |
72 - | 长信利丰A | 005991.OF | 406.42 |
73 | 东方策略成长 | 400007.OF | 363.96 |
74 | 中药50ETF | 562390.SH | 357.89 |
75 - | 德邦鑫星价值A | 001412.OF | 328.17 |
76 | 长城价值优选A | 008260.OF | 323.92 |
77 - | 博时汇誉回报A | 011927.OF | 315.43 |
78 | 前海开源一带一路A | 001209.OF | 298.45 |
79 - | 华夏逸享健康A | 007481.OF | 245.07 |
80 | 长安行业成长A | 016345.OF | 242.64 |
81 | 银华医疗健康量化A | 005237.OF | 222.72 |
82 | 万家新机遇价值驱动A | 161910.OF | 200.78 |
83 - | 东方红启瑞三年持有A | 910011.OF | 185.62 |
84 | 富国新趋势A | 005517.OF | 157.11 |
85 - | 东海科技动力A | 007439.OF | 143.16 |
86 - | 中信建投双鑫A | 012338.OF | 127.39 |
87 - | 兴华创新医疗6个月持有A | 013920.OF | 121.32 |
88 | 华富安福A | 002412.OF | 115.86 |
89 - | 中信建投双利3个月持有A | 011671.OF | 115.25 |
90 - | 金元顺安医疗健康A | 007861.OF | 114.04 |
91 - | 中银改革红利A | 005545.OF | 103.12 |
92 - | 中银健康生活 | 000591.OF | 90.38 |
93 | 工银聚益A | 011788.OF | 89.78 |
94 | 华富可转债A | 005793.OF | 76.43 |
95 | 工银现代服务业A | 002594.OF | 62.48 |
96 - | 博时鑫源A | 003119.OF | 60.66 |
97 - | 长安鑫富领先A | 001657.OF | 59.45 |
98 | 华安添福18个月持有A | 009409.OF | 55.20 |
99 | 上银核心成长A | 009918.OF | 44.89 |
100 | 兴银大健康 | 001730.OF | 44.28 |
101 - | 华安创新医药锐选量化A | 014820.OF | 44.28 |
102 - | 人保鑫利回报A | 006114.OF | 43.07 |
103 | 华富安鑫A | 000028.OF | 38.82 |
104 - | 华夏聚泓优选一年持有A | 015297.OF | 24.26 |
105 | 鹏华稳健恒利A | 015802.OF | 15.16 |
106 - | 中药基金LOFC | 501012.SH | 3.03 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。