说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
23 | 9.59亿 | 2.11% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 景顺长城绩优成长A | 007412.OF | 25339.63 |
2 | 国富潜力组合A人民币 | 450003.OF | 14729.76 |
3 | 景顺长城内需增长A | 260104.OF | 14729.64 |
4 | 国富中国收益A | 450001.OF | 7365.00 |
5 - | 信澳周期动力A | 010963.OF | 6318.87 |
6 | 景顺长城消费精选A | 010104.OF | 5966.11 |
7 - | 信澳匠心严选一年持有A | 016372.OF | 3844.04 |
8 | 鹏华价值成长 | 008681.OF | 3504.30 |
9 | 国富优质企业一年持有A | 012510.OF | 3093.30 |
10 | 国富研究精选A | 450011.OF | 2749.60 |
11 | 国富价值成长一年持有A | 010271.OF | 1865.80 |
12 | 诺德品质消费6个月持有 | 011078.OF | 1688.97 |
13 | 鹏华优质治理LOF | 160611.SZ | 1643.05 |
14 | 景顺长城优势企业A | 000532.OF | 1263.14 |
15 - | 中金消费升级 | 001193.OF | 787.07 |
16 - | 永赢合享A | 014598.OF | 292.14 |
17 | 信澳消费优选 | 610007.OF | 264.56 |
18 | 景顺长城优质成长A | 000411.OF | 157.61 |
19 - | 永赢合嘉一年持有A | 017220.OF | 145.83 |
20 - | 永赢鑫享A | 008723.OF | 91.82 |
21 | 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有A | 970119.OF | 51.06 |
22 | 东兴未来价值A | 004695.OF | 22.59 |
23 | 诺德增强收益 | 573003.OF | 3.27 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。