说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
38 | 13.34亿 | 5.75% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 景顺长城成长龙头一年持有A | 011058.OF | 31638.32 |
2 | 景顺长城环保优势 | 001975.OF | 22308.25 |
3 | 景顺长城优选 | 260101.OF | 21123.34 |
4 - | 景顺长城创新成长 | 006435.OF | 18194.02 |
5 | 景顺长城成长领航 | 009376.OF | 5944.04 |
6 | 家电ETF | 159996.SZ | 4560.01 |
7 - | 安信新常态沪港深精选A | 001583.OF | 4033.72 |
8 | 中邮战略新兴产业A | 590008.OF | 2973.00 |
9 - | 英大国企改革主题A | 001678.OF | 2559.73 |
10 | 安信价值启航A | 011905.OF | 2207.30 |
11 | 家电ETF龙头 | 560880.SH | 2181.12 |
12 | 摩根中小盘A | 379010.OF | 1955.79 |
13 | 摩根智慧互联A | 001313.OF | 1922.57 |
14 | 景顺长城公司治理 | 260111.OF | 1591.72 |
15 | 安信价值驱动三年持有 | 008477.OF | 1286.52 |
16 | 南方中小盘成长A | 000326.OF | 1241.65 |
17 - | 摩根优势成长A | 011196.OF | 1120.00 |
18 - | 摩根成长动力A | 000073.OF | 881.30 |
19 | 金信深圳成长A | 002863.OF | 690.98 |
20 - | 安信招信一年持有A | 012161.OF | 679.95 |
21 | 摩根创新商业模式A | 005593.OF | 607.26 |
22 | 东财国证龙头家电A | 012461.OF | 554.12 |
23 - | 方正富邦新兴成长A | 008602.OF | 450.90 |
24 | 鹏华弘和A | 001325.OF | 421.18 |
25 | 家电ETF | 561120.SH | 330.99 |
26 | 鹏华弘达A | 003142.OF | 327.03 |
27 - | 机器人ETF | 562500.SH | 323.44 |
28 - | 英大睿鑫A | 003446.OF | 302.75 |
29 | 天弘国证龙头家电A | 013053.OF | 276.29 |
30 - | 机器人ETF | 159770.SZ | 208.28 |
31 | 龙头家电ETF | 159730.SZ | 173.35 |
32 - | 机器人ETF基金 | 562360.SH | 148.77 |
33 | 景顺长城改革机遇A | 001535.OF | 106.68 |
34 - | 中加聚享增盈A | 015371.OF | 41.30 |
35 - | 合煦智远消费主题A | 007287.OF | 39.64 |
36 - | 方正富邦鸿远A | 015908.OF | 12.39 |
37 - | 浙商汇金中证转型成长 | 003366.OF | 9.91 |
38 | 东兴改革精选A | 001708.OF | 9.91 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。