说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
17 | 3.08亿 | 2.74% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 鹏华优选成长A | 010488.OF | 7338.79 |
2 | 万家瑞隆A | 003751.OF | 5420.53 |
3 | 鹏华产业升级A | 011568.OF | 4938.55 |
4 | 鹏华动力LOF | 160610.SZ | 2829.20 |
5 | 国投瑞银精选收益A | 001218.OF | 2265.59 |
6 | 鹏华普天收益 | 160603.OF | 1525.52 |
7 | 华泰柏瑞行业领先 | 460007.OF | 1381.70 |
8 | 万家景气驱动A | 013326.OF | 937.95 |
9 | 华泰柏瑞健康生活 | 001398.OF | 774.08 |
10 | 华泰柏瑞行业严选A | 011111.OF | 763.94 |
11 - | 中信建投中证1000A | 015784.OF | 599.57 |
12 | 鹏华健康环保 | 002259.OF | 583.42 |
13 | 鹏华远见成长A | 011331.OF | 495.84 |
14 | 万家周期优势企业A | 008491.OF | 298.33 |
15 | 国投瑞银信息消费A | 000845.OF | 249.05 |
16 - | 华商消费行业 | 004189.OF | 241.99 |
17 - | 信澳量化先锋A | 166109.OF | 203.59 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。