说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
63 | 24.48亿 | 3.99% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 富国新兴产业A | 001048.OF | 22846.08 |
2 - | 银华中小盘精选 | 180031.OF | 18861.79 |
3 - | 金信稳健策略A | 007872.OF | 18513.96 |
4 - | 富国互联科技A | 006751.OF | 13973.34 |
5 | 科创板博时 | 506005.SH | 13748.83 |
6 - | 平安策略先锋 | 700003.OF | 10224.50 |
7 - | 申万菱信新动力A | 310328.OF | 10141.49 |
8 - | 富国成长策略 | 009892.OF | 10065.33 |
9 - | 科创板基金 | 506000.SH | 8944.65 |
10 - | 富国科创板 | 506003.SH | 8777.95 |
11 - | 富国创新企业LOF | 501077.SH | 8257.14 |
12 - | 富国创新科技A | 002692.OF | 8204.44 |
13 - | 广发中小盘精选A | 005598.OF | 7454.02 |
14 - | 银华核心价值优选 | 519001.OF | 7432.73 |
15 | 博时半导体主题A | 012650.OF | 6639.87 |
16 | 万家科创板 | 506001.SH | 6262.64 |
17 | 银华盛利A | 006348.OF | 5038.22 |
18 | 易方达科创板 | 506002.SH | 4611.35 |
19 - | 东吴多策略A | 580009.OF | 4545.76 |
20 - | 华夏成长机会一年持有 | 012098.OF | 4514.67 |
21 - | 富国价值增长A | 010109.OF | 4424.10 |
22 - | 富国阿尔法两年持有 | 008372.OF | 3221.90 |
23 - | 融通互联网传媒 | 001150.OF | 2935.07 |
24 - | 金信行业优选A | 002256.OF | 2859.88 |
25 - | 国泰金鑫A | 519606.OF | 2241.54 |
26 - | 富国核心科技12个月持有A | 014611.OF | 2215.95 |
27 - | 太平智选一年定开 | 009794.OF | 2032.02 |
28 - | 太平智行三个月定开 | 013422.OF | 1881.50 |
29 - | 富国产业驱动A | 005840.OF | 1613.64 |
30 - | 银华丰享一年持有 | 009085.OF | 1496.63 |
31 - | 华商量化进取 | 001143.OF | 1365.20 |
32 | 华夏先进制造龙头A | 013107.OF | 1326.69 |
33 - | 前海开源沪港深新硬件A | 004314.OF | 1254.52 |
34 - | 富国产业升级A | 004183.OF | 936.73 |
35 - | 德邦半导体产业A | 014319.OF | 903.12 |
36 - | 万家人工智能A | 006281.OF | 889.20 |
37 | 招商安博A | 002628.OF | 886.50 |
38 - | 华商新量化A | 000609.OF | 856.13 |
39 - | 华商动态阿尔法 | 630005.OF | 855.49 |
40 - | 富国研究优选沪港深A | 001827.OF | 840.03 |
41 - | 鹏扬成长先锋A | 013461.OF | 831.59 |
42 - | 富国创新发展两年定开A | 014663.OF | 802.75 |
43 - | 诺安积极回报A | 001706.OF | 763.57 |
44 - | 富国研究量化精选A | 005075.OF | 726.48 |
45 - | 华商电子行业量化A | 007685.OF | 691.39 |
46 - | 华商量化优质精选 | 010293.OF | 594.52 |
47 - | 平安睿享成长A | 011828.OF | 588.93 |
48 | 大摩科技领先A | 002707.OF | 587.03 |
49 - | 国联安新科技 | 007305.OF | 587.03 |
50 - | 富国消费升级A | 006796.OF | 579.83 |
51 | 银华战略新兴 | 001728.OF | 566.05 |
52 | 大摩万众创新A | 002885.OF | 520.64 |
53 - | 长城价值甄选一年持有A | 013674.OF | 457.02 |
54 - | 华商品质慧选A | 014558.OF | 438.58 |
55 - | 长信电子信息行业量化A | 519929.OF | 419.95 |
56 | 招商稳兴A | 010503.OF | 412.33 |
57 - | 华夏新起点A | 002604.OF | 302.00 |
58 | 东方人工智能主题A | 005844.OF | 274.21 |
59 - | 申万菱信价值精选A | 011800.OF | 212.94 |
60 - | 博时淘金大数据100A | 001242.OF | 203.20 |
61 - | 富国沪港深优质资产A | 013989.OF | 51.93 |
62 - | 国泰智享科技1个月滚动A | 014433.OF | 48.35 |
63 - | 前海开源沪港深新机遇A | 002860.OF | 6.77 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。