说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
440 | 196.50亿 | 9.43% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 富国天惠LOF | 161005.SZ | 119890.00 |
2 | 工银金融地产A | 000251.OF | 61802.66 |
3 | 鹏华匠心精选A | 009570.OF | 60586.90 |
4 - | 银行ETF | 512800.SH | 53329.38 |
5 - | 景顺长城景颐双利A | 000385.OF | 49885.79 |
6 - | 汇添富价值精选A | 519069.OF | 48447.49 |
7 | 富国价值优势A | 002340.OF | 47325.23 |
8 - | 银行ETF天弘 | 515290.SH | 42730.28 |
9 | 浙商丰利增强 | 006102.OF | 37860.00 |
10 | 工银新金融A | 001054.OF | 37509.37 |
11 - | 兴全合丰三年持有 | 009556.OF | 35020.11 |
12 | 富国天合稳健优选 | 100026.OF | 31687.76 |
13 - | 工银战略远见A | 011932.OF | 31452.10 |
14 - | 富国新动力A | 001508.OF | 29034.49 |
15 | 鹏华创新未来LOF | 501205.SH | 28943.95 |
16 | 富国美丽中国A | 002593.OF | 28625.36 |
17 - | 易方达中盘成长 | 005875.OF | 26714.22 |
18 - | 兴全社会责任 | 340007.OF | 25248.06 |
19 | 东方红鼎元3个月定开 | 010059.OF | 22562.98 |
20 | 富国融泰三个月定开 | 010400.OF | 22085.20 |
21 | 中欧趋势LOF | 166001.SZ | 21765.10 |
22 - | 博时主题LOF | 160505.SZ | 21605.50 |
23 | 国富弹性市值A | 450002.OF | 20213.96 |
24 - | 富国新机遇A | 004674.OF | 18930.16 |
25 | 嘉实领先优势A | 012344.OF | 18644.39 |
26 | 易方达金融行业A | 008283.OF | 17401.69 |
27 | 华安策略优选A | 040008.OF | 16739.78 |
28 - | 南方匠心优选A | 011220.OF | 16681.24 |
29 - | 安信稳健增利A | 009100.OF | 16619.66 |
30 | 安信价值精选A | 000577.OF | 15966.40 |
31 | 国富中小盘A | 450009.OF | 15945.03 |
32 | 安信稳健增值A | 001316.OF | 15852.02 |
33 | 安信价值回报三年持有A | 008954.OF | 15828.12 |
34 | 工银核心优势A | 012119.OF | 15777.99 |
35 | 汇添富绝对收益策略A | 000762.OF | 15380.06 |
36 | 汇添富数字经济引领发展三年持有A | 011665.OF | 15154.25 |
37 | 银行ETF南方 | 512700.SH | 14677.61 |
38 | 国富潜力组合A人民币 | 450003.OF | 13882.00 |
39 | 泰康弘实3个月定开 | 006111.OF | 13836.23 |
40 - | 兴证全球合衡三年持有A | 014639.OF | 13754.85 |
41 | 景顺长城竞争优势 | 008131.OF | 13643.52 |
42 | 深红利ETF | 159905.SZ | 13295.26 |
43 | 中欧精选A | 001117.OF | 12660.08 |
44 | 浙商聚潮产业成长A | 688888.OF | 12620.00 |
45 | 博时凤凰领航A | 013450.OF | 12075.37 |
46 | 南方金融主题A | 004702.OF | 11538.91 |
47 | 工银美丽城镇主题A | 001043.OF | 11208.62 |
48 - | 民生加银质量领先A | 010659.OF | 10985.40 |
49 | 华安优势企业A | 010787.OF | 10854.05 |
50 | 银行LOF易方达 | 161121.SZ | 10167.37 |
51 - | 中欧红利优享A | 004814.OF | 10100.17 |
52 - | 华夏核心资产A | 010333.OF | 10073.81 |
53 - | 汇添富沪深300基本面增强A | 010854.OF | 9857.43 |
54 | 汇添富均衡增长 | 519018.OF | 9810.84 |
55 | 广发瑞轩三个月定开 | 010628.OF | 9437.48 |
56 | 嘉实主题精选 | 070010.OF | 9425.00 |
57 | 工银精选金融地产A | 005937.OF | 9362.62 |
58 - | 国富沪港深成长精选A | 001605.OF | 9258.16 |
59 - | 景顺长城景颐嘉利6个月持有A | 008999.OF | 8517.05 |
60 | 广发资管核心精选一年持有A | 870005.OF | 8432.70 |
61 | 景顺长城泰保三个月定开 | 010348.OF | 8119.63 |
62 | 中欧瑾通A | 002009.OF | 7887.50 |
63 | 富国沪深300基本面精选A | 011498.OF | 7887.50 |
64 | 国富中国收益A | 450001.OF | 7781.33 |
65 | 招商中证银行指数A | 161723.OF | 7759.50 |
66 | 汇添富价值成长均衡投资A | 011271.OF | 7731.90 |
67 | 工银稳健成长A | 481004.OF | 7689.94 |
68 | 泰康优势企业A | 010536.OF | 7529.73 |
69 | 银行龙头LOF | 161029.SZ | 7249.79 |
70 | 国富基本面优选A | 008515.OF | 7211.92 |
71 | 华安宝利配置 | 040004.OF | 7186.16 |
72 | 富国周期优势A | 005760.OF | 7165.98 |
73 | 工银产业债A | 000045.OF | 6941.00 |
74 | 富荣沪深300增强A | 004788.OF | 6674.09 |
75 | 鹏华价值共赢两年持有期 | 009086.OF | 6451.19 |
76 | 景顺长城品质成长A | 008712.OF | 6320.64 |
77 - | 景顺长城景气成长A | 011167.OF | 6221.76 |
78 | 嘉实蓝筹优势A | 012067.OF | 6201.76 |
79 - | 富国沪港深价值精选A | 001371.OF | 5994.78 |
80 | 嘉实稳固收益A | 009089.OF | 5981.60 |
81 | 国富兴海回报A | 011152.OF | 5961.17 |
82 | 银行LOF基金 | 160631.SZ | 5879.06 |
83 | 鹏华中国50 | 160605.OF | 5544.42 |
84 | 国富竞争优势三年持有A | 011468.OF | 5514.28 |
85 | 汇添富红利增长A | 006259.OF | 5505.49 |
86 | 天弘多元收益A | 010118.OF | 5496.48 |
87 | 国富恒瑞A | 002361.OF | 5455.26 |
88 | 泰信竞争优选 | 005535.OF | 5426.60 |
89 | 泰信蓝筹精选 | 290006.OF | 5335.81 |
90 | 招商安裕A | 002657.OF | 5115.19 |
91 | 富国融享18个月A | 009334.OF | 5005.09 |
92 | 汇添富策略回报 | 470008.OF | 4997.02 |
93 | 嘉实优势精选A | 012225.OF | 4903.87 |
94 - | 景顺长城景颐招利6个月持有A | 010011.OF | 4880.50 |
95 | 宝盈新价值A | 000574.OF | 4842.93 |
96 - | 华夏经典配置 | 288001.OF | 4842.29 |
97 - | 南方蓝筹成长A | 011862.OF | 4840.09 |
98 | 金融地产ETF | 159940.SZ | 4773.55 |
99 | 浙商智能行业优选A | 007177.OF | 4732.50 |
100 | 浙商智选价值A | 010381.OF | 4732.50 |
101 | 景顺长城动力平衡 | 260103.OF | 4501.70 |
102 | 富国新活力A | 004604.OF | 4417.19 |
103 | 博时中证银行A | 160517.OF | 4349.88 |
104 - | 景顺长城景盛双息A | 002065.OF | 4344.12 |
105 | 银行ETF基金 | 515020.SH | 4214.15 |
106 - | 鹏华信用增利A | 206003.OF | 4158.61 |
107 | 嘉实浦盈一年持有A | 011516.OF | 3952.67 |
108 - | 嘉实沪港深回报 | 004477.OF | 3928.61 |
109 | 嘉实金融精选A | 005662.OF | 3894.43 |
110 | 国富优质企业一年持有A | 012510.OF | 3817.55 |
111 | 国泰金福三个月定开 | 010446.OF | 3803.52 |
112 | 宝盈消费主题 | 003715.OF | 3722.90 |
113 - | 银华大盘定开 | 161837.SZ | 3703.09 |
114 | 民生加银城镇化A | 000408.OF | 3582.82 |
115 - | 南方优势产业LOF | 160142.SZ | 3563.38 |
116 | 国富研究精选A | 450011.OF | 3470.50 |
117 - | 景顺长城成长之星A | 000418.OF | 3421.16 |
118 - | 博时优势企业 | 160526.SZ | 3381.66 |
119 - | 民生加银价值发现一年持有A | 010795.OF | 3327.42 |
120 | 交银成长30 | 519727.OF | 3258.61 |
121 | 富国睿泽回报 | 007016.OF | 3249.72 |
122 - | 富国新收益A | 001345.OF | 3201.06 |
123 | 鹏华优质回报两年定开 | 008716.OF | 3136.06 |
124 | 宏利市值优选A | 162209.OF | 3050.76 |
125 - | 南方智慧精选 | 004357.OF | 2958.29 |
126 | 银行ETF龙头 | 512820.SH | 2945.76 |
127 - | 嘉实稳惠6个月持有A | 009558.OF | 2854.80 |
128 | 南方永元一年持有A | 012399.OF | 2822.61 |
129 - | 华安MSCI中国A股指数增强 | 040002.OF | 2736.05 |
130 - | 安信恒鑫增强A | 015978.OF | 2681.75 |
131 - | 富国城镇发展 | 000471.OF | 2654.29 |
132 - | 天弘弘丰增强回报A | 006898.OF | 2621.17 |
133 | 工银优质精选A | 487021.OF | 2602.61 |
134 - | 华夏希望债券A | 001011.OF | 2588.05 |
135 | 民生加银内核驱动A | 011843.OF | 2583.41 |
136 | 宝盈现代服务业A | 009223.OF | 2572.11 |
137 - | 摩根智选30A | 370027.OF | 2552.94 |
138 | 工银核心机遇A | 013341.OF | 2524.00 |
139 | 万家消费成长 | 519193.OF | 2488.00 |
140 | 建信智汇优选一年持有 | 011189.OF | 2481.06 |
141 | 汇添富精选核心优势一年持有A | 013123.OF | 2466.99 |
142 - | 南方智诚 | 006921.OF | 2415.37 |
143 | 易方达国企改革 | 001382.OF | 2390.02 |
144 - | 华夏兴融LOF | 501186.SH | 2389.60 |
145 | 中小100ETF | 159902.SZ | 2370.30 |
146 | 中欧融享增益一年持有A | 014657.OF | 2366.25 |
147 | 浙江国资ETF | 515760.SH | 2140.18 |
148 - | 南方瑞祥A | 005810.OF | 2123.79 |
149 | 银行ETF | 159887.SZ | 2117.76 |
150 | 工银增强收益A | 485105.OF | 2082.30 |
151 - | 民生加银内需增长 | 690005.OF | 2026.14 |
152 - | 华夏可转债增强A | 001045.OF | 1948.21 |
153 - | 嘉实稳健添利一年持有 | 013189.OF | 1945.37 |
154 | 浙商智多兴稳健回报一年持有A | 009181.OF | 1918.78 |
155 | 中欧可转债A | 004993.OF | 1893.00 |
156 - | 惠升惠泽A | 008418.OF | 1893.00 |
157 | 国富价值成长一年持有A | 010271.OF | 1893.00 |
158 | 方正富邦红利精选A | 730002.OF | 1893.00 |
159 | 鹏华养老产业 | 000854.OF | 1848.58 |
160 | 南方宝顺A | 010881.OF | 1824.85 |
161 - | 易方达裕如A | 001136.OF | 1777.65 |
162 - | 富国安诚回报12个月持有A | 013143.OF | 1771.53 |
163 - | 广发高股息优享A | 008704.OF | 1709.69 |
164 | 宏利稳定 | 162203.OF | 1649.97 |
165 - | 国富估值优势A | 006039.OF | 1638.71 |
166 | 工银研究精选 | 000803.OF | 1617.63 |
167 | 富国金融地产行业A | 006652.OF | 1600.12 |
168 - | 国富策略回报A | 450010.OF | 1599.13 |
169 | 华安聚恒精选A | 011238.OF | 1582.96 |
170 - | 鹏华丰收B | 160612.OF | 1577.82 |
171 - | 中欧精益稳健一年持有 | 012281.OF | 1577.50 |
172 | 中欧鑫享鼎益一年持有A | 015098.OF | 1577.50 |
173 | 鹏华前海REIT | 184801.SZ | 1577.50 |
174 | 南方誉享一年持有A | 011064.OF | 1572.61 |
175 - | 博时鑫泽A | 003434.OF | 1569.36 |
176 | 诺德品质消费6个月持有 | 011078.OF | 1526.35 |
177 - | 华夏永福A | 000121.OF | 1521.97 |
178 - | 上银新兴价值成长 | 000520.OF | 1504.27 |
179 | 海富通风格优势 | 519013.OF | 1475.86 |
180 | 方正富邦天恒A | 007959.OF | 1457.61 |
181 | 汇添富研究优选灵活配置 | 006696.OF | 1389.68 |
182 | 中银金融地产A | 004871.OF | 1368.18 |
183 | 东方红中证竞争力指数A | 007657.OF | 1362.11 |
184 - | 南方均衡优选一年持有A | 013200.OF | 1356.56 |
185 | 万家鑫动力 | 009688.OF | 1352.71 |
186 - | 易方达高质量增长量化精选A | 014139.OF | 1348.13 |
187 | 宝盈品质甄选A | 013859.OF | 1330.15 |
188 | 长三角ETF | 512650.SH | 1327.98 |
189 - | 泰康浩泽A | 010081.OF | 1320.05 |
190 - | 兴业聚盈A | 002494.OF | 1303.33 |
191 | 天弘中证银行ETF联接A | 001594.OF | 1292.00 |
192 - | 中海量化策略 | 398041.OF | 1278.15 |
193 | 前海开源盛鑫A | 005541.OF | 1264.52 |
194 | 万家潜力价值A | 005400.OF | 1260.71 |
195 | 华安中证银行联接A | 160418.OF | 1250.12 |
196 | 金元顺安消费主题 | 620006.OF | 1225.46 |
197 | 银华估值优势 | 005250.OF | 1219.02 |
198 | 景顺长城顺鑫回报A | 010211.OF | 1207.99 |
199 - | 易方达悦安一年持有A | 011298.OF | 1182.27 |
200 | 嘉实策略优选 | 001756.OF | 1179.34 |
201 | 中欧瑾利A | 010712.OF | 1167.35 |
202 | 汇添富沪深300指数增强A | 005530.OF | 1156.21 |
203 | 财通安盈A | 010636.OF | 1155.58 |
204 | 红利ETF | 159708.SZ | 1139.51 |
205 - | 景顺长城安享回报A | 001422.OF | 1123.34 |
206 | 华夏研究精选 | 004686.OF | 1121.60 |
207 | 泓德裕祥A | 002742.OF | 1094.72 |
208 - | 泰康丰盈A | 002986.OF | 1088.12 |
209 | 汇安丰恒A | 003845.OF | 1085.92 |
210 | 方正富邦ESG主题投资A | 010070.OF | 1041.15 |
211 - | 浙商智选先锋一年持有A | 010876.OF | 1041.15 |
212 | 嘉实新起点A | 001688.OF | 1025.25 |
213 | 嘉实添惠一年持有A | 014852.OF | 1020.33 |
214 | 方正富邦天璇灵活配置A | 008306.OF | 1009.60 |
215 | 北信瑞丰平安中国 | 001154.OF | 1009.41 |
216 | 中证银行ETF | 512730.SH | 1008.68 |
217 | 嘉实新趋势A | 002222.OF | 1002.15 |
218 | 广发创新驱动 | 004119.OF | 1000.77 |
219 | 中信保诚盛世蓝筹 | 550003.OF | 985.24 |
220 - | 景顺长城研究驱动三年持有 | 010949.OF | 951.23 |
221 | 中欧丰利A | 014000.OF | 946.50 |
222 | 汇安沪深300指数增强A | 003884.OF | 935.58 |
223 | 中欧沪深300指数增强A | 015387.OF | 913.37 |
224 - | 国投瑞银新增长A | 001499.OF | 912.74 |
225 | 银行ETF易方达 | 516310.SH | 905.64 |
226 | 华安红利精选A | 005521.OF | 904.23 |
227 | 南方誉浦一年持有A | 011746.OF | 900.81 |
228 - | 博时行业轮动 | 050018.OF | 896.65 |
229 - | 国投瑞银瑞祥A | 002358.OF | 896.02 |
230 | 嘉实新思路A | 001755.OF | 890.97 |
231 - | 金鹰成份股优选 | 210001.OF | 885.29 |
232 - | 中欧琪和A | 001164.OF | 859.64 |
233 | 景顺长城稳健回报A | 001194.OF | 848.13 |
234 - | 富国产业升级A | 004183.OF | 823.77 |
235 | 方正富邦天睿灵活配置A | 007850.OF | 820.30 |
236 | 易方达招易一年持有A | 009412.OF | 805.60 |
237 | 景顺长城泰祥回报 | 010478.OF | 800.11 |
238 | 景顺长城顺益回报A | 002792.OF | 796.57 |
239 | 景顺长城泰申回报 | 008479.OF | 796.38 |
240 - | 南方宝嘉A | 015160.OF | 788.75 |
241 | 景顺长城泰安A | 003603.OF | 774.02 |
242 | 嘉实对冲套利A | 000585.OF | 773.60 |
243 - | 华夏永顺一年持有A | 012170.OF | 744.90 |
244 | 富安达行业轮动 | 001660.OF | 740.73 |
245 - | 鹏华弘惠A | 003343.OF | 740.00 |
246 | 南方利淘A | 001183.OF | 721.29 |
247 - | 东方红核心优选一年A | 006353.OF | 717.54 |
248 - | 易方达磐恒九个月持有A | 009247.OF | 714.09 |
249 - | 中欧融益稳健一年持有A | 011393.OF | 710.00 |
250 | 安信新成长A | 003345.OF | 674.57 |
251 - | 国富天颐A | 005652.OF | 667.76 |
252 - | 南方远见回报A | 011384.OF | 654.41 |
253 - | 浙商沪深300指数增强A | 166802.OF | 653.75 |
254 - | 嘉实浦惠6个月持有A | 009820.OF | 640.15 |
255 - | 国投瑞银新机遇A | 000556.OF | 638.89 |
256 | 鹏华弘和A | 001325.OF | 631.00 |
257 - | 富国天润回报A | 010843.OF | 620.27 |
258 - | 泰康新回报A | 001798.OF | 617.12 |
259 | 泓德泓信 | 002801.OF | 611.62 |
260 | 工银四季LOF | 164808.SZ | 588.22 |
261 | 天弘新价值A | 001484.OF | 586.20 |
262 | 万家新机遇价值驱动A | 161910.OF | 568.68 |
263 | 中欧招益稳健一年持有A | 013912.OF | 567.90 |
264 | 嘉实融惠A | 013995.OF | 564.75 |
265 | 国寿安保稳盛6个月持有A | 012955.OF | 557.14 |
266 | 中欧添益一年持有A | 010188.OF | 552.12 |
267 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 009568.OF | 540.80 |
268 | 中小企业100LOF | 161118.SZ | 537.92 |
269 - | 前海联合产业趋势A | 011523.OF | 536.35 |
270 | 工银优势领航A | 014333.OF | 532.25 |
271 | 大成智惠量化多策略A | 004209.OF | 531.56 |
272 | 易方达瑞和 | 001562.OF | 507.73 |
273 | 海富通沪港深A | 519139.OF | 498.49 |
274 | 前海开源泽鑫A | 005323.OF | 473.66 |
275 - | 金鹰远见优选A | 014513.OF | 471.01 |
276 | 浙商智多金稳健一年持有A | 010539.OF | 469.91 |
277 | 国富新趋势A | 005552.OF | 462.33 |
278 - | 富国新优享A | 004737.OF | 460.00 |
279 | 东财中证银行A | 011971.OF | 456.28 |
280 | 国寿安保稳寿A | 004405.OF | 451.17 |
281 | 国寿安保稳荣A | 004279.OF | 448.81 |
282 | 国寿安保稳瑞A | 004760.OF | 444.22 |
283 | 前海开源裕和A | 004218.OF | 442.20 |
284 - | 国寿安保高股息A | 009500.OF | 441.70 |
285 | 前海开源嘉鑫A | 001765.OF | 440.75 |
286 | 东方成长收益A | 400013.OF | 439.68 |
287 - | 鹏华安益增强D | 004100.OF | 439.49 |
288 | 南方利鑫A | 001334.OF | 438.51 |
289 | 广发金融地产精选A | 012244.OF | 436.02 |
290 | 国投金融地产ETF | 159933.SZ | 433.02 |
291 - | 泰康合润A | 011767.OF | 429.27 |
292 - | 景顺长城安景一年持有期A | 013225.OF | 426.56 |
293 | 金融LOF | 165521.SZ | 415.86 |
294 - | 金鹰元安A | 000110.OF | 415.20 |
295 - | 景顺长城安鼎一年持有A | 014148.OF | 414.25 |
296 - | 富国元利A | 015539.OF | 412.99 |
297 | 财通中证ESG100指数增强A | 000042.OF | 407.78 |
298 | 申万中小LOF | 163111.SZ | 398.54 |
299 - | 海富通欣荣A | 519224.OF | 397.91 |
300 - | 易方达瑞富I | 001745.OF | 396.96 |
301 - | 中信证券量化优选A | 900029.OF | 384.60 |
302 | 易方达新利 | 001249.OF | 379.67 |
303 | 易方达新鑫I | 001285.OF | 379.67 |
304 | 易方达新享A | 001342.OF | 379.67 |
305 | 易方达瑞景 | 001433.OF | 379.67 |
306 | 易方达瑞智I | 001806.OF | 379.67 |
307 | 易方达瑞兴I | 001817.OF | 379.67 |
308 | 易方达瑞祥I | 001835.OF | 379.67 |
309 | 易方达丰惠 | 002602.OF | 379.67 |
310 | 华宝安盈A | 010868.OF | 379.29 |
311 | 鹏华弘达A | 003142.OF | 378.60 |
312 - | 富国悦享回报12个月持有A | 013524.OF | 378.60 |
313 | 东方盛世A | 002497.OF | 378.32 |
314 | 银行龙头ETF | 515280.SH | 377.69 |
315 - | 宝盈龙头优选A | 008303.OF | 371.34 |
316 - | 交银招享一年持有A | 011605.OF | 366.30 |
317 - | 富国新回报AB | 000841.OF | 361.56 |
318 - | 华夏永鑫六个月持有A | 010971.OF | 356.51 |
319 | 工银双盈A | 010068.OF | 347.05 |
320 | 国寿安保裕安A | 010205.OF | 347.05 |
321 - | 博时均衡回报A | 015276.OF | 346.74 |
322 - | 汇添富民安增益A | 005329.OF | 346.17 |
323 - | 泰康安泰回报 | 002331.OF | 344.84 |
324 - | 博时恒泰A | 011864.OF | 341.69 |
325 | 南方改革机遇 | 001181.OF | 340.01 |
326 - | 国泰民福策略价值A | 002489.OF | 337.58 |
327 - | 博时荣泰 | 009967.OF | 332.63 |
328 - | 国联鑫起点A | 001413.OF | 329.26 |
329 | 易方达瑞锦A | 009689.OF | 323.80 |
330 | 银行ETF指数基金 | 516210.SH | 317.39 |
331 | 国寿安保稳吉A | 004756.OF | 315.50 |
332 | 华泰保兴安盈三个月 | 007385.OF | 315.50 |
333 | 国寿安保裕丰A | 011734.OF | 315.50 |
334 | 西部利得新动力A | 673071.OF | 314.55 |
335 | 工银双玺6个月持有A | 011091.OF | 310.11 |
336 - | 交银智选星光FOF | 501210.SH | 305.09 |
337 | 南方中证银行ETF联接A | 004597.OF | 298.40 |
338 - | 泰康金泰回报3个月 | 003813.OF | 297.83 |
339 - | 国投瑞银安智A | 012021.OF | 294.99 |
340 - | 诺安沪深300指数增强A | 320014.OF | 294.79 |
341 | 泓德慧享A | 011781.OF | 293.92 |
342 - | 金鹰元和A | 002681.OF | 284.27 |
343 | 中信保诚机遇LOF | 165512.SZ | 281.91 |
344 - | 上银价值增长3个月持有A | 013284.OF | 280.16 |
345 - | 财通沪深300指数增强 | 005850.OF | 274.80 |
346 - | 民生加银聚利6个月持有A | 009260.OF | 272.28 |
347 - | 银河君耀A | 519623.OF | 271.01 |
348 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有A | 970093.OF | 269.75 |
349 - | 国联智选对冲策略3个月定开 | 008848.OF | 260.32 |
350 - | 工银红利优享A | 005833.OF | 252.72 |
351 | 鹏华弘华A | 001327.OF | 252.40 |
352 | 华泰保兴科荣A | 009124.OF | 252.40 |
353 | 万家瑞泽回报一年持有 | 012195.OF | 252.40 |
354 | 杭州湾区ETF | 512870.SH | 248.82 |
355 | 南方誉尚一年持有期A | 010444.OF | 245.87 |
356 | 海富通安颐收益A | 519050.OF | 244.74 |
357 | 工银深证红利ETF联接A | 481012.OF | 229.68 |
358 - | 国泰量化策略收益A | 000199.OF | 226.31 |
359 | 富国绝对收益多策略A | 001641.OF | 221.29 |
360 | 国联安鑫享A | 001228.OF | 220.85 |
361 | 万家瑞祥A | 001633.OF | 220.85 |
362 | 中加科鑫A | 010543.OF | 219.90 |
363 - | 中欧瑾源A | 001146.OF | 218.96 |
364 | 2000ETF | 159907.SZ | 217.92 |
365 - | 景顺长城安盈回报一年持有A | 011997.OF | 217.69 |
366 | 南方养老2035三年A | 006290.OF | 206.84 |
367 - | 建信积极配置 | 530012.OF | 206.02 |
368 - | 汇添富上证50基本面增强A | 012157.OF | 202.87 |
369 | 中银证券鑫瑞6个月持有A | 010170.OF | 199.08 |
370 | 深价值ETF | 159913.SZ | 191.90 |
371 | 银行ETF优选 | 517900.SH | 191.86 |
372 | 浙商智多盈A | 013231.OF | 189.62 |
373 - | 民生加银鹏程A | 004710.OF | 189.30 |
374 | 国联安鑫汇A | 004129.OF | 186.24 |
375 - | 鹏华精选回报定开 | 160645.SZ | 186.06 |
376 | 南方核心竞争 | 202213.OF | 183.73 |
377 | 金融地产ETF基金 | 512640.SH | 179.47 |
378 | 万家招瑞回报一年持有A | 012435.OF | 177.63 |
379 - | 金鹰灵活配置A | 210010.OF | 177.63 |
380 - | 海富通欣睿A | 010657.OF | 167.18 |
381 - | 宝盈品牌消费A | 006675.OF | 159.96 |
382 - | 长信先优A | 004885.OF | 157.75 |
383 | 融通通慧A | 002612.OF | 156.52 |
384 | 金融ETF | 159931.SZ | 156.52 |
385 - | 人保行业轮动A | 006573.OF | 151.28 |
386 | 景顺长城优质成长A | 000411.OF | 145.76 |
387 | 中欧互通精选A | 166007.OF | 137.56 |
388 | 南方誉丰18个月持有A | 009351.OF | 136.30 |
389 | 前海开源量化优选A | 002495.OF | 135.98 |
390 | 中泰沪深300指数量化优选A | 012206.OF | 135.35 |
391 - | 西部利得多策略优选C | 673030.OF | 131.88 |
392 - | 华富益鑫A | 002728.OF | 130.62 |
393 | 国富金融地产A | 001392.OF | 129.25 |
394 | 鹏扬景兴A | 005039.OF | 126.39 |
395 - | 鹏华兴泰 | 003663.OF | 126.20 |
396 - | 富荣价值精选A | 006109.OF | 126.20 |
397 | 中科沃土沃鑫成长精选A | 003125.OF | 125.02 |
398 - | 建信鑫荣回报A | 001498.OF | 122.82 |
399 - | 金鹰元禧A | 210006.OF | 121.15 |
400 - | 东方欣冉九个月持有A | 014354.OF | 110.42 |
401 | 长盛中证金融地产 | 160814.OF | 108.63 |
402 | 招商惠润一年定开A | 011214.OF | 107.49 |
403 | 南方荣尊A | 003938.OF | 96.86 |
404 - | 海富通富泽A | 009156.OF | 94.62 |
405 - | 平安消费精选A | 002598.OF | 89.60 |
406 - | 泰康申润一年持有A | 009448.OF | 88.66 |
407 - | 安信资管瑞丰6个月持有A | 970090.OF | 88.34 |
408 | 前海开源鼎安A | 002971.OF | 87.61 |
409 - | 海富通新内需A | 519130.OF | 78.88 |
410 | 诺德增强收益 | 573003.OF | 73.73 |
411 | 国联鑫价值A | 004836.OF | 72.88 |
412 - | 中欧瑾灵A | 004734.OF | 70.99 |
413 - | 国泰君安品质生活A | 016130.OF | 69.41 |
414 - | 山西证券裕桓一年持有 | 009595.OF | 66.25 |
415 | 嘉实新添丰定开 | 004916.OF | 61.84 |
416 | 南方誉隆一年持有A | 010074.OF | 60.99 |
417 - | 华富中小企业100指数增强 | 410010.OF | 59.31 |
418 - | 招商丰泰LOF | 161722.SZ | 57.42 |
419 | 民生加银双核动力A | 012495.OF | 57.11 |
420 - | 摩根安通回报A | 004361.OF | 53.63 |
421 - | 汇添富添福吉祥A | 004774.OF | 53.63 |
422 | 东方鼎新A | 001196.OF | 53.48 |
423 | 华泰紫金智能量化A | 005502.OF | 44.15 |
424 - | 财通资管双盈A | 013097.OF | 35.97 |
425 - | 同泰金融精选A | 013490.OF | 32.81 |
426 - | 光大安诚A | 003197.OF | 31.55 |
427 | 鹏华兴悦 | 003780.OF | 31.55 |
428 | 浙商智多享稳健A | 012268.OF | 28.21 |
429 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 001469.OF | 22.09 |
430 - | 华富星玉衡A | 005291.OF | 21.45 |
431 | 沪深300等权LOF | 163821.SZ | 18.13 |
432 - | 中银安康稳健养老一年A | 006303.OF | 15.78 |
433 - | 泰信互联网+ | 001978.OF | 11.67 |
434 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | 161211.OF | 10.63 |
435 | 申万菱信宏量A | 013567.OF | 8.83 |
436 | 广发国证2000ETF联接A | 270026.OF | 5.17 |
437 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539.OF | 4.73 |
438 | 交银深证300价值ETF联接 | 519706.OF | 3.15 |
439 - | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 004488.OF | 0.32 |
440 - | 国富平衡养老三年持有A | 008625.OF | 0.32 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。