东方财富基金持股排名与持有比例历史数据 2022年2季度

时间: 2022-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
837 526.87亿 15.70%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 证券ETF 512880.SH 483525.13
2 - 券商ETF 512000.SH 338274.76
3 - 广发多因子 002943.OF 129975.09
4 1 创业板ETF 159915.SZ 126950.26
5 - 证券ETF南方 512900.SH 118244.52
6 2 创业板50ETF 159949.SZ 95523.10
7 - 富国天惠LOF 161005.SZ 91454.87
8 - 兴全趋势LOF 163402.SZ 82793.24
9 5 前海开源沪港深优势精选A 001875.OF 80964.63
10 3 工银金融地产A 000251.OF 63516.89
11 3 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 63216.77
12 - 沪深300ETF 510300.SH 61082.93
13 7 证券ETF 159841.SZ 59075.22
14 1 汇丰晋信动态策略A 540003.OF 57142.41
15 3 睿远均衡价值三年A 008969.OF 56641.02
16 7 前海开源国家比较优势A 001102.OF 53343.51
17 6 证券保险ETF 512070.SH 52082.69
18 8 创业板成长ETF 159967.SZ 48674.30
19 - 前海开源优质企业6个月持有A 010717.OF 44152.31
20 5 汇添富成长精选A 011401.OF 41050.26
21 2 天弘中证证券保险A 001552.OF 38091.62
22 6 创业板ETF天弘 159977.SZ 36941.83
23 3 富国成长领航 010966.OF 36829.26
24 - 海富通改革驱动 519133.OF 36827.92
25 7 证券基金LOF 161720.SZ 35412.59
26 3 汇丰晋信研究精选 014423.OF 35113.29
27 - 泓德睿泽 009014.OF 34283.05
28 2 富国新动力A 001508.OF 33771.32
29 - 泓德瑞兴三年持有 009264.OF 33650.24
30 - 中欧新蓝筹A 166002.OF 33564.23
31 6 中信证券臻选回报两年持有A 900022.OF 32254.55
32 - 泓德睿源三年持有 011783.OF 31981.13
33 3 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 31076.65
34 13 民生加银成长优选 010420.OF 30480.00
35 6 富国均衡优选 010662.OF 30431.98
36 2 创业富国定开 161040.SZ 30426.46
37 - 沪深300ETF华夏 510330.SH 29234.87
38 7 券商基金LOF 501016.SH 28524.26
39 22 易方达金融行业A 008283.OF 28167.11
40 8 汇添富科创板 506006.SH 27546.95
41 - 国富深化价值A 450004.OF 27127.23
42 15 华夏红利 002011.OF 27056.93
43 3 兴全合兴LOF 163418.SZ 26739.94
44 11 申万证券LOF 163113.SZ 26457.57
45 11 券商LOF 160633.SZ 25856.99
46 - 中欧趋势LOF 166001.SZ 25581.56
47 19 浙商丰利增强 006102.OF 25400.00
48 18 证券公司LOFC 501048.SH 25216.89
49 10 深证100ETF 159901.SZ 24759.04
50 5 汇添富互联网核心资产六个月持有A 011021.OF 24620.27
51 14 汇添富民营活力A 470009.OF 24426.81
52 30 摩根科技前沿A 001538.OF 24332.96
53 - 沪深300ETF 159919.SZ 24193.39
54 12 易方达价值精选 110009.OF 22984.42
55 - 易方达新收益A 001216.OF 22057.38
56 21 中信证券红利价值一年持有A 900011.OF 21852.81
57 13 广发价值核心A 010377.OF 21764.55
58 - 添富创新未来LOF 501206.SH 21714.21
59 - 汇丰晋信核心成长A 011578.OF 20731.44
60 15 证券LOF 161027.SZ 20611.41
61 15 证券LOF 502010.SH 20405.13
62 14 交银创业板50指数A 007464.OF 20287.00
63 - 兴全轻资产LOF 163412.SZ 19684.43
64 21 证券ETF龙头 159993.SZ 19501.53
65 - 兴全精选 163411.OF 18492.10
66 13 融通深证100C 004876.OF 18451.56
67 26 国富潜力组合A人民币 450003.OF 17780.00
68 16 创业板ETF南方 159948.SZ 17631.53
69 11 中信证券臻选价值成长A 900003.OF 17363.85
70 21 民生加银策略精选A 000136.OF 17272.00
71 - 工银新金融A 001054.OF 17271.58
72 21 华夏创业板定开 160325.SZ 17124.14
73 - 汇添富数字经济引领发展三年持有A 011665.OF 16418.56
74 13 富国融泰三个月定开 010400.OF 16310.94
75 18 汇添富移动互联A 000697.OF 16304.21
76 13 东方红启元三年持有A 910007.OF 15740.13
77 6 汇添富科技创新A 007355.OF 15154.32
78 8 券商ETF基金 515010.SH 15049.19
79 29 摩根慧选成长A 008314.OF 14815.43
80 - 沪深300ETF易方达 510310.SH 14587.61
81 14 中信保诚优胜精选A 550008.OF 14478.00
82 - 富国转型机遇 005739.OF 14337.64
83 23 华夏核心资产A 010333.OF 14285.24
84 - 南方高增LOF 160106.SZ 13858.10
85 17 创业板ETF广发 159952.SZ 13841.81
86 11 证保LOF 160625.SZ 13485.63
87 14 中欧研究精选A 011435.OF 13467.90
88 11 中欧创业定开 166027.SZ 13321.80
89 25 摩根慧见两年持有 009998.OF 13152.26
90 12 广发资管核心精选一年持有A 870005.OF 12950.09
91 32 汇添富创新增长一年定开A 009683.OF 12930.13
92 45 交银经济新动力A 519778.OF 12847.22
93 27 民生加银新动能一年定开A 009659.OF 12700.00
94 40 国富弹性市值A 450002.OF 12613.86
95 13 华夏双债增强A 000047.OF 12100.18
96 22 华夏鸿阳6个月持有A 010977.OF 11815.71
97 41 鹏华可转债A 000297.OF 11693.96
98 - 汇添富均衡增长 519018.OF 11406.38
99 13 汇添富策略增长 009715.OF 11271.92
100 - 前海开源沪港深蓝筹A 001837.OF 11072.11
101 32 易方达双债增强A 110035.OF 10946.87
102 - 惠升优势企业一年持有 012239.OF 10866.37
103 5 华安创业板50A 160420.OF 10860.43
104 25 大成科技消费A 008934.OF 10679.38
105 - 泓德战略转型 001705.OF 10593.26
106 15 浙商聚潮产业成长A 688888.OF 10160.00
107 12 博时中证全指证券公司A 160516.OF 10051.12
108 24 东方红信用债A 001945.OF 9906.00
109 15 华夏常阳三年定开 007207.OF 9855.12
110 48 华夏时代前沿一年持有A 011930.OF 9779.18
111 30 中信保诚创新成长A 006392.OF 9652.00
112 25 中信保诚精萃成长A 550002.OF 9652.00
113 6 金融地产ETF 159940.SZ 9430.32
114 35 前海开源沪港深价值精选 001874.OF 9430.16
115 15 交银启道 010483.OF 9429.09
116 14 易方达安盈回报A 001603.OF 9389.53
117 41 华夏创新前沿 002980.OF 9290.95
118 21 嘉实金融精选A 005662.OF 9260.80
119 11 工银精选金融地产A 005937.OF 9216.13
120 31 长城创业板指数增强A 001879.OF 9139.64
121 28 工银优质成长A 010088.OF 8908.69
122 17 中银新动力A 000996.OF 8890.00
123 17 浙商智能行业优选A 007177.OF 8890.00
124 44 交银创新领航 008955.OF 8742.08
125 - 易方达信息行业精选A 010013.OF 8738.26
126 16 嘉实创业板两年定开 160727.OF 8516.16
127 17 前海开源人工智能A 001986.OF 8296.63
128 - 富国金安均衡精选A 014057.OF 8252.03
129 - 富国低碳环保 100056.OF 8149.64
130 19 创业板指数LOF 161022.SZ 8098.74
131 - 海富通收益增长 519003.OF 8018.19
132 40 国富中国收益A 450001.OF 7874.00
133 34 交银启欣 010143.OF 7861.55
134 30 工银美丽城镇主题A 001043.OF 7807.10
135 15 银河蓝筹精选A 519672.OF 7747.00
136 46 摩根卓越制造A 001126.OF 7731.31
137 - 汇添富价值成长均衡投资A 011271.OF 7620.00
138 14 前海开源聚利一年持有A 013270.OF 7620.00
139 16 银河稳健 151001.OF 7620.00
140 - 银河研究精选A 150968.OF 7567.42
141 - 博时价值增长 050001.OF 7453.68
142 31 鹏华招华一年持有A 009822.OF 7340.05
143 - 国投瑞利LOF 161222.SZ 7295.29
144 - 泓德研究优选 006608.OF 7095.80
145 32 摩根智选30A 370027.OF 7006.44
146 - 银河银泰理财分红 150103.OF 6924.35
147 - 富国天博创新主题 519035.OF 6858.00
148 20 券商ETF 159842.SZ 6825.33
149 3 汇添富红利增长A 006259.OF 6633.87
150 34 民生加银新兴产业A 010116.OF 6604.00
151 15 广发沪港深价值精选A 011908.OF 6567.89
152 27 证券ETF建信 515560.SH 6379.08
153 31 国富研究精选A 450011.OF 6359.93
154 17 华安中证全指证券公司联接A 160419.OF 6352.26
155 67 银华创业板两年定开 161838.OF 6193.10
156 18 券商LOF 502053.SH 6125.31
157 42 中欧双利A 002961.OF 6096.00
158 16 中信保诚前瞻优势 013610.OF 6096.00
159 - 中邮趋势精选A 001225.OF 6095.69
160 - 广发沪港深新机遇 001764.OF 6094.73
161 9 创业板ETF博时 159908.SZ 5963.11
162 19 银华优质增长 180010.OF 5931.65
163 45 数字经济ETF 560800.SH 5898.22
164 52 华夏新兴经济一年持有A 012719.OF 5805.23
165 20 国富竞争优势三年持有A 011468.OF 5789.68
166 12 富国阿尔法两年持有 008372.OF 5722.62
167 17 华富收益增强A 410004.OF 5665.11
168 9 南方中证全指证券公司ETF联接A 004069.OF 5597.20
169 18 工银高质量成长A 009029.OF 5587.98
170 38 富国沪深300基本面精选A 011498.OF 5564.63
171 44 广发品质回报A 009119.OF 5549.36
172 - 国投瑞银远见成长A 010338.OF 5506.31
173 20 国金自主创新A 010615.OF 5445.04
174 8 华泰紫金创新先锋LOF 501202.SH 5347.07
175 18 国富优质企业一年持有A 012510.OF 5242.31
176 - 泓德优选成长 001256.OF 5235.96
177 12 鹏华丰盛稳固收益B 206008.OF 5213.86
178 34 互联网ETF华泰柏瑞 517050.SH 5205.16
179 - 沪深300ETF泰康 515380.SH 5192.29
180 - 泓德优势领航 002808.OF 5184.07
181 48 工银精选平衡 483003.OF 5174.37
182 - 华泰柏瑞创新升级A 000566.OF 5126.62
183 - 富国优质发展A 006527.OF 5086.50
184 - 汇添富策略回报 470008.OF 5080.00
185 21 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 5056.90
186 22 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 5056.90
187 26 东方红恒阳定开 169107.SZ 5032.45
188 - 泓德睿诚A 012193.OF 4939.37
189 - 南方积配LOF 160105.SZ 4938.31
190 24 银华稳健增长一年持有 011405.OF 4841.12
191 16 光大添益A 360013.OF 4808.98
192 - 银河行业优选A 519670.OF 4794.76
193 25 华富强债LOF 164105.SZ 4764.53
194 85 天弘多元收益A 010118.OF 4699.62
195 25 宝盈资源优选 213008.OF 4691.81
196 - 银华大盘定开 161837.SZ 4614.98
197 63 宝盈核心优势A 213006.OF 4579.26
198 42 华夏科技前沿6个月定开A 010016.OF 4457.50
199 52 兴业聚乾A 012023.OF 4454.59
200 21 富国融享18个月A 009334.OF 4343.40
201 - 泓德瑞嘉三年持有A 012107.OF 4331.72
202 - 中邮未来新蓝筹 002620.OF 4317.82
203 - 宏利市值优选A 162209.OF 4257.89
204 8 鹏华双债增利A 000054.OF 4233.23
205 3 海富通均衡甄选A 010790.OF 4168.53
206 - 南方优选价值A 202011.OF 4129.28
207 - 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A 959991.OF 4084.37
208 - 易方达现代服务业 001857.OF 4056.53
209 - 沪深300ETF工银 510350.SH 4043.74
210 - 嘉实研究精选A 070013.OF 4002.74
211 49 兴全可转债 340001.OF 3997.89
212 31 互联网龙头ETF 159856.SZ 3980.41
213 - 国富基本面优选A 008515.OF 3960.49
214 21 融通创业板指数增强C 004870.OF 3945.35
215 - 天弘增强回报A 007128.OF 3942.54
216 21 淳厚信睿核心精选A 008186.OF 3939.35
217 18 泓德裕康A 002738.OF 3917.82
218 - 南方创新精选一年定期A 009681.OF 3895.60
219 52 华夏新兴消费A 005888.OF 3862.12
220 42 光大行业轮动 360016.OF 3819.70
221 41 民生加银新兴成长 006058.OF 3810.00
222 - 广发可转债A 006482.OF 3810.00
223 - 国投瑞银瑞源A 121010.OF 3792.58
224 55 鹏扬数字经济先锋A 012456.OF 3779.52
225 5 富国兴利增强A 005121.OF 3776.32
226 - 泓德泓华 002846.OF 3719.83
227 56 淳厚欣享一年持有A 009931.OF 3702.88
228 98 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 3678.03
229 - 华富安华A 010473.OF 3642.39
230 21 宝盈新价值A 000574.OF 3588.16
231 - 惠升和悦A 009763.OF 3533.65
232 28 华安添和一年A 012433.OF 3520.90
233 10 广发沪深300指数增强A 006020.OF 3477.86
234 3 华安MSCI中国A股指数增强 040002.OF 3459.62
235 58 汇丰晋信科技先锋 540010.OF 3416.24
236 38 东方红智逸沪港深 004278.OF 3302.00
237 30 工银新趋势A 001716.OF 3301.29
238 53 华夏优加生活A 012421.OF 3293.91
239 56 光大阳光添利A 860005.OF 3289.56
240 - 汇添富精选核心优势一年持有A 013123.OF 3258.62
241 81 东方红收益增强A 001862.OF 3258.20
242 33 东方红锦丰优选两年定开 010700.OF 3247.51
243 54 光大品质生活A 012744.OF 3238.40
244 34 广发聚优A 000167.OF 3196.93
245 32 东方红战略精选A 003044.OF 3146.52
246 26 浙商智多兴稳健回报一年持有A 009181.OF 3047.71
247 - 鹏华300LOF 160615.SZ 3047.14
248 76 兴业聚盈A 002494.OF 2995.43
249 - 博时价值增长2号 050201.OF 2988.46
250 21 证券ETF易方达 512570.SH 2932.50
251 1 富国新活力A 004604.OF 2857.50
252 50 天弘中证全指证券公司ETF联接A 008590.OF 2839.68
253 34 国富价值成长一年持有A 010271.OF 2794.00
254 67 中银稳健双利A 163811.OF 2787.02
255 - 富国均衡成长三年持有A 011921.OF 2759.18
256 41 华宝券商ETF联接A 006098.OF 2703.47
257 45 创业板ETF平安 159964.SZ 2691.71
258 67 华夏策略精选 002031.OF 2670.62
259 - 鹏华上华一年持有A 013353.OF 2659.74
260 - 中银稳健添利A 380009.OF 2616.71
261 - 华泰柏瑞景气优选A 009636.OF 2612.66
262 34 创业板ETF华夏 159957.SZ 2599.89
263 24 浙商智选价值A 010381.OF 2540.00
264 39 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2526.07
265 - 国联金融鑫选3个月持有A 013659.OF 2511.86
266 - 华泰柏瑞研究精选A 007968.OF 2511.15
267 61 工银可转债 003401.OF 2505.57
268 - 博时转债增强A 050019.OF 2503.40
269 52 泓德裕祥A 002742.OF 2452.12
270 25 中银研究精选A 000939.OF 2438.40
271 9 中邮信息产业A 001227.OF 2423.08
272 38 科创加银IOF 501200.SH 2413.00
273 5 宝盈消费主题 003715.OF 2411.83
274 26 易方达鑫转增利A 005876.OF 2409.44
275 25 永赢宏泽一年定开 011093.OF 2399.08
276 38 东方红价值精选A 002783.OF 2398.62
277 59 创业大盘ETF 159814.SZ 2382.61
278 115 光大先进服务业A 002472.OF 2350.44
279 39 长三角ETF 512650.SH 2338.26
280 58 金融科技ETF 159851.SZ 2327.33
281 46 宝盈基础产业A 010383.OF 2327.08
282 - 交银科锐科技创新A 008734.OF 2320.79
283 41 民企ETF 159973.SZ 2315.88
284 3 工银研究精选 000803.OF 2306.62
285 - 沪深300ETF南方 159925.SZ 2305.44
286 49 工银可转债优选A 005945.OF 2267.82
287 33 科创建信LOF 501098.SH 2252.47
288 47 中银金融地产A 004871.OF 2228.27
289 56 光大安祺A 003107.OF 2206.60
290 90 券商指数ETF 515850.SH 2205.22
291 90 海富通国策导向A 519033.OF 2202.64
292 87 易方达悦夏一年持有A 012077.OF 2158.41
293 32 东方红锦弘甄选两年持有 014573.OF 2153.51
294 29 摩根智慧互联A 001313.OF 2153.43
295 - 工银沪深300A 481009.OF 2142.38
296 180 民生加银增强收益A 690002.OF 2139.44
297 37 交银沪港深价值精选 519779.OF 2137.87
298 108 兴业聚鑫A 002498.OF 2116.74
299 - 国联景盛一年持有A 011353.OF 2116.36
300 28 诺安创业板指数增强A 163209.OF 2108.20
301 - 太平智行三个月定开 013422.OF 2108.01
302 33 汇添富北交所创新精选两年定开A 014279.OF 2107.44
303 - 易方达裕鑫A 003133.OF 2086.00
304 - 银河转型增长A 519651.OF 2079.35
305 - 申万菱信沪深300指数增强A 310318.OF 2074.18
306 47 深100ETF方正富邦 159961.SZ 2066.51
307 - 沪深300ETF基金 510360.SH 2046.48
308 42 嘉实均衡臻选一年持有A 013630.OF 2037.59
309 - 中欧康裕A 004442.OF 2032.52
310 53 博时裕益灵活配置 000219.OF 2032.00
311 - 华夏鼎沛A 005886.OF 2032.00
312 51 中银内核驱动A 009877.OF 2032.00
313 35 国金国鑫灵活配置A 762001.OF 2023.19
314 - 富国趋势优先A 014347.OF 2016.66
315 101 天弘安康颐养A 420009.OF 2009.57
316 119 易方达悦安一年持有A 011298.OF 2008.99
317 70 战略新兴ETF 512770.SH 1999.84
318 - 汇添富创新活力A 002419.OF 1972.83
319 45 华泰柏瑞量化创享A 010137.OF 1969.84
320 - 金鹰稳健成长 210004.OF 1957.32
321 77 鹏扬景欣A 005664.OF 1954.26
322 51 嘉实研究阿尔法A 000082.OF 1951.35
323 87 博时稳益9个月持有A 013769.OF 1948.01
324 - 汇添富研究优选灵活配置 006696.OF 1946.15
325 104 兴业聚丰A 002668.OF 1902.22
326 - 国寿300ETF 510380.SH 1900.41
327 - 浙商中证500指数增强A 002076.OF 1880.65
328 46 博时品质生活A 014107.OF 1876.96
329 - 800ETF 515800.SH 1870.68
330 114 兴业聚源A 002660.OF 1830.65
331 43 浙商智选先锋一年持有A 010876.OF 1828.80
332 - 国联安核心趋势一年持有A 014325.OF 1828.80
333 35 东财中证证券保险领先A 012605.OF 1822.20
334 49 泓德优质治理灵活配置 011530.OF 1817.57
335 65 易方达悦信一年持有A 011720.OF 1817.22
336 253 华夏聚利A 000014.OF 1814.01
337 14 银河君润A 519627.OF 1812.70
338 112 兴业聚惠A 001547.OF 1807.22
339 - 银华丰享一年持有 009085.OF 1800.07
340 48 富荣福锦A 005164.OF 1794.86
341 21 银河竞争优势成长 519668.OF 1783.12
342 66 华富安盈一年持有A 013211.OF 1778.00
343 - 银河鑫利A 519652.OF 1756.38
344 - 淳厚鑫淳一年持有 011346.OF 1748.28
345 - 华泰柏瑞景气汇选三年持有A 013431.OF 1736.24
346 91 兴业聚申一年持有A 010781.OF 1707.14
347 52 光大创业板量化优选A 003069.OF 1704.91
348 2 东方红品质优选两年定开 008263.OF 1675.99
349 17 海富通惠睿精选A 010568.OF 1653.49
350 44 保险证券ETF 515630.SH 1613.12
351 - 鹏华安康一年持有A 012054.OF 1601.01
352 - 嘉实事件驱动 001416.OF 1596.97
353 - 东方红招瑞甄选18个月持有A 012949.OF 1587.91
354 21 景顺长城成长之星A 000418.OF 1586.11
355 - 华泰柏瑞创新动力 000967.OF 1575.26
356 44 中海量化策略 398041.OF 1571.71
357 - 大成沪深300A 519300.OF 1570.83
358 48 易方达裕富A 008556.OF 1569.41
359 - 汇添富自主核心科技一年持有A 013369.OF 1555.44
360 52 深证100LOF 161812.SZ 1554.65
361 - 汇丰晋信龙腾A 540002.OF 1545.34
362 - 浙商智选领航三年持有A 010552.OF 1524.08
363 54 华商计算机行业量化A 007853.OF 1524.00
364 47 鹏扬景沃六个月持有A 009064.OF 1524.00
365 46 中欧生益稳健一年持有A 010900.OF 1524.00
366 - 中欧精益稳健一年持有 012281.OF 1524.00
367 104 天弘弘丰增强回报A 006898.OF 1520.34
368 157 证券ETF基金 159848.SZ 1511.52
369 67 东财创业板A 009046.OF 1509.00
370 48 汇丰晋信双核策略A 000849.OF 1506.20
371 71 光大创新生活A 012770.OF 1499.93
372 58 永赢创业板指数A 007664.OF 1495.43
373 82 创业板ETF工银 159958.SZ 1486.54
374 - 中邮风格轮动 001479.OF 1473.05
375 60 巨潮100LOF 161607.SZ 1472.74
376 - 国投瑞银策略精选 000165.OF 1455.67
377 - 银华汇利A 001289.OF 1440.69
378 54 博时国企改革主题A 001277.OF 1439.27
379 83 互联网ETF 517200.SH 1435.13
380 - 大摩新兴产业 010322.OF 1422.40
381 - 银华估值优势 005250.OF 1407.73
382 66 东方红领先精选A 001202.OF 1402.84
383 19 东方品质消费一年持有A 012506.OF 1396.91
384 106 证券公司ETF 516730.SH 1394.61
385 15 宏利稳定 162203.OF 1389.59
386 - 宝盈品质甄选A 013859.OF 1371.60
387 - 建信新经济 001276.OF 1359.14
388 89 银河智慧主题A 005211.OF 1358.34
389 - 鹏华安裕5个月持有A 010863.OF 1344.68
390 51 永赢惠泽一年定期开放 006836.OF 1343.80
391 - 漂亮50ETF 561500.SH 1329.59
392 95 天弘创新成长A 010824.OF 1329.16
393 135 长城新优选A 002227.OF 1321.08
394 130 建信互联网+产业升级 001396.OF 1317.24
395 - 富国宏观策略A 000029.OF 1289.56
396 20 长信利丰A 005991.OF 1270.14
397 60 汇安沪深300指数增强A 003884.OF 1270.00
398 - 南方人工智能主题 005729.OF 1270.00
399 - 大摩民丰盈和一年持有 010222.OF 1270.00
400 82 浙商智多金稳健一年持有A 010539.OF 1270.00
401 - 国泰通利9个月持有A 010830.OF 1270.00
402 9 东方新兴成长 400025.OF 1270.00
403 - 南方中国梦A 000554.OF 1261.57
404 - 中信保诚盛世蓝筹 550003.OF 1251.61
405 55 长信可转债A 519977.OF 1244.86
406 48 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 1233.53
407 180 前海开源多元策略A 004496.OF 1228.24
408 - 富国天源沪港深A 100016.OF 1226.70
409 83 华宝竞争优势A 010335.OF 1226.38
410 21 汇添富品牌价值一年持有A 013550.OF 1222.35
411 58 中银核心精选A 012706.OF 1219.20
412 67 农银汇理中证新华社民族品牌工程 012394.OF 1213.00
413 - 金鹰产业整合A 001366.OF 1211.33
414 59 易方达悦丰一年持有A 012821.OF 1207.01
415 - 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 1205.28
416 - 嘉实绝对收益策略A 000414.OF 1198.00
417 88 互联网ETF 159729.SZ 1189.58
418 51 创业板LOF 160223.SZ 1183.44
419 60 中银腾利A 002502.OF 1175.63
420 - 东方红招盈甄选一年持有A 009806.OF 1174.75
421 118 兴业聚兴A 012025.OF 1171.91
422 62 富荣福银A 012545.OF 1164.64
423 76 浙商沪深300指数增强A 166802.OF 1160.80
424 103 互联网LOF 161025.SZ 1153.34
425 62 国金ESG持续增长A 012387.OF 1152.14
426 61 博时卓越LOF 160512.SZ 1143.00
427 40 国富策略回报A 450010.OF 1143.00
428 - 华宝中证A100联接A 240014.OF 1131.98
429 86 中银新机遇A 002057.OF 1126.21
430 53 国投深证100LOF 161227.SZ 1124.27
431 60 中银中证A100指数增强 163808.OF 1122.68
432 59 汇丰晋信消费红利 540009.OF 1120.60
433 64 泓德泓信 002801.OF 1117.40
434 104 中银新财富A 002054.OF 1104.38
435 56 国富新机遇A 002087.OF 1076.83
436 96 中银裕利A 002618.OF 1074.41
437 - 工银量化策略A 481017.OF 1066.71
438 84 中银瑞利A 002413.OF 1053.73
439 58 银华回报 000904.OF 1050.25
440 191 九泰锐富LOF 168102.SZ 1047.20
441 79 中银珍利A 002461.OF 1031.37
442 9 交银荣鑫A 519766.OF 1030.02
443 - 富国裕利A 014671.OF 1025.65
444 - 淳厚鑫悦商业模式优选A 012454.OF 1022.35
445 - 太平丰泰一年定开 012140.OF 1020.12
446 - 广发安裕稳健养老目标一年持有A 013696.OF 1018.95
447 - 鹏扬景泓回报A 009114.OF 1015.24
448 64 华宝稳健回报 000993.OF 1011.20
449 59 万家创业板指数增强A 009981.OF 994.50
450 - 鹏华安享一年持有A 010725.OF 991.67
451 - 光大安阳一年持有A 012027.OF 987.94
452 95 申万菱信创业板量化精选A 009557.OF 979.72
453 62 国金核心资产一年持有A 012198.OF 978.41
454 160 海富通沪深300指数增强A 004513.OF 973.73
455 80 工银新得益 002006.OF 970.28
456 64 招商深证100A 217016.OF 968.26
457 184 海富通量化多因子A 005081.OF 961.93
458 44 国投金融地产ETF 159933.SZ 944.05
459 - 北信瑞丰平安中国 001154.OF 943.36
460 124 博时恒旭一年持有A 010775.OF 938.53
461 114 国富匠心精选A 011980.OF 929.28
462 62 华泰柏瑞量化创盈A 010303.OF 928.12
463 - 鹏华民丰盈和6个月持有A 011552.OF 925.83
464 - 中银民利一年持有A 014399.OF 921.26
465 82 创业板LOF基金 160637.SZ 918.91
466 59 工银丰收回报A 001650.OF 916.53
467 70 创大盘ETF 159991.SZ 913.35
468 69 工银悦享A 014068.OF 910.49
469 87 光大安和A 003109.OF 907.64
470 94 东财中证沪港深互联网A 012371.OF 905.15
471 - 华泰柏瑞匠心汇选A 013847.OF 905.15
472 35 易方达悦浦一年持有A 013517.OF 903.43
473 - 博时浦惠一年持有A 014158.OF 889.00
474 69 泓德慧享A 011781.OF 886.31
475 81 天弘云端生活优选A 001030.OF 877.37
476 - 鹏华创新动力LOF 501076.SH 873.17
477 - 泓德泓益A 002562.OF 858.77
478 - 金鹰大视野A 013209.OF 857.05
479 69 兴业安保优选A 006366.OF 853.44
480 - 沪深300ETF国联安 515660.SH 844.52
481 66 金融LOF 165521.SZ 838.94
482 10 博时新策略A 001522.OF 838.20
483 65 国富天颐A 005652.OF 836.31
484 65 广发优选配置FOF 501212.SH 834.24
485 65 富国汇利定开 161014.SZ 834.12
486 - 沪深300ETF指数基金 515390.SH 832.24
487 - 中证A100ETF 512910.SH 826.06
488 84 国货ETF 561130.SH 822.91
489 59 华泰柏瑞量化创优 004394.OF 817.03
490 - 鹏华宁华一年持有A 011414.OF 816.20
491 - 融通稳健增长一年持有A 012113.OF 812.80
492 - 沪深300ETF平安 510390.SH 802.52
493 - 中欧沪深300指数增强A 015387.OF 797.15
494 88 中银广利A 003848.OF 794.66
495 66 工银四季LOF 164808.SZ 783.21
496 - 富国天旭均衡A 014718.OF 763.78
497 - 前海开源沪港深大消费A 002662.OF 762.51
498 7 中欧招益稳健一年持有A 013912.OF 762.00
499 - 财通资管稳兴增益六个月持有A 014619.OF 762.00
500 - 金鹰责任投资A 011155.OF 757.58
501 65 财通可持续发展主题 000017.OF 749.50
502 49 银河龙头A 008709.OF 748.64
503 - 华泰柏瑞景气回报一年A 008373.OF 743.94
504 - 国泰融信LOF 501027.SH 743.66
505 23 东方红安盈甄选一年持有A 012683.OF 743.36
506 85 光大永鑫A 003105.OF 741.61
507 - 东方双债添利A 400027.OF 736.60
508 - 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 728.62
509 92 工银灵活配置A 487016.OF 728.34
510 69 浙商汇金转型驱动 001540.OF 718.72
511 63 创业板ETF建信 159956.SZ 713.17
512 67 易方达瑞安A 010839.OF 711.40
513 - 广发金融地产精选A 012244.OF 710.95
514 67 华夏磐泰LOF 160323.SZ 702.93
515 141 长城优选回报六个月持有A 010797.OF 693.01
516 89 金融科技LOF 168701.SZ 692.31
517 68 易方达瑞康A 011086.OF 686.41
518 - 国泰合益A 010832.OF 680.62
519 - 南方新兴龙头 002577.OF 680.47
520 - 创金合信沪深300指数增强A 002310.OF 671.68
521 71 中欧预见养老2035三年A 006321.OF 670.56
522 - 中欧睿智精选一年持有 012282.OF 670.56
523 72 中欧甄选3个月持有A 013381.OF 670.56
524 72 中欧汇选FOF 501213.SH 670.56
525 117 汇丰晋信创新先锋 011077.OF 670.34
526 225 海富通安益对冲A 008831.OF 662.08
527 - 华富中证A100联接A 410008.OF 661.13
528 - 国泰诚益A 011995.OF 658.72
529 74 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有A 013512.OF 652.67
530 - 国泰国策驱动A 000511.OF 648.16
531 - 永赢沪深300联接A 007538.OF 645.38
532 107 广发鑫裕A 002134.OF 638.05
533 75 国富焦点驱动灵活配置A 000065.OF 635.81
534 54 兴业优势产业A 010181.OF 635.58
535 - 长城核心优势A 007047.OF 635.00
536 - 鑫元长三角区域主题A 014263.OF 635.00
