说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
59 | 6.72亿 | 2.19% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 农银汇理新兴消费 | 010815.OF | 10165.45 |
2 | 鹏扬汇利A | 004585.OF | 6528.77 |
3 | 鹏扬泓利A | 006059.OF | 3106.80 |
4 | 鹏扬景沣六个月持有A | 009428.OF | 2938.88 |
5 | 国泰蓝筹精选A | 008174.OF | 2730.60 |
6 | 国泰核心价值两年持有A | 011645.OF | 2517.54 |
7 - | 天弘永定成长A | 420003.OF | 2483.71 |
8 | 华夏翔阳LOF | 501093.SH | 2304.21 |
9 | 浦银安盛消费升级A | 519125.OF | 2279.36 |
10 | 农银汇理消费主题A | 660012.OF | 2209.32 |
11 - | 富国研究精选A | 000880.OF | 2062.22 |
12 - | 富国天兴回报A | 010515.OF | 1981.34 |
13 - | 天弘文化新兴产业A | 164205.OF | 1820.24 |
14 | 鹏扬景阳一年持有A | 011818.OF | 1726.00 |
15 | 天弘甄选食品饮料A | 009875.OF | 1691.97 |
16 - | 交银鸿信一年持有A | 012833.OF | 1652.13 |
17 - | 鹏扬景源一年持有A | 011521.OF | 1380.80 |
18 | 建信食品饮料行业A | 009476.OF | 1295.54 |
19 - | 鹏扬景明一年持有 | 011017.OF | 1293.12 |
20 - | 鹏扬景沃六个月持有A | 009064.OF | 1208.20 |
21 | 鹏扬景浦一年持有A | 013041.OF | 960.29 |
22 - | 汇添富中证500指数增强A | 001050.OF | 908.57 |
23 | 国联安主题驱动A | 257050.OF | 859.20 |
24 - | 大成智惠量化多策略A | 004209.OF | 811.22 |
25 | 鹏扬景润一年持有A | 012253.OF | 769.45 |
26 - | 国富新趋势A | 005552.OF | 713.53 |
27 | 光大一带一路A | 001463.OF | 678.66 |
28 | 西部利得新动向A | 673010.OF | 673.14 |
29 | 中信保诚幸福消费A | 000551.OF | 656.92 |
30 - | 建信积极配置 | 530012.OF | 625.16 |
31 | 浦银安盛红利精选A | 519115.OF | 618.60 |
32 | 鹏扬景恒A | 009130.OF | 496.74 |
33 - | 鹏扬聚利6个月A | 008501.OF | 478.82 |
34 - | 民生加银新战略A | 001352.OF | 470.51 |
35 - | 鑫元鑫新收益A | 001601.OF | 414.24 |
36 | 鹏扬景合六个月持有 | 009266.OF | 360.04 |
37 | 国都聚成 | 011389.OF | 348.65 |
38 - | 广发龙头优选A | 005910.OF | 310.68 |
39 | 鹏扬添利增强A | 006832.OF | 292.38 |
40 | 鹏扬景安一年持有A | 010589.OF | 284.44 |
41 - | 交银鸿泰一年持有A | 013248.OF | 268.22 |
42 - | 交银鸿福六个月持有A | 010890.OF | 256.14 |
43 - | 广发集瑞A | 003037.OF | 220.58 |
44 - | 南方浩益进取聚申3个月持有A | 014934.OF | 207.12 |
45 - | 国富成长动力 | 450007.OF | 139.81 |
46 | 浙商智选食品饮料A | 011179.OF | 138.08 |
47 | 东方新策略A | 001318.OF | 132.21 |
48 - | 南方荣尊A | 003938.OF | 120.47 |
49 | 华宸未来价值先锋 | 008135.OF | 103.56 |
50 - | 国泰君安君得盈A | 952020.OF | 103.56 |
51 | 国融融信消费严选A | 007381.OF | 100.45 |
52 - | 国都创新驱动 | 002020.OF | 65.59 |
53 - | 民生加银双核动力A | 012495.OF | 49.02 |
54 - | 银河鑫月享A | 004612.OF | 34.52 |
55 - | 鑫元鑫趋势A | 004944.OF | 34.52 |
56 - | 长安鑫富领先A | 001657.OF | 25.20 |
57 - | 东方民丰回报赢安A | 004005.OF | 24.85 |
58 - | 国都多策略 | 005264.OF | 20.71 |
59 - | 华润元大润泰双鑫A | 003680.OF | 2.76 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。