斯达半导基金持股排名与持有比例历史数据 2022年1季度

时间: 2022-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
100 36.39亿 5.52%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 广发成长精选A 010595.OF 30928.00
2 - 广发聚丰A 270005.OF 27062.00
3 1 长城久嘉创新成长A 004666.OF 25322.30
4 1 金信稳健策略A 007872.OF 23640.59
5 - 工银圆丰三年持有 011006.OF 21572.16
6 - 汇添富数字生活六个月持有 010557.OF 19804.09
7 - 汇添富数字未来A 011399.OF 18004.08
8 - 汇添富数字经济引领发展三年持有A 011665.OF 14190.61
9 4 富国互联科技A 006751.OF 11527.58
10 - 融通中国风1号A 001852.OF 10679.67
11 - 融通新能源汽车A 005668.OF 10581.24
12 - 博时凤凰领航A 013450.OF 9502.70
13 3 汇添富高质量成长精选2年持有 010481.OF 8502.39
14 7 广发优势成长A 011425.OF 7732.00
15 6 广发新经济A 270050.OF 7732.00
16 5 国联安优选行业 257070.OF 7589.31
17 4 汇添富成长先锋六个月持有A 012155.OF 7422.72
18 - 工银中小盘成长 481010.OF 6958.80
19 5 国联安科技动力 001956.OF 6355.70
20 - 建信中证500指数增强A 000478.OF 5489.72
21 - 财通资管科技创新一年定开 009447.OF 5338.95
22 - 科创投资LOF 501082.SH 5207.50
23 - 500增强LOF 502000.SH 5157.82
24 - 国金自主创新A 010615.OF 4623.74
25 - 工银高端制造行业 000793.OF 4322.19
26 8 财通内需增长12个月定开 009970.OF 3935.07
27 11 国联安科创LOF 501096.SH 3657.24
28 - 工银主题策略A 481015.OF 3433.01
29 - 工银景气优选A 011884.OF 3394.35
30 - 融通新能源A 001471.OF 3170.12
31 - 海富通电子信息传媒产业A 006081.OF 2942.03
32 - 工银新趋势A 001716.OF 2922.70
33 - 融通创新动力A 011813.OF 2706.20
34 - 融通新蓝筹 161601.OF 2594.09
35 15 金信行业优选A 002256.OF 2335.03
36 19 广发优势增长 007750.OF 1933.00
37 - 博时行业轮动 050018.OF 1449.75
38 - 宝盈增强收益AB 213007.OF 1376.30
39 - 融通产业趋势臻选A 009891.OF 1340.92
40 - 中欧数据挖掘多因子A 001990.OF 1240.99
41 - 安信创新先锋A 010237.OF 1144.34
42 - 汇添富稳健汇盈一年持有 010439.OF 1109.19
43 - 中欧金安量化A 014135.OF 1094.08
44 18 华商电子行业量化A 007685.OF 927.84
45 - 博时荣丰回报A 009217.OF 920.11
46 21 国金核心资产一年持有A 012198.OF 908.51
47 - 汇添富稳健欣享一年持有 010869.OF 896.91
48 - 长信量化中小盘A 519975.OF 896.91
49 19 鹏华睿投A 005434.OF 850.52
50 - 融通产业趋势先锋 008445.OF 842.44
51 - 汇添富中证芯片产业指数增强A 014193.OF 773.20
52 - 长信电子信息行业量化A 519929.OF 649.49
53 - 国寿安保稳和6个月持有A 010541.OF 579.90
54 - 长信中证500指数增强A 004945.OF 511.86
55 28 浙商汇金转型驱动 001540.OF 502.58
56 32 国联安匠心科技1个月滚动持有 011599.OF 448.46
57 - 中信建投睿选6个月持有A 013844.OF 425.26
58 - 长盛电子信息主题 000063.OF 402.06
59 - 华夏鼎润A 010979.OF 386.60
60 32 金鹰转型动力 004044.OF 375.00
61 - 博时荣泰 009967.OF 320.88
62 27 金信多策略精选A 004223.OF 308.00
63 - 鹏华弘惠A 003343.OF 274.49
64 - 华安事件驱动量化策略A 002179.OF 259.02
65 - 浙商汇金量化臻选A 011824.OF 255.16
66 - 博时淘金大数据100A 001242.OF 247.42
67 - 融通消费升级A 007261.OF 239.69
68 - 兴银科技增长1个月滚动持有A 010925.OF 224.23
69 - 益民核心增长 560006.OF 224.23
70 - 九泰量化新兴产业 011500.OF 208.76
71 - 益民品质升级A 001135.OF 204.90
72 39 中海混改红利主题A 001574.OF 204.90
73 - 建信灵活配置A 000270.OF 193.30
74 - 前海开源中国成长 000788.OF 173.97
75 - 兴银景气优选A 010124.OF 170.10
76 - 中信保诚鼎利LOF 165528.SZ 170.10
77 - 前海开源睿远稳健增利A 000932.OF 154.64
78 - 长城量化小盘A 007903.OF 146.91
79 - 融通量化多策略灵活配置A 007527.OF 135.31
80 - 华富国泰民安A 000767.OF 127.58
81 - 前海联合科技先锋A 006801.OF 127.58
82 - 鹏华股息精选 009188.OF 115.98
83 - G60创新ETF 510770.SH 108.25
84 - 国寿安保稳福6个月持有A 010934.OF 96.65
85 - 国寿安保稳安A 010984.OF 96.65
86 - 北信瑞丰优势行业 013242.OF 96.65
87 - 东财信息产业精选A 010307.OF 92.78
88 - 诺德新生活A 006887.OF 81.19
89 - 融通稳信增益6个月持有A 010807.OF 77.32
90 - 永赢鑫辰A 012681.OF 69.59
91 - 德邦上证G60综指增强A 012415.OF 57.99
92 - 北信瑞丰研究精选 004352.OF 54.12
93 56 中银证券安泰A 009728.OF 54.12
94 56 中证500LOF 162711.SZ 50.26
95 - 华夏新活力A 002409.OF 38.66
96 - 富国久利稳健配置A 003877.OF 38.66
97 - 汇添富双享回报A 012789.OF 38.66
98 58 富安达中证500指数增强A 007943.OF 27.06
99 58 新华双利A 002765.OF 11.60
100 58 嘉实中证500ETF联接A 000008.OF 3.87

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X