说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
33 | 5.10亿 | 1.33% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 华泰柏瑞富利A | 004475.OF | 9329.58 |
2 | 华泰柏瑞创新升级A | 000566.OF | 8394.39 |
3 - | 诺安平衡 | 320001.OF | 4668.45 |
4 | 华泰柏瑞景气优选A | 009636.OF | 4520.65 |
5 | 华泰柏瑞研究精选A | 007968.OF | 4064.34 |
6 | 华泰柏瑞创新动力 | 000967.OF | 2647.95 |
7 - | 华夏量化优选A | 014187.OF | 2214.20 |
8 | 工银增强收益A | 485105.OF | 2113.43 |
9 - | 华泰柏瑞景气汇选三年持有A | 013431.OF | 1578.79 |
10 - | 诺安新动力A | 320018.OF | 1463.55 |
11 | 华泰柏瑞景气回报一年A | 008373.OF | 1302.16 |
12 - | 国泰君安中证500A | 014155.OF | 1072.57 |
13 | 华泰柏瑞新利A | 001247.OF | 859.58 |
14 | 华泰柏瑞鼎利A | 004010.OF | 806.92 |
15 | 华泰柏瑞享利A | 003591.OF | 803.58 |
16 | 华泰柏瑞恒利A | 012953.OF | 794.43 |
17 - | 大成灵活配置A | 000587.OF | 734.12 |
18 - | 申万量化LOF | 163110.SZ | 704.93 |
19 - | 鹏华安益增强D | 004100.OF | 599.52 |
20 - | 国海证券量化优选一年持有A | 970041.OF | 531.61 |
21 - | 广发恒荣三个月持有A | 011192.OF | 472.00 |
22 - | 大成民稳增长A | 008846.OF | 269.56 |
23 - | 九泰久福量化A | 010120.OF | 218.77 |
24 - | 金鹰民富收益A | 004657.OF | 188.80 |
25 - | 九泰久信量化 | 009043.OF | 167.75 |
26 | 华泰柏瑞多策略A | 003175.OF | 150.87 |
27 - | 大成景尚A | 003692.OF | 127.58 |
28 - | 大成尊享18个月持有A | 009493.OF | 47.20 |
29 - | 诺安汇利A | 005901.OF | 46.87 |
30 - | 大成汇享一年持有A | 009796.OF | 39.46 |
31 - | 诺安精选价值A | 001900.OF | 33.04 |
32 - | 平安鼎信A | 002988.OF | 8.02 |
33 - | 鼎弘LOF | 167003.SZ | 3.40 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。