美的集团基金持股排名与持有比例历史数据 2021年4季度

时间: 2021-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
563 250.64亿 4.86%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 景顺长城新兴成长A 260108.OF 221428.49
2 - 易方达竞争优势企业A 010198.OF 161100.70
3 - 易方达消费行业 110022.OF 149611.27
4 1 东方红睿玺 501049.SH 121966.62
5 1 易方达研究精选 008286.OF 113499.08
6 - 沪深300ETF 510300.SH 91027.57
7 - 易方达核心优势A 010196.OF 50218.47
8 3 深红利ETF 159905.SZ 48496.84
9 - 沪深300ETF华夏 510330.SH 46705.51
10 - 东方红睿丰LOF 169101.SZ 43147.30
11 - 兴全新视野 001511.OF 42014.70
12 5 易方达稳健收益A 110007.OF 40526.14
13 1 东方红中国优势 001112.OF 36856.91
14 - 沪深300ETF 159919.SZ 36592.61
15 11 东方红产业升级 000619.OF 35827.34
16 3 深证100ETF 159901.SZ 35147.42
17 - 华夏兴和A 519918.OF 31466.38
18 9 东方红睿元三年定期 000970.OF 29897.73
19 21 家电ETF 159996.SZ 28581.29
20 2 鹏华品质优选A 011333.OF 25640.86
21 5 融通深证100C 004876.OF 25356.83
22 7 广发盛兴A 011136.OF 23716.82
23 4 广发聚瑞A 270021.OF 23461.08
24 3 消费50ETF 515650.SH 21927.42
25 - 泰康新机遇 001910.OF 21355.49
26 4 泰康弘实3个月定开 006111.OF 21215.68
27 8 广发中证全指家用电器联接A 005063.OF 19666.18
28 - 华夏蓝筹LOF 160311.SZ 19569.31
29 9 建信优选成长A 530003.OF 17949.76
30 6 嘉实稳健 070003.OF 17846.02
31 - 东方红启元三年持有A 910007.OF 17309.67
32 - 东方红恒元 501066.SH 17287.46
33 4 沪深300ETF易方达 510310.SH 17007.64
34 11 广发策略优选 270006.OF 16709.84
35 - 东方红启盛三年持有A 910006.OF 15414.48
36 4 泰康优势企业A 010536.OF 14471.79
37 9 易方达行业领先 110015.OF 13949.17
38 - 中欧瑞丰LOF 166023.SZ 13758.18
39 2 工银产业债A 000045.OF 13148.51
40 4 国泰金马稳健回报A 020005.OF 11331.48
41 - 信澳品质回报6个月持有 012389.OF 11287.02
42 8 300ETF天弘 515330.SH 11136.24
43 - 鹏华品质成长A 012057.OF 11000.36
44 - 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 9915.52
45 7 广发瑞安精选A 010161.OF 8390.78
46 3 民生加银景气行业A 690007.OF 8357.40
47 3 沪深300ETF泰康 515380.SH 7843.34
48 12 沪深300ETF工银 510350.SH 7690.14
49 2 易方达安盈回报A 001603.OF 7612.76
50 42 兴业收益增强A 001257.OF 7476.95
51 8 易方达稳健回报A 012008.OF 7419.59
52 3 国泰金福三个月定开 010446.OF 7403.38
53 - 国富竞争优势三年持有A 011468.OF 7398.55
54 9 汇丰晋信大盘A 540006.OF 7315.31
55 2 鹏华鑫远价值一年持有A 011570.OF 7311.51
56 25 民生加银价值优选6个月持有A 011285.OF 7256.26
57 8 博时第三产业成长 050008.OF 7186.88
58 - 工银新兴制造A 009707.OF 7152.93
59 5 易方达现代服务业 001857.OF 6994.18
60 5 易方达悦夏一年持有A 012077.OF 6895.37
61 5 国泰蓝筹精选A 008174.OF 6831.32
62 21 易方达改革红利 001076.OF 6819.70
63 - 东方红启阳三年持有A 910024.OF 6699.73
64 - 工银灵动价值A 010744.OF 6637.14
65 - 鹏华信用增利A 206003.OF 6322.49
66 - 信澳至诚精选A 011186.OF 6232.99
67 4 易方达悦安一年持有A 011298.OF 5989.68
68 10 华宝宝康消费品 240001.OF 5904.80
69 6 泰康宏泰回报A 002767.OF 5865.93
70 9 易方达稳健增利A 012175.OF 5862.98
71 7 易方达稳健增长A 011777.OF 5793.35
72 10 大摩卓越成长 233007.OF 5393.84
73 12 大摩内需增长A 010314.OF 5287.97
74 - 招商瑞信稳健配置A 009423.OF 5256.01
75 - 大摩优享臻选六个月持有A 012368.OF 4980.70
76 9 工业40LOF 161031.SZ 4931.58
77 7 上银新兴价值成长 000520.OF 4872.94
78 9 易方达悦弘一年持有A 011508.OF 4822.01
79 11 国寿300ETF 510380.SH 4726.05
80 6 工银消费行业A 008166.OF 4416.56
81 1 嘉实沪深300增强A 000176.OF 4356.41
82 - 华安MSCI中国A股指数增强 040002.OF 4338.44
83 8 泰康蓝筹优势 009240.OF 4192.41
84 - 鹏扬景泰成长A 005352.OF 4111.42
85 13 中金精选A 920002.OF 3814.29
86 20 华宝新兴消费A 011153.OF 3690.50
87 6 国泰核心价值两年持有A 011645.OF 3677.86
88 - 科创主题投资基金LOF 501080.SH 3621.12
89 - 光大先进服务业A 002472.OF 3542.88
90 2 深F60ETF 159916.SZ 3455.83
91 1 鹏华优质企业A 009234.OF 3400.43
92 6 民企ETF 159973.SZ 3348.02
93 10 兴业聚华A 005984.OF 3328.83
94 15 易方达悦信一年持有A 011720.OF 3283.81
95 8 红利ETF 159708.SZ 3243.21
96 6 沪深300ETF南方 159925.SZ 3216.82
97 12 广发资管消费精选 870017.OF 3180.99
98 2 华宝事件驱动A 001118.OF 3173.83
99 24 鹏华策略优选 160627.OF 3143.18
100 - 银华长荣A 011855.OF 3082.31
101 50 鹏华先进制造 000778.OF 3025.58
102 - 兴全恒益A 004952.OF 2973.07
103 - 东方红价值精选A 002783.OF 2940.63
104 31 博时新兴消费主题A 004505.OF 2907.38
105 - 长城久泰沪深300A 200002.OF 2892.03
106 8 新华增盈回报 000973.OF 2884.68
107 3 光大阳光智造A 860018.OF 2878.59
108 - 东方红收益增强A 001862.OF 2848.41
109 12 工银沪深300A 481009.OF 2834.74
110 1 易方达磐恒九个月持有A 009247.OF 2811.42
111 2 泰康兴泰回报沪港深A 004340.OF 2790.76
112 29 鹏扬景源一年持有A 011521.OF 2741.30
113 12 深100ETF方正富邦 159961.SZ 2719.90
114 13 深100ETF方正富邦 159961.SZ 2719.90
115 10 基本面120ETF 159910.SZ 2704.21
116 - 信澳红利回报 610005.OF 2693.35
117 - 东方红战略精选A 003044.OF 2651.88
118 23 沪深300ETF基金 510360.SH 2642.26
119 6 东方红品质优选两年定开 008263.OF 2625.42
120 - 易方达磐泰一年持有A 009249.OF 2612.87
121 2 上银鑫达A 004138.OF 2607.42
122 - 信澳蓝筹精选 009988.OF 2599.08
123 123 鹏华300LOF 160615.SZ 2579.19
124 17 沪深300ETF平安 510390.SH 2569.31
125 - 泰康恒泰回报A 002934.OF 2512.49
126 10 800ETF 515800.SH 2498.18
127 25 诺安中小盘精选A 320011.OF 2485.14
128 42 东方红锦丰优选两年定开 010700.OF 2460.09
129 76 工银聚润6个月持有A 012014.OF 2435.73
130 - 泰康颐享A 005823.OF 2423.18
131 7 可选消费ETF 159936.SZ 2353.86
132 10 深证100LOF 161812.SZ 2352.21
133 - 鹏扬核心价值A 006051.OF 2347.16
134 220 沪深300ETF指数基金 515390.SH 2330.01
135 - 弘毅远方港股通智选领航A 011157.OF 2286.63
136 42 易方达磐固六个月持有A 009900.OF 2281.47
137 7 易方达悦盈一年持有A 011302.OF 2279.25
138 18 华宝中证A100联接A 240014.OF 2268.26
139 13 大成沪深300A 519300.OF 2266.03
140 8 国泰金泰A 519020.OF 2239.39
141 - 诺安积极配置A 006007.OF 2214.67
142 42 万家民丰回报一年持有期 008979.OF 2214.30
143 8 泰康颐年A 005523.OF 2145.66
144 6 方正富邦红利精选A 730002.OF 2119.42
145 - 九泰锐益LOF 168103.SZ 2108.01
146 13 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2078.80
147 19 国泰金鹿 020018.OF 2037.89
148 - 泰康科技创新一年定开 009490.OF 1998.78
149 - 易方达沪深300量化增强 110030.OF 1995.17
150 3 东财国证龙头家电A 012461.OF 1961.13
151 11 招商央视财经50A 217027.OF 1957.93
152 16 农银汇理信息传媒A 001319.OF 1954.49
153 11 一带一路LOF 502013.SH 1950.65
154 - 东方红领先精选A 001202.OF 1926.44
155 18 东方新思路A 001384.OF 1919.06
156 12 光大阳光价值30个月持有A 860007.OF 1919.06
157 47 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 1913.69
158 13 易方达瑞财I 001802.OF 1895.17
159 16 大湾区ETF 512970.SH 1869.82
160 - 汇添富新兴消费A 001726.OF 1854.85
161 33 天弘安盈一年持有A 012049.OF 1850.42
162 33 天弘安盈一年持有C 012050.OF 1850.42
163 5 南方誉慧一年持有A 009296.OF 1846.75
164 - 巨潮100LOF 161607.SZ 1846.51
165 - 新华优选消费 519150.OF 1845.25
166 27 国泰沪深300A 020011.OF 1838.00
167 - 广发均衡增长A 010534.OF 1812.33
168 50 易方达悦享一年持有A 009902.OF 1799.49
169 80 摩根整合驱动A 001192.OF 1782.36
170 - 东方红锦和甄选18个月持有A 012088.OF 1780.30
171 16 宝盈祥泽A 008672.OF 1771.44
172 - 东方新兴成长 400025.OF 1771.44
173 24 博时量化平衡A 004495.OF 1771.20
174 126 华宝量化对冲A 000753.OF 1761.83
175 41 物联网ETF工银 159709.SZ 1736.79
176 45 鹏扬景恒A 009130.OF 1701.32
177 16 方正富邦天恒A 007959.OF 1697.63
178 48 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 1650.39
179 17 建信积极配置 530012.OF 1644.98
180 17 博道消费智航A 010998.OF 1638.58
181 27 国投深证100LOF 161227.SZ 1621.58
182 26 智能消费ETF 515920.SH 1618.65
183 17 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 1613.29
184 20 方正富邦天璇灵活配置A 008306.OF 1600.79
185 1 南方致远A 007415.OF 1586.91
186 - 光大消费主题A 008234.OF 1553.70
187 - 格林研究优选A 011977.OF 1550.73
188 29 东方品质消费一年持有A 012506.OF 1550.01
189 90 广发鑫益 002133.OF 1542.53
190 1 诺安先进制造A 001528.OF 1522.19
191 - 工银新蓝筹A 001651.OF 1515.32
192 - 兴业聚乾A 012023.OF 1509.41
193 18 嘉实对冲套利A 000585.OF 1493.18
194 - 易方达悦丰一年持有A 012821.OF 1481.37
195 - 景顺长城量化对冲策略三个月A 008851.OF 1476.94
196 25 国寿安保强国智造 003131.OF 1476.60
197 - 工银新生代消费 005526.OF 1476.20
198 - 诺安主题精选 320012.OF 1476.20
199 - 国泰价值远见A 012308.OF 1466.61
200 35 嘉实新思路A 001755.OF 1460.70
201 33 中金中证沪港深消费50A 008519.OF 1424.14
202 - 华泰柏瑞量化增强A 000172.OF 1410.89
203 27 富荣福银A 012545.OF 1402.39
204 - 东方红匠心甄选一年持有 008990.OF 1387.63
205 - 天弘安康颐和A 010043.OF 1371.39
206 6 方正富邦ESG主题投资A 010070.OF 1365.48
207 28 农银汇理尖端科技 004341.OF 1341.87
208 - 国投瑞银沪深300量化增强A 007143.OF 1335.98
209 24 方正富邦天睿灵活配置A 007850.OF 1328.58
210 - 兴业聚丰A 002668.OF 1309.39
211 28 光大欣鑫A 001903.OF 1298.86
212 22 中银新经济A 000805.OF 1298.32
213 35 招商深证100A 217016.OF 1271.13
214 18 东方红均衡优选两年定开债 169108.OF 1262.15
215 - 交银科技创新A 519767.OF 1254.77
216 49 中证A100ETF 512910.SH 1238.75
217 18 嘉实低价策略 001577.OF 1229.67
218 10 易方达招易一年持有A 009412.OF 1228.94
219 17 东兴中证消费50A 009116.OF 1226.60
220 27 建信央视财经50 165312.OF 1217.72
221 48 中银中证A100指数增强 163808.OF 1194.55
222 19 大成智惠量化多策略A 004209.OF 1188.34
223 19 工银新得益 002006.OF 1180.96
224 - 诺安行业轮动A 320015.OF 1173.06
225 - 工银大盘蓝筹 481008.OF 1166.94
226 52 嘉实新趋势A 002222.OF 1154.96
227 - 易方达悦浦一年持有A 013517.OF 1149.22
228 - 工银消费服务A 481013.OF 1132.98
229 63 浙商沪深300指数增强A 166802.OF 1131.83
230 3 红塔红土盛世普益 000743.OF 1110.10
231 72 深创100ETF 159716.SZ 1105.67
232 31 沪深300ETF国联安 515660.SH 1102.34
233 24 北信瑞丰平安中国 001154.OF 1101.24
234 22 华宝宝康灵活 240002.OF 1090.17
235 - 东方红招盈甄选一年持有A 009806.OF 1085.01
236 23 易方达瑞选I 001443.OF 1078.74
237 23 南方沪深300增强A 009059.OF 1074.99
238 - 中欧瑾源A 001146.OF 1070.24
239 - 兴业聚惠A 001547.OF 1070.24
240 - 鑫元核心资产A 006193.OF 1065.08
241 25 平安股息精选A 004403.OF 1042.75
242 - 中欧康裕A 004442.OF 1037.77
243 68 泰康招泰尊享一年持有A 009285.OF 1031.30
244 24 中金消费升级 001193.OF 1018.93
245 24 易方达瑞祺I 001747.OF 1011.26
246 89 申万菱信安鑫精选A 003601.OF 1011.20
247 - 兴业聚盈A 002494.OF 1002.34
248 130 易方达稳泰一年持有A 011779.OF 997.91
249 - 天风天盈一年定开 970023.OF 990.53
250 - 国泰君安君得诚 952035.OF 981.67
251 26 中欧预见养老2035三年A 006321.OF 968.39
252 - 富国消费升级A 006796.OF 968.39
253 - 中欧甄选3个月持有A 013381.OF 968.39
254 27 嘉实新起点A 001688.OF 962.95
255 - 兴业聚鑫A 002498.OF 959.97
256 5 太平睿安A 010268.OF 959.53
257 4 国泰消费优选 005970.OF 949.20
258 - 中欧瑾灵A 004734.OF 948.46
259 30 易方达新益I 001314.OF 944.03
260 - 中金进取回报A 920008.OF 934.43
261 19 财通沪深300指数增强 005850.OF 913.05
262 9 鹏扬红利优选A 009102.OF 893.01
263 28 易方达恒盛3个月定开 007884.OF 889.41
264 28 国寿安保稳瑞A 004760.OF 885.72
265 28 国寿安保稳泰A 004772.OF 885.72
266 - 泰康合润A 011767.OF 882.03
267 29 易方达瑞川A 009215.OF 879.90
268 27 中银价值精选A 163810.OF 879.08
269 54 南方利安A 001570.OF 876.12
270 - 景顺长城量化成长演化A 009992.OF 872.43
271 21 天弘云端生活优选A 001030.OF 858.41
272 28 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 852.51
273 9 德邦大健康A 001179.OF 851.48
274 34 永赢沪深300联接A 007538.OF 844.39
275 18 鹏扬景安一年持有A 010589.OF 836.27
276 85 300ESGETF 516830.SH 834.05
277 96 物联网50ETF 516260.SH 828.89
278 20 金元顺安消费主题 620006.OF 819.29
279 87 平安沪深300指数量化增强A 005113.OF 814.98
280 19 华夏新锦绣A 002833.OF 811.46
281 19 广发鑫源A 002135.OF 803.79
282 19 嘉实策略优选 001756.OF 798.79
283 - 工银聚瑞A 011727.OF 798.62
284 27 诺安恒鑫 006429.OF 797.15
285 19 易方达悦通一年持有A 009810.OF 791.24
286 17 九泰锐智LOF 168101.SZ 787.55
287 48 农银汇理沪深300A 660008.OF 780.04
288 24 南方安颐 003476.OF 779.80
289 37 长盛中证A100 519100.OF 779.40
290 - 中欧瑾泉A 001110.OF 775.00
291 - 国泰量化策略收益A 000199.OF 774.27
292 19 圆信永丰大湾区主题A 009055.OF 774.27
293 19 国寿安保高股息A 009500.OF 769.84
294 71 国寿安保华兴 005683.OF 767.79
295 - 南方安睿A 004648.OF 766.89
296 47 深成ETF 159903.SZ 766.46
297 22 南方利达A 001566.OF 761.72
298 64 湾创ETF 159976.SZ 760.98
299 - 建信沪深300增强A 165310.OF 758.03
300 23 工银宁瑞6个月持有A 011387.OF 756.55
301 23 南方安福A 005059.OF 752.70
302 - 中金安心回报A 920011.OF 752.12
303 22 中欧睿智精选一年持有 012282.OF 746.96
304 45 上银未来生活A 007393.OF 740.59
305 73 万家瑞祥A 001633.OF 738.10
306 22 工银新增利 001720.OF 738.10
307 14 安信宏盈18个月持有 012252.OF 738.10
308 18 红塔红土盛弘A 006547.OF 737.07
309 87 广发安悦回报A 002120.OF 729.24
310 80 东方红核心优选一年A 006353.OF 727.77
311 41 上银内需增长A 009899.OF 724.81
312 - 鹏扬景浦一年持有A 013041.OF 723.34
313 - 东方红安盈甄选一年持有A 012683.OF 719.65
314 187 南方誉鼎一年持有期A 010006.OF 717.43
315 21 易方达宁易一年持有A 011347.OF 709.31
316 49 沪深300LOF建信 165309.SZ 693.37
317 19 诺安中证A100A 320010.OF 692.85
318 58 申万深成LOF 163109.SZ 684.97
319 26 申万菱信可转债A 310518.OF 669.74
320 44 格林稳健价值A 009940.OF 664.57
321 49 鹏扬添利增强A 006832.OF 664.29
322 136 中欧添益一年持有A 010188.OF 664.29
323 19 中欧瑾利A 010712.OF 664.29
324 117 九泰泰富LOF 168105.SZ 664.29
325 13 东方红安鑫甄选一年持有 008770.OF 661.95
326 20 国投新丝路LOF 161224.SZ 657.65
327 48 南方利众A 001335.OF 655.04
328 83 工银聚丰A 011532.OF 654.70
329 64 民生加银智造2025 002649.OF 649.53
330 22 东方红优质甄选一年持有A 009725.OF 649.53
331 - 达诚策略先锋A 010808.OF 649.53
332 - 兴业聚源A 002660.OF 643.62
333 - 中金沪深300指数增强A 003015.OF 643.37
334 - 国投瑞银新机遇A 000556.OF 638.46
335 - 国投瑞银新增长A 001499.OF 638.46
336 - 国投瑞银瑞祥A 002358.OF 638.46
337 - 工银双玺6个月持有A 011091.OF 630.34
338 - 鹏扬景润一年持有A 012253.OF 627.38
339 129 民生加银红利回报 690009.OF 623.43
340 - 东方红新海A 910010.OF 622.22
341 18 中银沪深300指数增强A 004881.OF 611.15
342 35 南方大数据300A 001420.OF 609.78
343 27 景顺长城稳健回报A 001194.OF 608.93
344 43 宝盈中证A100指数增强A 213010.OF 605.61
345 50 万家颐达A 519197.OF 603.03
346 43 沪深300LOFC 501045.SH 594.91
347 33 粤港澳大湾区ETF 159983.SZ 594.50
348 26 前海开源恒泽A 002690.OF 586.79
349 106 天弘国证消费100指数增强A 010771.OF 583.63
350 45 深创龙头ETF 159721.SZ 583.10
351 43 鹏扬景兴A 005039.OF 581.62
352 84 深价值ETF 159913.SZ 579.50
353 7 景顺长城顺鑫回报A 010211.OF 576.28
354 35 华富中证A100联接A 410008.OF 574.78
355 - 华泰柏瑞量化优选 000877.OF 572.77
356 28 景顺长城安享回报A 001422.OF 569.81
357 10 诺安沪深300指数增强A 320014.OF 566.02
358 43 深100ETF招商 159975.SZ 562.45
359 11 中信保诚幸福消费A 000551.OF 558.00
360 - 博时鑫康A 010508.OF 555.05
361 24 万家瑞益A 001635.OF 554.31
362 - 兴业聚申一年持有A 010781.OF 552.84
363 8 德邦大消费A 008840.OF 549.88
364 24 中信保诚300LOF 165515.SZ 548.17
365 52 前海开源沪深300A 000656.OF 547.68
366 112 东方新策略A 001318.OF 546.19
367 36 富安达行业轮动 001660.OF 544.72
368 36 景顺长城顺益回报A 002792.OF 543.24
369 181 中信保诚红利精选A 008091.OF 540.29
370 37 中加紫金A 005373.OF 539.09
371 - 国联智选对冲策略3个月定开 008848.OF 534.38
372 43 民生加银鑫福A 002518.OF 529.22
373 61 南方中证A100联接A 202211.OF 527.74
374 65 可持续发展ETF 515090.SH 527.74
375 34 易方达瑞富I 001745.OF 523.97
376 34 广发稳健策略 006780.OF 521.10
377 - 东方红新源三年持有A 910026.OF 521.10
378 - 南方高股息主题A 008736.OF 516.67
379 - 嘉实量化阿尔法 070017.OF 511.50
380 - 安信鑫发优选A 000433.OF 507.07
381 79 中银消费主题A 000057.OF 505.84
382 62 国寿安保裕安A 010205.OF 501.91
383 66 天弘沪深300ETF联接A 000961.OF 496.02
384 - 长盛成长龙头A 011181.OF 487.15
385 - 财通智选消费A 010703.OF 486.76
386 - 泰康裕泰A 006207.OF 483.46
387 - 万家瑞舜A 005317.OF 481.24
388 - 工银成长收益A 000195.OF 479.76
389 59 新华沪深300指数增强A 005248.OF 477.45
390 41 东方鼎新A 001196.OF 476.81
391 73 长盛沪深300LOF 160807.SZ 475.99
392 42 前海开源盈鑫A 004453.OF 471.65
393 - 长盛盛辉A 003169.OF 470.91
394 43 诺德新宜 005294.OF 470.90
395 43 新华鑫回报 001682.OF 466.48
396 43 景顺长城泰申回报 008479.OF 466.48
397 - 前海开源股息率100强A 000916.OF 464.26
398 42 九泰锐丰LOF 168104.SZ 461.31
399 74 交银鑫选回报A 011198.OF 459.84
400 - 金选300C类LOF 501061.SH 459.84
401 10 万家瑞丰A 001488.OF 454.67
402 65 华夏沪深300ETF联接A 000051.OF 449.50
403 44 景顺长城泰安A 003603.OF 445.26
404 - 工银月月薪定期支付A 000236.OF 442.86
405 - 德邦稳盈增长A 004260.OF 442.86
406 20 德邦惠利A 009073.OF 442.86
407 - 国泰双利债券A 020019.OF 442.86
408 48 华宝新活力C 003154.OF 442.12
409 181 东方成长收益A 400013.OF 440.65
410 4 人保沪深300A 006600.OF 437.92
411 - 永赢鑫盛A 011004.OF 432.53
412 44 中银高质量发展机遇A 009026.OF 425.88
413 52 沪深300ETF博时 515130.SH 421.45
414 - 兴业聚兴A 012025.OF 415.55
415 - 南方荣尊A 003938.OF 413.34
416 40 建信深证100指数增强 530018.OF 413.24
417 53 华宝新飞跃 004335.OF 411.87
418 21 景顺长城泰祥回报 010478.OF 409.65
419 - 宝盈祥泰A 001358.OF 407.43
420 - 银河沪深300指数增强A 007275.OF 405.95
421 49 新华红利回报 003025.OF 403.74
422 59 民生加银300ETF 515350.SH 403.33
423 - 财通福瑞混合LOF 501028.SH 400.05
424 25 物联网ETF 516330.SH 395.04
425 - 华泰柏瑞量化驱动A 001074.OF 394.88
426 - 万家瑞尧A 004731.OF 391.02
427 46 平安安享灵活配置A 002282.OF 387.20
428 45 平安鑫享A 001609.OF 386.76
429 - 新华安康多元收益一年持有A 010401.OF 383.81
430 63 湾区100ETF 159984.SZ 372.15
431 14 江信祺福A 002723.OF 369.05
432 52 平安深证300指数增强 700002.OF 368.31
433 67 中证A100LOF 162509.SZ 366.54
434 57 安信新目标A 003030.OF 361.67
435 - 永赢鑫欣A 010923.OF 360.93
436 43 东方盛世A 002497.OF 360.19
437 - 鹏华弘泽A 001172.OF 354.29
438 - 万家民瑞祥明6个月持有A 011534.OF 343.95
439 - 工银新价值A 001648.OF 338.79
440 45 天弘国证A50A 010953.OF 337.31
441 - 大摩量化多策略 001291.OF 335.84
442 - 鹏扬景合六个月持有 009266.OF 334.36
443 47 易方达沪深300ETF联接A 110020.OF 332.88
444 - 安信量化精选沪深300指数增强A 003957.OF 331.04
445 54 沪深300指数ETF 515310.SH 327.75
446 41 建信鑫荣回报A 001498.OF 317.38
447 47 山证资管改革精选 005226.OF 312.22
448 - 中泰沪深300指数增强A 008238.OF 312.22
449 21 浦银安盛量化多策略A 005865.OF 310.74
450 140 ESGETF 516720.SH 304.83
451 108 西部利得个股精选A 673090.OF 303.36
452 - 国泰惠元 010538.OF 302.62
453 39 易方达深证100ETF联接A 110019.OF 298.93
454 - 达诚宜创精选A 011097.OF 295.24
455 35 诺德天富 005295.OF 294.50
456 35 财通安华A 011811.OF 294.15
457 133 建信中证红利潜力指数A 007671.OF 294.05
458 - 建信鑫稳回报A 004617.OF 292.29
459 61 深300ETF 159912.SZ 289.22
460 6 华夏鼎泓A 007666.OF 287.86
461 45 中科沃土沃嘉A 004763.OF 285.64
462 - 国联安鑫汇A 004129.OF 281.95
463 76 国寿安保华丰A 010765.OF 280.48
464 42 东方互联网嘉 002174.OF 275.31
465 83 平安估值优势A 006457.OF 271.70
466 59 深证成指ETF 159943.SZ 271.67
467 52 央视50ETF 159965.SZ 268.67
468 49 融通深证成指C 004875.OF 265.74
469 20 国泰可转债 005246.OF 265.72
470 40 信澳信用债A 610008.OF 265.72
471 58 鑫元行业轮动A 005949.OF 262.03
472 - 兴业稳健双利一年A 009358.OF 253.17
473 49 华润元大安鑫A 000273.OF 251.69
474 48 前海开源沪港深智慧 001972.OF 250.95
475 48 格林鑫悦一年持有A 011775.OF 250.95
476 47 中航混改精选A 004936.OF 245.79
477 87 天治中国制造2025 350005.OF 245.05
478 47 恒生前海恒生沪深港通细分行业龙头A 008407.OF 242.84
479 95 山证红利ETF 515570.SH 239.88
480 - 中科沃土沃鑫成长精选A 003125.OF 234.22
481 - 物联网ETF易方达 159895.SZ 231.03
482 48 博时鑫润A 003950.OF 230.29
483 48 华宝核心优势A 002152.OF 228.81
484 126 华宝新价值 001324.OF 221.43
485 - 万家招瑞回报一年持有A 012435.OF 221.43
486 - 博时量化多策略A 005635.OF 220.10
487 - 东方红多元策略A 910017.OF 217.74
488 50 信澳消费优选 610007.OF 209.77
489 64 海通量化价值精选一年持有A 850088.OF 209.62
490 58 中银中证100ETF 515670.SH 200.76
491 54 长盛中证800LOF 160806.SZ 199.57
492 - 物联网沪港深ETF 517660.SH 196.34
493 - 国投瑞银信息消费A 000845.OF 194.12
494 - 中信保诚多策略A 165531.OF 191.91
495 86 沪深300ESGETF 561900.SH 191.91
496 48 万家家瑞A 004571.OF 187.48
497 57 合煦智远消费主题A 007287.OF 184.53
498 55 广发深证100ETF联接A 162714.OF 183.68
499 - 中泰沪深300指数量化优选A 012206.OF 174.93
500 55 诺德优选30 570007.OF 173.45
501 - 海富通A100LOF 162307.SZ 166.12
502 - 东方红启瑞三年持有A 910011.OF 163.86
503 62 深100ETF工银 159970.SZ 158.58
504 - 长城久益灵活配置A 002543.OF 154.26
505 - 新华外延增长主题 003238.OF 152.79
506 67 深100ETF银华 159969.SZ 147.95
507 55 长信利保A 519947.OF 147.62
508 61 大摩深证300指数增强 233010.OF 140.55
509 - ESGETF 159717.SZ 138.76
510 59 兴业机遇A 005717.OF 132.86
511 110 华泰柏瑞量化收益 001073.OF 132.12
512 - 工银添慧A 006738.OF 128.43
513 58 中证800ETF 515810.SH 121.05
514 68 华宝消费升级 007308.OF 110.72
515 - 长盛安睿一年持有A 012377.OF 110.72
516 - 华宸未来价值先锋 008135.OF 103.33
517 - 汇添富中证沪港深消费龙头A 013129.OF 98.91
518 62 长安300非周期A 740101.OF 93.83
519 - 国融融盛龙头严选A 006718.OF 81.93
520 53 东兴蓝海财富A 002182.OF 81.19
521 - 前海开源鼎安A 002971.OF 76.02
522 72 鹏扬富利增强A 008069.OF 73.81
523 - 工银平衡回报6个月持有A 012740.OF 73.81
524 - 工银双债LOF 164814.SZ 73.81
525 - 东海祥龙LOF 168301.SZ 73.81
526 116 格林伯元A 004942.OF 71.60
527 64 嘉实新添辉定开A 005088.OF 71.60
528 - 景顺长城改革机遇A 001535.OF 70.86
529 67 国富中证A100LOF 164508.SZ 68.64
530 - 沪港深300ETF易方达 517030.SH 67.17
531 - 创金合信景雯A 010597.OF 64.22
532 67 天弘中证800A 001588.OF 59.68
533 63 格林创新成长A 007533.OF 59.05
534 68 中证A100ETF基金 159923.SZ 58.44
535 66 前海联合添利A 003180.OF 55.36
536 - 鹏华沪深港新兴成长A 003835.OF 55.36
537 73 前海开源沪港深景气行业 004099.OF 53.88
538 126 华泰柏瑞量化对冲 002804.OF 52.41
539 66 工银添祥一年定开 006004.OF 51.67
540 68 方正富邦深证100ETF联接A 006687.OF 44.29
541 70 蜂巢恒利A 008035.OF 43.55
542 - 德邦量化对冲策略A 008838.OF 42.81
543 - 民生加银中证800指数增强A 013031.OF 41.33
544 - 新华丰利A 003221.OF 37.64
545 - 汇丰晋信2016A 540001.OF 36.91
546 70 汇安丰恒A 003845.OF 34.69
547 - 广发沪深300ETF联接A 270010.OF 32.48
548 68 大湾区LOF 167302.SZ 26.05
549 - 万家双利A 519190.OF 24.36
550 93 博时量化价值A 005960.OF 23.62
551 76 南方深成ETF联接A 202017.OF 23.62
552 - 鹏华弘泰A 206001.OF 20.67
553 74 300指数ETF 510370.SH 20.67
554 - 财通量化核心优选 006157.OF 15.50
