说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
248 | 233.35亿 | 18.50% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 华夏能源革新A | 003834.OF | 181388.53 |
2 - | 中欧时代先锋A | 001938.OF | 116399.28 |
3 | 新能源车LOFC | 501058.SH | 66059.07 |
4 | 东方新能源汽车主题 | 400015.OF | 64663.82 |
5 | 兴全合泰A | 007802.OF | 64595.75 |
6 | 国泰智能汽车A | 001790.OF | 64468.05 |
7 | 华夏创新未来LOF | 501207.SH | 62963.82 |
8 | 中欧创新未来LOF | 501208.SH | 48135.97 |
9 | 汇丰晋信低碳先锋A | 540008.OF | 46180.04 |
10 | 景顺长城新能源产业A | 011328.OF | 43190.54 |
11 | 中欧明睿新常态A | 001811.OF | 41896.90 |
12 | 东方阿尔法优势产业A | 009644.OF | 41275.10 |
13 - | 南方兴润价值一年持有A | 011363.OF | 40659.46 |
14 - | 创金合信工业周期精选A | 005968.OF | 38251.54 |
15 - | 华夏核心制造A | 012428.OF | 37114.32 |
16 | 南方成长先锋A | 009318.OF | 32437.48 |
17 | 金鹰改革红利 | 001951.OF | 31831.36 |
18 | 有色金属ETF | 512400.SH | 31475.98 |
19 - | 中欧远见定开 | 166025.SZ | 30032.01 |
20 - | 摩根新兴动力A | 377240.OF | 29619.43 |
21 | 交银先进制造A | 519704.OF | 27161.94 |
22 | 新能车ETF | 515700.SH | 25714.89 |
23 | 摩根远见两年持有期 | 010610.OF | 24938.68 |
24 | 汇添富环保行业 | 000696.OF | 24807.73 |
25 | 华夏复兴A | 000031.OF | 24365.52 |
26 - | 交银成长A | 519692.OF | 24322.07 |
27 - | 博时主题LOF | 160505.SZ | 22924.81 |
28 | 交银均衡成长一年持有A | 010936.OF | 22754.61 |
29 | 华宝资源优选A | 240022.OF | 22748.30 |
30 | 易方达创新成长 | 009808.OF | 22058.84 |
31 | 交银经济新动力A | 519778.OF | 21143.71 |
32 | 广发策略优选 | 270006.OF | 21134.84 |
33 | 新华鑫动力A | 002083.OF | 20411.97 |
34 - | 创金合信产业智选A | 012613.OF | 20305.95 |
35 | 广发稳健优选六个月持有A | 009887.OF | 20135.69 |
36 - | 景顺长城产业趋势A | 010289.OF | 19660.64 |
37 | 博时新兴成长 | 050009.OF | 19643.61 |
38 | 有色金属LOF | 160221.SZ | 19298.50 |
39 | 有色LOF | 165520.SZ | 18900.68 |
40 | 创金合信新能源汽车A | 005927.OF | 18783.47 |
41 - | 摩根科技前沿A | 001538.OF | 18682.50 |
42 | 建信新能源A | 009147.OF | 17747.67 |
43 | 交银蓝筹 | 519694.OF | 17177.22 |
44 - | 添富核心精选LOF | 501188.SH | 15086.45 |
45 | 国泰智能装备A | 001576.OF | 14575.76 |
46 | 交银创新领航 | 008955.OF | 14534.10 |
47 | 华夏优势增长 | 000021.OF | 14346.20 |
48 | 易方达资源行业 | 110025.OF | 14208.75 |
49 - | 中欧瑞丰LOF | 166023.SZ | 14106.54 |
50 | 华夏科技创新A | 007349.OF | 13478.32 |
51 | 鹏扬先进制造A | 010587.OF | 13463.71 |
52 | 易方达科讯 | 110029.OF | 13300.34 |
53 | 摩根慧选成长A | 008314.OF | 12594.35 |
54 - | 汇添富价值成长均衡投资A | 011271.OF | 12408.00 |
55 - | 大成蓝筹稳健A | 090003.OF | 12307.70 |
56 | 摩根动力精选A | 006250.OF | 12147.25 |
57 - | 南方高增LOF | 160106.SZ | 12027.07 |
58 | 创金合信资源主题A | 003624.OF | 11894.82 |
59 | 新能源汽车LOF | 160225.SZ | 11762.20 |
60 - | 交银启明A | 009402.OF | 11657.13 |
61 - | 摩根行业睿选A | 011236.OF | 10606.92 |
62 - | 华商万众创新A | 002669.OF | 10340.00 |
63 - | 交银启欣 | 010143.OF | 10340.00 |
64 - | 中信保诚优胜精选A | 550008.OF | 10340.00 |
65 | 华宝创新优选 | 000601.OF | 9997.23 |
66 - | 创金合信竞争优势A | 011206.OF | 9934.11 |
67 | 南方科技创新A | 007340.OF | 9608.18 |
68 | 华夏先锋科技一年定开A | 010518.OF | 9505.39 |
69 - | 交银产业机遇 | 010094.OF | 9054.60 |
70 - | 大成积极成长A | 519017.OF | 8945.13 |
71 | 金鹰策略配置 | 210008.OF | 8874.00 |
72 - | 汇添富稳健收益A | 009736.OF | 8189.28 |
73 | 华夏核心科技6个月定开A | 010106.OF | 8134.73 |
74 - | 摩根卓越制造A | 001126.OF | 8058.48 |
75 | 摩根慧见两年持有 | 009998.OF | 7907.60 |
76 - | 电池ETF | 159755.SZ | 7790.49 |
77 - | 景顺长城沪港深领先科技A | 004476.OF | 7780.36 |
78 - | 大成卓享一年持有A | 010369.OF | 7748.80 |
79 | 汇添富策略回报 | 470008.OF | 7238.00 |
80 | 汇添富可转债A | 470058.OF | 7238.00 |
81 - | 交银数据产业A | 519773.OF | 7238.00 |
82 - | 东方红远见价值A | 010714.OF | 7060.36 |
83 | 金鹰民族新兴A | 001298.OF | 6735.10 |
84 | 新能源ETF | 516160.SH | 6648.15 |
85 | 华夏收入 | 288002.OF | 6382.45 |
86 | 银华新能源新材料量化A | 005037.OF | 6317.97 |
87 - | 东方阿尔法产业先锋A | 011704.OF | 6279.48 |
88 - | 中信保诚精萃成长A | 550002.OF | 6204.00 |
89 | 摩根智选30A | 370027.OF | 5675.39 |
90 - | 华商远见价值A | 011371.OF | 5558.78 |
91 - | 永赢科技驱动A | 008919.OF | 5553.34 |
92 - | 东方红智逸沪港深 | 004278.OF | 5441.20 |
93 | 易方达科融 | 006533.OF | 5426.43 |
94 - | 科创投资LOF | 501082.SH | 5299.18 |
95 - | 华泰保兴吉年丰A | 004374.OF | 5298.22 |
96 | 交银成长30 | 519727.OF | 5180.25 |
97 - | 中欧时代智慧A | 005241.OF | 5178.27 |
98 - | 中信保诚创新成长A | 006392.OF | 5170.00 |
99 - | 银河和美生活A | 006128.OF | 5066.60 |
100 | 南方积配LOF | 160105.SZ | 4932.40 |
101 - | 博时产业优选A | 011756.OF | 4844.86 |
102 | 华夏节能环保A | 004640.OF | 4710.90 |
103 - | 华商创新成长A | 000541.OF | 4554.70 |
104 | 博时特许价值A | 050010.OF | 4554.41 |
105 | 长信低碳环保行业量化A | 004925.OF | 4538.15 |
106 - | 大成创新趋势A | 012184.OF | 4449.09 |
107 | 华宝服务优选 | 000124.OF | 4206.95 |
108 | 中小盘LOF | 160918.SZ | 4198.04 |
109 | 鹏扬景泰成长A | 005352.OF | 3889.00 |
110 - | 大成景阳领先A | 519019.OF | 3758.59 |
111 | 摩根智慧互联A | 001313.OF | 3699.70 |
112 | 宏利首选企业A | 162208.OF | 3562.13 |
113 - | 华商鑫安 | 004895.OF | 3556.34 |
114 | 摩根核心精选A | 005983.OF | 3527.14 |
115 - | 景顺长城融景产业机遇一年持有A | 011344.OF | 3495.95 |
116 | 摩根中小盘A | 379010.OF | 3482.68 |
117 - | 金鹰新能源A | 011260.OF | 3434.95 |
118 | 新华泛资源优势 | 519091.OF | 3416.09 |
119 | 东财中证有色金属指数增强A | 011630.OF | 3413.23 |
120 - | 创金合信新材料新能源A | 011142.OF | 3348.09 |
121 - | 博时科技创新A | 009057.OF | 3313.97 |
122 - | 华泰保兴吉年利 | 006642.OF | 3259.17 |
123 - | 宏利行业精选A | 162204.OF | 3211.60 |
124 | 鹏扬核心价值A | 006051.OF | 2760.80 |
125 | 摩根转型动力A | 000328.OF | 2737.56 |
126 - | 新华景气行业A | 009885.OF | 2518.92 |
127 - | 博时互联网主题 | 001125.OF | 2435.43 |
128 - | 建信高股息主题 | 008177.OF | 2353.38 |
129 - | 电池30ETF | 159757.SZ | 2317.03 |
130 | 宏利周期 | 162202.OF | 2248.95 |
131 | 金鹰主题优势 | 210005.OF | 2225.17 |
132 | 华商健康生活 | 001106.OF | 2198.19 |
133 | 光大添益A | 360013.OF | 2161.06 |
134 | 中信保诚中小盘A | 550009.OF | 2158.86 |
135 | 华宝新兴成长A | 010114.OF | 2148.40 |
136 - | 华泰保兴成长优选A | 005904.OF | 2090.75 |
137 - | 建信改革红利A | 000592.OF | 2047.32 |
138 - | 博时新能源汽车A | 011938.OF | 2012.16 |
139 | 建信互联网+产业升级 | 001396.OF | 1981.14 |
140 | 新华行业周期轮换A | 519095.OF | 1972.53 |
141 | 资源ETF | 510410.SH | 1934.37 |
142 | 大成行业先锋A | 008274.OF | 1882.91 |
143 | 创金合信优选回报 | 005076.OF | 1855.79 |
144 - | 华商未来主题 | 000800.OF | 1830.18 |
145 | 新华优选成长 | 519089.OF | 1807.03 |
146 - | 汇添富创新活力A | 002419.OF | 1745.39 |
147 | 国投资源LOF | 161217.SZ | 1735.05 |
148 | 方正富邦科技创新A | 008640.OF | 1654.40 |
149 - | 华商均衡成长A | 011369.OF | 1606.84 |
150 - | 汇添富稳健增益一年持有A | 009536.OF | 1585.12 |
151 | 摩根创新商业模式A | 005593.OF | 1580.26 |
152 - | 博时国企改革主题A | 001277.OF | 1559.27 |
153 - | 安信成长精选A | 010033.OF | 1551.00 |
154 | 交银新回报A | 519752.OF | 1444.50 |
155 - | 新华趋势领航 | 519158.OF | 1435.19 |
156 - | 格林泓利A | 009916.OF | 1396.93 |
157 - | 摩根整合驱动A | 001192.OF | 1387.63 |
158 - | 宏利新能源A | 012126.OF | 1372.12 |
159 - | 博时沪港深优质企业A | 001215.OF | 1295.60 |
160 | 华宝宝康灵活 | 240002.OF | 1271.37 |
161 | 民生加银中证内地资源A | 690008.OF | 1251.84 |
162 | 华宝国策导向A | 001088.OF | 1240.80 |
163 | 交银多策略回报A | 519755.OF | 1209.78 |
164 - | 景顺长城科技创新三年定开 | 009598.OF | 1204.61 |
165 | 交银周期回报A | 519738.OF | 1167.39 |
166 | 博时汇悦回报 | 006813.OF | 1148.77 |
167 | 金鹰成份股优选 | 210001.OF | 1139.47 |
168 - | 新能源汽车ETF | 516390.SH | 1119.82 |
169 | 华商价值共享灵活配置 | 630016.OF | 1067.09 |
170 - | 大成灵活配置A | 000587.OF | 1059.85 |
171 | 华宝生态中国A | 000612.OF | 1057.78 |
172 - | 南华瑞泽A | 008345.OF | 1020.56 |
173 - | 华泰保兴多策略三个月 | 007586.OF | 1010.22 |
174 - | 大成景尚A | 003692.OF | 995.95 |
175 - | 华商龙头优势 | 008555.OF | 982.30 |
176 - | 建信鑫利A | 001858.OF | 955.42 |
177 | 南方中国梦A | 000554.OF | 948.18 |
178 - | 金鹰元和A | 002681.OF | 931.63 |
179 - | 大成行业轮动A | 090009.OF | 920.26 |
180 - | 同泰慧利A | 008180.OF | 884.25 |
181 - | 有色60ETF | 159881.SZ | 844.78 |
182 - | 国联安行业领先 | 006568.OF | 827.20 |
183 - | 博时逆向投资A | 004434.OF | 818.93 |
184 | 交银优择回报A | 519770.OF | 794.11 |
185 | 大成盛世精选A | 002945.OF | 792.04 |
186 | 国泰沪深300指数增强A | 000512.OF | 783.64 |
187 | 汇丰晋信新动力A | 000965.OF | 767.23 |
188 | 华安物联网主题A | 001028.OF | 759.66 |
189 | 新能源ETF易方达 | 516090.SH | 757.92 |
190 - | 东方睿鑫热点挖掘A | 001120.OF | 744.48 |
191 | 东方支柱产业 | 004205.OF | 703.12 |
192 - | 光大诚鑫A | 003115.OF | 693.81 |
193 | 交银优选回报A | 519768.OF | 688.64 |
194 - | 大成景瑞稳健配置A | 008629.OF | 687.61 |
195 - | 大成丰享回报A | 009653.OF | 674.17 |
196 - | 国联融慧双欣一年定开A | 009675.OF | 672.10 |
197 | 中欧鼎利A | 166010.OF | 640.75 |
198 - | 大成恒享春晓一年定开A | 011075.OF | 588.35 |
199 | 新材料ETF | 516360.SH | 578.01 |
200 | 交银荣鑫A | 519766.OF | 578.01 |
201 | 交银恒益A | 004975.OF | 568.70 |
202 - | 新能源主题ETF | 516580.SH | 562.50 |
203 - | 华宝成长策略A | 009189.OF | 553.19 |
204 - | 光大事件驱动 | 003704.OF | 548.02 |
205 - | 南方荣尊A | 003938.OF | 539.75 |
206 - | 大成民稳增长A | 008846.OF | 517.00 |
207 - | 新华积极价值A | 001681.OF | 509.86 |
208 - | 博时天颐A | 050023.OF | 509.76 |
209 | 交银臻选回报A | 010916.OF | 504.59 |
210 | 交银瑞鑫六个月持有A | 003900.OF | 473.57 |
211 - | 华宝万物互联A | 001534.OF | 472.54 |
212 | 上证中盘ETF易方达 | 510130.SH | 470.43 |
213 - | 诺安鸿鑫A | 000066.OF | 406.36 |
214 | 有色金属ETF | 159871.SZ | 405.33 |
215 | 建信睿盈A | 000994.OF | 393.23 |
216 | 宏利蓝筹价值 | 001267.OF | 382.58 |
217 - | 新材料ETF指数基金 | 516890.SH | 370.17 |
218 | 华宝未来主导产业A | 002634.OF | 328.81 |
219 - | 新材料ETF | 159703.SZ | 325.71 |
220 | 国联安远见成长 | 005708.OF | 310.20 |
221 | 有色ETF基金 | 159880.SZ | 308.41 |
222 - | 有色金属ETF基金 | 516650.SH | 304.84 |
223 - | 大成一带一路A | 002319.OF | 300.89 |
224 | 杭州湾区ETF | 512870.SH | 294.69 |
225 - | 大成安享得利六个月持有A | 010940.OF | 288.49 |
226 | 有色龙头ETF | 159876.SZ | 279.18 |
227 | 新能源ETF基金 | 516850.SH | 269.87 |
228 | 华商新动力A | 001723.OF | 258.50 |
229 | 大成尊享18个月持有A | 009493.OF | 227.48 |
230 - | 新材料ETF基金 | 516480.SH | 202.18 |
231 - | 博时战略新兴产业 | 004677.OF | 195.43 |
232 - | 大成恒享A | 008869.OF | 185.09 |
233 - | 金信多策略精选A | 004223.OF | 175.78 |
234 - | 国寿安保稳悦A | 010828.OF | 175.78 |
235 - | 中信保诚多策略A | 165531.OF | 134.42 |
236 - | 博时先进制造A | 011874.OF | 132.35 |
237 | 南方中证申万有色金属ETF联接A | 004432.OF | 88.92 |
238 - | 新华灵活主题 | 519099.OF | 88.92 |
239 - | 宏利绩优增长A | 005903.OF | 79.62 |
240 | 国泰宏益一年A | 009481.OF | 60.17 |
241 | 交银可转债A | 007316.OF | 45.50 |
242 | 材料ETF | 159944.SZ | 44.55 |
243 - | 华泰紫金周周购3个月A | 008941.OF | 41.36 |
244 - | 东方区域发展 | 001614.OF | 40.33 |
245 - | 华泰紫金丰睿A | 011492.OF | 10.34 |
246 - | 银河增利A | 519660.OF | 8.27 |
247 - | 创金合信鑫瑞A | 011442.OF | 4.14 |
248 | 华润元大润泰双鑫A | 003680.OF | 3.10 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。