说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
13 | 1.81亿 | 1.92% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 嘉实消费精选A | 006604.OF | 3441.32 |
2 - | 摩根阿尔法A | 377010.OF | 3309.01 |
3 - | 银华多元回报一年持有 | 012434.OF | 2945.65 |
4 - | 银华远景A | 002501.OF | 2372.86 |
5 | 财通升级混合LOF | 501015.SH | 1404.80 |
6 - | 兴业消费精选A | 010617.OF | 1128.60 |
7 - | 银华信用双利A | 180025.OF | 1071.61 |
8 | 影视ETF | 159855.SZ | 677.06 |
9 - | 浦银安盛消费升级A | 519125.OF | 601.64 |
10 - | 浦银安盛红利精选A | 519115.OF | 351.87 |
11 - | 嘉实睿享安久双利18个月持有 | 011168.OF | 291.97 |
12 | 财通新视野A | 005851.OF | 275.96 |
13 - | 安信消费升级一年持有A | 011858.OF | 193.03 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。