说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
15 | 1.82亿 | 0.25% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 华夏磐利一年定开A | 009686.OF | 4217.32 |
2 | 基建ETF | 516950.SH | 3431.42 |
3 | 诺安中小盘精选A | 320011.OF | 1919.44 |
4 - | 鹏华丰盛稳固收益B | 206008.OF | 1815.00 |
5 - | 国寿安保高股息A | 009500.OF | 918.23 |
6 - | 鹏华稳健回报A | 009023.OF | 858.08 |
7 - | 鹏华安享一年持有A | 010725.OF | 742.50 |
8 - | 诺安先进制造A | 001528.OF | 726.00 |
9 - | 鹏华招华一年持有A | 009822.OF | 660.00 |
10 - | 诺安行业轮动A | 320015.OF | 635.25 |
11 - | 鹏华安裕5个月持有A | 010863.OF | 577.50 |
12 - | 鹏华宁华一年持有A | 011414.OF | 577.50 |
13 | 诺安恒鑫 | 006429.OF | 419.10 |
14 - | 鹏华民丰盈和6个月持有A | 011552.OF | 412.50 |
15 - | 鹏华股息精选 | 009188.OF | 242.80 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。