万达电影基金持股排名与持有比例历史数据 2021年2季度

时间: 2021-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
24 3.80亿 1.08%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 传媒ETF 512980.SH 9684.88
2 2 兴全恒益A 004952.OF 4563.03
3 - 华安添利6个月持有A 010619.OF 4525.31
4 4 华安添瑞6个月A 009400.OF 3409.87
5 5 传媒LOF 160629.SZ 2165.18
6 5 东吴安盈量化A 002270.OF 1744.56
7 - 湘财长顺A 007012.OF 1453.71
8 4 华安安康A 002363.OF 1345.59
9 - 影视ETF 159855.SZ 1327.43
10 8 长盛高端装备制造A 000534.OF 994.77
11 3 德邦新回报A 003132.OF 899.95
12 3 华安睿明两年定开A 005695.OF 891.03
13 3 西部利得新动向A 673010.OF 844.26
14 - 湘财长源A 008128.OF 671.37
15 6 英大睿盛A 003713.OF 613.28
16 4 传媒ETF 159805.SZ 553.09
17 6 金鹰技术领先A 210007.OF 521.07
18 6 西部利得景程A 673141.OF 378.96
19 3 嘉实惠泽LOF 160722.SZ 378.80
20 5 泰信行业精选A 290012.OF 359.93
21 6 工银中证传媒A 164818.OF 255.17
22 - 东财信息产业精选A 010307.OF 217.59
23 6 广发中证传媒ETF联接A 004752.OF 150.30
24 - 金鹰先进制造A 162107.OF 31.58

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X