科沃斯基金持股排名与持有比例历史数据 2020年4季度

时间: 2020-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
49 14.32亿 2.87%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 摩根内需动力A 377020.OF 27281.80
2 - 银华道琼斯88精选 180003.OF 10212.07
3 - 兴全有机增长 340008.OF 9509.25
4 2 华宝收益增长A 240008.OF 8615.96
5 2 家电ETF 159996.SZ 5981.07
6 - 摩根中国优势A 375010.OF 5892.55
7 3 国联安优势 257030.OF 5309.40
8 3 摩根核心优选A 370024.OF 5276.96
9 - 摩根行业轮动A 377530.OF 4194.05
10 - 安信成长动力一年持有 009880.OF 4123.28
11 - 建信恒久价值 530001.OF 4102.40
12 2 广发中证全指家用电器联接A 005063.OF 3810.05
13 - 国投瑞银景气行业 121002.OF 3697.11
14 8 摩根成长动力A 000073.OF 3657.40
15 - 南方大数据100A 001113.OF 3425.27
16 - 建信改革红利A 000592.OF 3318.89
17 - 工银消费行业A 008166.OF 3114.03
18 - 申万菱信中证500优选增强A 003986.OF 2760.49
19 - 九泰久睿量化A 009874.OF 2621.07
20 - 摩根中小盘A 379010.OF 2521.37
21 12 安信价值成长A 008891.OF 2232.55
22 - 工银新生代消费 005526.OF 1991.03
23 - 摩根大盘蓝筹A 376510.OF 1956.21
24 - 安信优势增长A 001287.OF 1879.76
25 - 建信高股息主题 008177.OF 1849.18
26 - 银华沪港深增长A 001703.OF 1215.98
27 - 500增强LOF 502000.SH 1163.57
28 16 国联安稳健A 255010.OF 1061.88
29 - 建信鑫利A 001858.OF 982.24
30 - 九泰天富改革新动力A 001305.OF 939.76
31 - 博时中证500指数增强A 005062.OF 930.03
32 - 西部利得量化成长A 000006.OF 863.66
33 22 摩根研究驱动A 007388.OF 798.79
34 - 长城量化小盘A 007903.OF 773.85
35 - 新华优选消费 519150.OF 763.67
36 - 金元顺安优质精选A 620007.OF 692.88
37 - 摩根健康品质生活A 377150.OF 660.13
38 25 长信中证500指数增强A 004945.OF 555.72
39 - 银华兴盛 006251.OF 529.17
40 - 银华互联网主题A 001808.OF 512.36
41 - 天弘荣创一年持有A 010058.OF 412.36
42 - 九泰久信量化 009043.OF 272.55
43 - 摩根新兴服务A 001482.OF 231.69
44 - 信澳消费优选 610007.OF 192.53
45 29 长信恒利优势 519987.OF 163.00
46 - 九泰久盛量化先锋A 001897.OF 107.96
47 30 中信保诚中证智能家居A 165524.OF 50.09
48 - 500等权ETF 515590.SH 19.47
49 - 九泰天奕量化价值A 008077.OF 15.93

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X