美的集团基金持股排名与持有比例历史数据 2020年4季度

时间: 2020-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
983 668.37亿 9.67%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 易方达消费行业 110022.OF 294552.81
2 - 景顺长城新兴成长A 260108.OF 186459.08
3 - 交银新生活力 519772.OF 157690.30
4 - 中信证券红利价值一年持有A 900011.OF 130447.06
5 1 华安聚优精选 009714.OF 120717.16
6 2 沪深300ETF 510300.SH 110018.71
7 2 汇添富价值精选A 519069.OF 103362.00
8 4 交银内核驱动 008507.OF 103069.72
9 - 华夏回报A 002001.OF 101526.49
10 2 易方达消费精选 009265.OF 98053.98
11 - 南方景气驱动A 009704.OF 83674.89
12 5 兴全合润LOF 163406.SZ 80440.83
13 43 东方红睿玺 501049.SH 78455.20
14 - 兴全合宜LOF 163417.SZ 77875.35
15 - 中欧成长LOF 166006.SZ 76190.14
16 - 南方成长先锋A 009318.OF 75237.01
17 6 沪深300ETF华夏 510330.SH 74762.62
18 5 交银定期支付双息平衡 519732.OF 70241.83
19 - 南方创新驱动A 009929.OF 68904.71
20 3 广发高端制造A 004997.OF 67600.27
21 11 东方红沪港深 002803.OF 67460.58
22 3 东方红启元三年持有A 910007.OF 64486.82
23 - 中欧互联网先锋A 010213.OF 63675.11
24 6 深证100ETF 159901.SZ 62860.68
25 - 中欧阿尔法A 009776.OF 61757.77
26 11 沪深300ETF 159919.SZ 61348.90
27 - 广发稳健优选六个月持有A 009887.OF 59663.85
28 14 东方红中国优势 001112.OF 58640.56
29 13 东方红睿丰LOF 169101.SZ 57545.33
30 8 易方达研究精选 008286.OF 57400.87
31 10 深红利ETF 159905.SZ 57079.74
32 - 中欧责任投资A 009872.OF 54310.22
33 9 易方达科润LOF 161131.SZ 52971.71
34 - 鹏华创新未来LOF 501205.SH 46603.87
35 - 博时消费创新A 010326.OF 46348.00
36 - 中欧创新成长A 005275.OF 46174.10
37 11 华夏回报2号 002021.OF 44759.28
38 - 汇添富开放视野中国优势A 009550.OF 43465.18
39 - 泓德睿泽 009014.OF 42240.60
40 - 中欧新蓝筹A 166002.OF 41995.40
41 14 融通深证100C 004876.OF 39945.18
42 9 南方内需增长两年持有A 008854.OF 39371.60
43 12 中欧趋势LOF 166001.SZ 35690.96
44 15 东方红睿轩定开 169103.SZ 33903.92
45 11 嘉实策略增长 070011.OF 33892.74
46 21 东方红产业升级 000619.OF 33601.71
47 5 华安宝利配置 040004.OF 33370.63
48 13 易方达价值精选 110009.OF 32385.55
49 19 中欧瑞丰LOF 166023.SZ 32071.44
50 - 南方行业精选一年A 010062.OF 30511.88
51 - 农银汇理策略精选 660010.OF 28581.40
52 - 华夏线上经济主题精选 010020.OF 27562.71
53 8 易方达高端制造A 009049.OF 26548.08
54 1 泰康弘实3个月定开 006111.OF 25322.08
55 12 华夏稳盛 005450.OF 25197.31
56 - 中欧远见定开 166025.SZ 24557.10
57 - 东方红启东三年持有 008985.OF 23815.61
58 1 泰康新机遇 001910.OF 23799.90
59 18 南方成份精选A 202005.OF 23626.20
60 23 广发价值优势 008297.OF 23431.14
61 11 嘉实稳健 070003.OF 23129.77
62 9 沪深300ETF易方达 510310.SH 22614.09
63 - 招商优选LOF 161728.SZ 22495.62
64 7 万家价值优势一年持有 009199.OF 22229.72
65 - 中信证券臻选价值成长A 900003.OF 22145.08
66 15 易方达行业领先 110015.OF 21967.69
67 - 中欧启航三年持有期A 008375.OF 21870.74
68 24 东方红睿华LOF 169105.SZ 21841.53
69 15 永赢惠添利 005711.OF 21742.75
70 34 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 21459.92
71 13 东方红睿阳定开 169102.SZ 21415.29
72 6 嘉实瑞虹 501088.SH 21339.50
73 34 南方品质优选A 002851.OF 21329.46
74 53 南方优选成长A 202023.OF 20991.93
75 - 南方绩优成长A 202003.OF 20672.97
76 29 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 20573.06
77 15 东方红恒阳定开 169107.SZ 20346.19
78 - 农银汇理智增一年定开 010201.OF 20043.97
79 - 东方红鼎元3个月定开 010059.OF 19827.00
80 16 易方达稳健收益A 110007.OF 19655.54
81 21 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 19568.84
82 6 消费50ETF 515650.SH 19443.17
83 10 银华大数据 002269.OF 19101.27
84 36 华泰柏瑞创新升级A 000566.OF 19093.37
85 - 鹏华新兴成长A 009861.OF 18854.21
86 - 南方产业优势两年持有A 008546.OF 18591.77
87 9 华安生态优先A 000294.OF 18365.95
88 21 易方达创新驱动 000603.OF 18347.23
89 - 博时价值增长 050001.OF 17901.44
90 25 民生加银景气行业A 690007.OF 17753.51
91 42 沪深300ETF泰康 515380.SH 17417.92
92 19 家电ETF 159996.SZ 17056.23
93 25 泓德战略转型 001705.OF 17049.23
94 - 摩根慧选成长A 008314.OF 16939.91
95 27 东方红智逸沪港深 004278.OF 16496.83
96 33 博时裕富沪深300A 050002.OF 16443.56
97 - 南方天元LOF 160133.SZ 16297.28
98 46 富国沪深300增强A 100038.OF 15955.41
99 - 华安沪港深外延增长A 001694.OF 15884.36
100 39 东方红优享红利沪港深A 003396.OF 15864.36
101 31 万家新兴蓝筹A 519196.OF 15710.04
102 70 华泰柏瑞景气优选A 009636.OF 15641.56
103 24 万家和谐增长A 519181.OF 15223.12
104 64 深证100LOF 161812.SZ 15007.17
105 59 东方红恒元 501066.SH 14971.32
106 35 东方红睿元三年定期 000970.OF 14821.46
107 69 永赢科技驱动A 008919.OF 14682.47
108 36 国泰金马稳健回报A 020005.OF 14665.39
109 32 300ETF天弘 515330.SH 14518.66
110 9 博时第三产业成长 050008.OF 14040.50
111 21 南方智锐A 007733.OF 13992.17
112 - 农银汇理行业领先 000127.OF 13978.31
113 - 华安优质生活 008133.OF 13919.42
114 22 嘉实瑞享定开 160726.SZ 13858.32
115 - 汇添富稳健收益A 009736.OF 13781.15
116 40 汇丰晋信大盘A 540006.OF 13738.29
117 - 长城品牌优选A 200008.OF 13734.94
118 24 融通互联网传媒 001150.OF 13701.67
119 - 东方红启航三年持有A 910022.OF 13678.24
120 38 万家消费成长 519193.OF 13399.07
121 - 嘉实浦惠6个月持有A 009820.OF 13236.74
122 29 嘉实欣荣LOF 501091.SH 13177.78
123 48 国泰蓝筹精选A 008174.OF 13119.10
124 38 国寿300ETF 510380.SH 13063.97
125 34 华安汇智精选两年 008371.OF 12192.49
126 37 民生加银城镇化A 000408.OF 12178.34
127 - 交银产业机遇 010094.OF 12174.58
128 - 华泰紫金泰盈A 008404.OF 11910.61
129 - 华安宏利A 040005.OF 11710.68
130 43 东方红优势精选 001712.OF 11628.95
131 57 广发聚瑞A 270021.OF 11611.16
132 23 华夏消费升级A 001927.OF 11372.41
133 38 嘉实核心优势 005612.OF 11321.67
134 34 宏利复兴伟业A 001170.OF 11293.72
135 - 华安逆向策略A 040035.OF 11258.00
136 - 博时新兴消费主题A 004505.OF 11169.00
137 - 汇添富红利增长A 006259.OF 11085.81
138 26 广发资管价值增长 871003.OF 10805.30
139 - 南方隆元产业主题 202007.OF 10632.52
140 8 广发中证全指家用电器联接A 005063.OF 10628.92
141 26 大成高鑫A 000628.OF 10169.37
142 - 华夏新兴消费A 005888.OF 10143.31
143 29 工银产业债A 000045.OF 10139.32
144 34 易方达改革红利 001076.OF 10132.96
145 - 汇安消费龙头A 009564.OF 9984.95
146 30 民生加银内需增长 690005.OF 9772.20
147 - 华安汇嘉精选A 010385.OF 9723.55
148 28 南方优势产业LOF 160142.SZ 9547.40
149 41 银华道琼斯88精选 180003.OF 9417.39
150 53 工业40LOF 161031.SZ 9388.78
151 28 万家鑫动力 009688.OF 9318.33
152 56 工银消费行业A 008166.OF 9248.13
153 51 鹏华优质企业A 009234.OF 9118.50
154 - 华安创新 040001.OF 9022.20
155 51 南方优享分红A 005123.OF 9006.94
156 - 农银汇理策略趋势 008819.OF 8996.43
157 31 嘉实瑞成两年持有期A 009138.OF 8750.33
158 60 广发高股息优享A 008704.OF 8644.82
159 75 建信优选成长A 530003.OF 8584.76
160 47 民生加银龙头优选A 008860.OF 8503.80
161 80 申万深成LOF 163109.SZ 8472.09
162 40 新华优选分红 519087.OF 8367.40
163 46 沪深300ETF工银 510350.SH 8266.82
164 32 永赢乾元三年定开 007944.OF 8260.10
165 30 社会责任定开 161912.SZ 8207.93
166 33 万家品质生活A 519195.OF 8183.32
167 - 南方瑞盛三年持有A 009152.OF 8181.73
168 - 博时价值增长2号 050201.OF 8061.01
169 14 华泰紫金创新先锋LOF 501202.SH 7927.37
170 41 嘉实研究精选A 070013.OF 7889.68
171 - 华夏经济转型 002229.OF 7851.65
172 - 银华优质增长 180010.OF 7774.87
173 - 南方优选价值A 202011.OF 7663.37
174 16 易方达瑞恒 001832.OF 7658.58
175 40 嘉实价值成长 007895.OF 7645.34
176 45 广发内需增长A 270022.OF 7264.06
177 - 博时产业新趋势A 008866.OF 7235.34
178 53 银华丰享一年持有 009085.OF 7231.90
179 - 长安鑫悦消费驱动A 009958.OF 7087.68
180 - 摩根慧见两年持有 009998.OF 6990.22
181 96 华泰柏瑞研究精选A 007968.OF 6987.28
182 43 易方达大健康主题 001898.OF 6875.89
183 - 国投瑞银核心企业 121003.OF 6813.38
184 38 易方达现代服务业 001857.OF 6735.20
185 55 基本面120ETF 159910.SZ 6696.62
186 37 工银沪深300A 481009.OF 6407.06
187 44 广发消费品精选A 270041.OF 6398.60
188 - 中信保诚至远动力A 550015.OF 6368.55
189 - 富国绝对收益多策略A 001641.OF 6311.30
190 50 嘉实沪深300增强A 000176.OF 6290.50
191 50 沪深300ETF基金 510360.SH 6252.31
192 - 中欧优势成长 010080.OF 6242.21
193 90 宏利价值长青A 009141.OF 6202.41
194 73 工银新生代消费 005526.OF 6198.68
195 - 东方红新动力A 000480.OF 6195.83
196 68 天弘文化新兴产业A 164205.OF 6116.84
197 47 万家潜力价值A 005400.OF 6116.45
198 - 中金精选A 920002.OF 5928.76
199 - 长信金利趋势A 519994.OF 5906.40
200 76 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A 959991.OF 5853.65
201 31 消费龙头LOF 501090.SH 5662.27
202 66 永赢双利A 002521.OF 5641.87
203 1 万家沪深300指数增强A 002670.OF 5614.76
204 32 沪深300ETF平安 510390.SH 5371.85
205 58 深F60ETF 159916.SZ 5368.98
206 178 博时恒盛一年持有期A 009716.OF 5314.09
207 51 新华增盈回报 000973.OF 5226.15
208 4 银华聚利A 001280.OF 5220.25
209 - 光大阳光A 860001.OF 5078.53
210 73 民生加银持续成长A 007731.OF 5061.12
211 66 广发对冲套利 000992.OF 5053.73
212 - 易方达悦享一年持有A 009902.OF 5034.22
213 51 天弘永定成长A 420003.OF 4951.30
214 - 汇添富智能制造A 005802.OF 4922.00
215 56 民企ETF 159973.SZ 4900.34
216 - 大摩卓越成长 233007.OF 4868.84
217 53 鹏扬景沃六个月持有A 009064.OF 4855.06
218 - 南方消费LOF 160127.SZ 4825.37
219 3 万家新机遇价值驱动A 161910.OF 4801.90
220 140 华泰柏瑞景气回报一年A 008373.OF 4773.51
221 - 易方达科瑞 003293.OF 4718.23
222 49 华宝量化对冲A 000753.OF 4681.79
223 72 广发资管消费精选 870017.OF 4668.77
224 63 海富通安益对冲A 008831.OF 4611.41
225 118 华安红利精选A 005521.OF 4490.01
226 51 华夏兴华A 519908.OF 4481.97
227 43 华泰柏瑞量化增强A 000172.OF 4480.99
228 - 摩根整合驱动A 001192.OF 4438.03
229 49 南方安泰A 003161.OF 4434.00
230 - 易方达磐固六个月持有A 009900.OF 4401.25
231 87 永赢高端制造A 007113.OF 4393.45
232 - 华安幸福生活A 005136.OF 4323.43
233 - 汇安核心资产A 009381.OF 4284.53
234 66 800ETF 515800.SH 4249.27
235 44 浙商大数据智选消费A 002967.OF 4238.07
236 67 可选消费ETF 159936.SZ 4211.77
237 80 东方红品质优选两年定开 008263.OF 4200.44
238 - 华泰柏瑞行业领先 460007.OF 4134.48
239 24 大成沪深300A 519300.OF 4123.73
240 64 银华长丰 008978.OF 4120.46
241 12 长城久泰沪深300A 200002.OF 4103.55
242 - 基本面50LOF 160716.SZ 4094.47
243 - 易方达磐恒九个月持有A 009247.OF 4041.95
244 26 易方达瑞选I 001443.OF 4023.88
245 - 华安国企改革A 001445.OF 4011.81
246 73 宏利效率混合LOF 162207.SZ 4003.55
247 57 广发均衡价值A 007254.OF 3994.72
248 62 巨潮100LOF 161607.SZ 3950.10
249 58 南方盛元红利 202009.OF 3937.73
250 - 嘉实稳固收益A 009089.OF 3936.98
251 58 深100ETF方正富邦 159961.SZ 3932.68
252 87 易方达ESG责任投资 007548.OF 3888.38
253 - 东方新思路A 001384.OF 3887.49
254 66 沪深300ETF国联安 515660.SH 3845.54
255 102 华安现代生活 008290.OF 3844.86
256 62 新华策略精选 001040.OF 3835.96
257 - 南方产业活力 000955.OF 3811.90
258 79 沪深300ETF南方 159925.SZ 3798.05
259 61 工银消费服务A 481013.OF 3793.88
260 60 华宝中证A100联接A 240014.OF 3734.92
261 36 广发沪深300指数增强A 006020.OF 3730.44
262 36 银华积极成长A 005498.OF 3689.08
263 76 上银鑫达A 004138.OF 3668.47
264 - 诺德成长优势 570005.OF 3638.35
265 41 华安升级主题A 040020.OF 3602.90
266 - 银河转型增长A 519651.OF 3578.29
267 28 光大消费主题A 008234.OF 3543.84
268 79 国泰沪深300A 020011.OF 3541.06
269 88 上银新兴价值成长 000520.OF 3516.15
270 65 易方达科顺定开 161132.SZ 3511.99
271 58 泰康宏泰回报A 002767.OF 3463.45
272 - 宝盈祥泽A 008672.OF 3445.40
273 113 南方兴盛先锋A 004703.OF 3437.53
274 - 华安核心优选A 040011.OF 3393.23
275 92 易方达沪深300量化增强 110030.OF 3378.58
276 - 凯石澜龙头经济一年持有 006430.OF 3351.88
277 74 天弘精选A 420001.OF 3348.31
278 127 宝盈祥利稳健配置A 008324.OF 3346.96
279 113 前海开源沪港深隆鑫A 001901.OF 3327.27
280 67 长信利泰A 519951.OF 3315.46
281 - 泓德泓华 002846.OF 3312.53
282 73 中航军民融合精选A 004926.OF 3277.07
283 - 大摩ESG量化先行 009246.OF 3205.21
284 99 大摩资源LOF 163302.SZ 3194.57
285 - 华商量化进取 001143.OF 3191.43
286 - 大摩多因子策略 233009.OF 3170.02
287 75 景顺长城量化对冲策略三个月A 008851.OF 3156.47
288 - 东方红中证竞争力指数A 007657.OF 3128.37
289 20 华安行业轮动 040016.OF 3026.55
290 - 格林稳健价值A 009940.OF 3010.67
291 81 浙商聚潮新思维A 166801.OF 3009.34
292 75 景顺长城成长之星A 000418.OF 3009.31
293 - 信澳转型创新A 001105.OF 2993.65
294 74 国寿安保强国智造 003131.OF 2983.26
295 117 国投瑞银景气行业 121002.OF 2977.19
296 - 摩根双息平衡A 373010.OF 2959.72
297 - 国投瑞银锐意改革A 001037.OF 2953.27
298 5 万家民丰回报一年持有期 008979.OF 2953.20
299 117 南方沪深300增强A 009059.OF 2941.92
300 - 农银汇理国企改革 002189.OF 2924.65
301 100 嘉实多元收益A 070015.OF 2911.89
302 72 申万菱信沪深300指数增强A 310318.OF 2889.63
303 - 招商央视财经50A 217027.OF 2888.88
304 75 天弘安康颐养A 420009.OF 2853.78
305 54 长信多利A 519959.OF 2841.96
306 129 国联品牌优选A 008424.OF 2801.98
307 - 泓德泓益A 002562.OF 2791.42
308 97 大湾区ETF 512970.SH 2785.15
309 112 华泰柏瑞创新动力 000967.OF 2726.02
310 172 一带一路LOF 502013.SH 2713.79
311 49 万家瑞祥A 001633.OF 2710.05
312 31 国寿安保华兴 005683.OF 2697.48
313 79 民生加银养老服务 002547.OF 2693.61
314 162 鹏扬红利优选A 009102.OF 2677.45
315 93 国投深证100LOF 161227.SZ 2675.56
316 78 民生加银智造2025 002649.OF 2627.36
317 86 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2561.68
318 50 泰康招泰尊享一年持有A 009285.OF 2557.70
319 - 建信央视财经50 165312.OF 2532.67
320 77 易方达瑞财I 001802.OF 2527.59
321 57 中信保诚红利精选A 008091.OF 2520.06
322 61 民生加银优选 000884.OF 2499.40
323 95 长信利发 519933.OF 2481.60
324 57 易方达新益I 001314.OF 2474.83
325 92 民生加银品牌蓝筹A 690001.OF 2472.48
326 - 东方新兴成长 400025.OF 2461.77
327 135 东方红配置精选A 005974.OF 2461.00
328 34 中欧真益稳健一年A 009515.OF 2461.00
329 81 中证A100ETF 512910.SH 2449.47
330 - 大成内需增长A 090015.OF 2437.37
331 85 宝盈祥颐定开A 006398.OF 2425.26
332 20 中银腾利A 002502.OF 2414.58
333 - 兴业优势产业A 010181.OF 2408.87
334 128 嘉实新起航A 002212.OF 2405.96
335 81 华泰柏瑞战略新兴产业A 005409.OF 2394.06
336 101 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 2393.80
337 - 富国量化对冲策略三个月持有A 008835.OF 2386.19
338 167 前海开源工业革命4.0 001103.OF 2370.74
339 97 安信价值发现定开 167508.SZ 2362.56
340 65 大成优势企业A 008271.OF 2360.59
341 13 嘉实新思路A 001755.OF 2358.62
342 - 嘉实新趋势A 002222.OF 2326.91
343 144 东方红收益增强A 001862.OF 2323.29
344 38 东吴行业轮动A 580003.OF 2322.20
345 171 博时平衡配置 050007.OF 2302.32
346 91 嘉实新财富A 002211.OF 2288.73
347 - 海富通风格优势 519013.OF 2274.95
348 - 长信沪深300指数增强A 005137.OF 2269.90
349 66 中银中证A100指数增强 163808.OF 2262.55
350 57 摩根大盘蓝筹A 376510.OF 2239.96
351 132 博道沪深300指数增强A 007044.OF 2234.81
352 38 嘉实研究增强 001758.OF 2203.09
353 90 东方红价值精选A 002783.OF 2192.31
354 94 民生加银红利回报 690009.OF 2186.35
355 54 银华万物互联 002161.OF 2167.00
356 - 国富健康优质生活 000761.OF 2166.40
357 62 东方龙 400001.OF 2165.68
358 68 易方达瑞祺I 001747.OF 2154.61
359 - 汇丰晋信双核策略A 000849.OF 2147.96
360 164 博时策略灵活配置 050012.OF 2145.09
361 9 万家量化同顺多策略A 005650.OF 2137.25
362 - 长盛电子信息主题 000063.OF 2134.67
363 90 中欧瑾源A 001146.OF 2116.46
364 - 银华行业轮动 006302.OF 2112.15
365 21 中银珍利A 002461.OF 2100.00
366 - 华泰柏瑞量化收益 001073.OF 2085.94
367 68 鹏华优选回报A 006526.OF 2080.04
368 144 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 2076.70
369 107 中金中证沪港深消费50A 008519.OF 2067.70
370 - 工银绝对收益A 000667.OF 2066.72
371 112 诺安中小盘精选A 320011.OF 2066.20
372 - 长城新优选A 002227.OF 2046.57
373 39 嘉实新起点A 001688.OF 2030.45
374 90 中欧瑾泉A 001110.OF 2018.02
375 65 博道叁佰智航A 007470.OF 2016.43
376 89 嘉实消费精选A 006604.OF 2003.08
377 159 东方红均衡优选两年定开债 169108.OF 2002.27
378 - 工银美丽城镇主题A 001043.OF 2001.29
379 91 工银新蓝筹A 001651.OF 1995.38
380 - 华泰柏瑞行业精选A 008526.OF 1969.59
381 90 东方红稳健精选A 001203.OF 1968.80
382 174 东方红睿逸 001309.OF 1968.80
383 91 长信乐信A 004608.OF 1968.80
384 137 华夏安泰对冲策略3个月定开 008856.OF 1968.80
385 127 光大阳光价值30个月持有A 860007.OF 1968.80
386 1 嘉实低价策略 001577.OF 1956.00
387 98 招商深证100A 217016.OF 1954.20
388 63 汇丰晋信消费红利 540009.OF 1925.49
389 - 易方达科汇 110012.OF 1919.79
390 - 民生加银增强收益A 690002.OF 1904.81
391 - 博时量化平衡A 004495.OF 1895.95
392 - 泰康丰盈A 002986.OF 1892.42
393 113 创金合信沪深300指数增强A 002310.OF 1892.03
394 - 上银内需增长A 009899.OF 1877.25
395 - 博时量化价值A 005960.OF 1871.34
396 91 东方红创优定开 169106.SZ 1868.39
397 77 民生加银前沿科技 002683.OF 1863.77
398 89 泰康兴泰回报沪港深A 004340.OF 1835.91
399 - 长城价值优选A 008260.OF 1832.95
400 98 平安股息精选A 004403.OF 1821.82
401 161 德邦大健康A 001179.OF 1804.02
402 - 国金鑫意医药消费A 009507.OF 1778.81
403 84 东方成长收益A 400013.OF 1771.73
404 159 东方红匠心甄选一年持有 008990.OF 1750.26
405 81 南方誉丰18个月持有A 009351.OF 1744.19
406 23 中银广利A 003848.OF 1732.54
407 84 光大欣鑫A 001903.OF 1732.28
408 152 中银稳健添利A 380009.OF 1731.56
409 132 前海开源鼎瑞A 003167.OF 1719.75
410 85 天弘云端生活优选A 001030.OF 1711.87
411 147 中银稳健策略灵活 163823.OF 1709.90
412 27 中银新机遇A 002057.OF 1703.01
413 77 格林伯元A 004942.OF 1703.01
414 114 民生加银新战略A 001352.OF 1696.12
415 7 嘉实新优选 002149.OF 1695.36
416 90 永赢沪深300联接A 007538.OF 1693.17
417 143 南方大数据300A 001420.OF 1692.33
418 - 博时恒裕6个月持有A 009332.OF 1684.31
419 40 南方高股息主题A 008736.OF 1673.85
420 75 广发安悦回报A 002120.OF 1673.48
421 60 广发鑫裕A 002134.OF 1673.48
422 41 南方致远A 007415.OF 1673.48
423 89 民生加银稳健成长 690004.OF 1662.39
424 146 南方绝对收益策略 000844.OF 1661.67
425 90 国联融慧双欣一年定开A 009675.OF 1653.35
426 28 建信龙头企业 005259.OF 1653.14
427 111 沪深300ETF博时 515130.SH 1636.07
428 3 中银裕利A 002618.OF 1633.12
429 147 广发创新驱动 004119.OF 1627.21
430 132 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 1622.29
431 145 申万菱信多策略A 001148.OF 1604.57
432 - 中泰沪深300指数增强A 008238.OF 1599.65
433 - 大摩基础行业 233001.OF 1597.68
434 92 南方改革机遇 001181.OF 1590.79
435 - 长城核心优势A 007047.OF 1588.82
436 - 中邮绝对收益策略 002224.OF 1580.95
437 - 华泰柏瑞健康生活 001398.OF 1575.04
438 92 汇添富盈润A 004946.OF 1575.04
439 - 泰康景泰回报A 005014.OF 1575.04
440 109 方正富邦天恒A 007959.OF 1575.04
441 200 东方红安鑫甄选一年持有 008770.OF 1568.97
442 54 广发量化多因子 005225.OF 1561.26
443 91 财通精选混合LOF 501001.SH 1559.66
444 96 长信新利 519969.OF 1557.32
445 96 中银景福回报A 005274.OF 1555.35
446 91 华泰柏瑞量化优选 000877.OF 1554.46
447 34 国泰沪深300指数增强A 000512.OF 1546.66
448 163 海富通欣荣A 519224.OF 1545.69
449 132 农银汇理沪深300A 660008.OF 1538.44
450 196 博道久航A 008318.OF 1535.66
451 110 长信改革红利 519971.OF 1529.76
452 38 广发稳裕A 002622.OF 1522.87
453 49 泰康颐年A 005523.OF 1520.90
454 153 湾创ETF 159976.SZ 1501.21
455 105 华夏网购精选A 002837.OF 1495.30
456 143 深成ETF 159903.SZ 1493.75
457 114 易方达恒盛3个月定开 007884.OF 1492.35
458 100 鹏扬聚利6个月A 008501.OF 1485.46
459 - 金鹰科技创新A 001167.OF 1476.60
460 101 东方红策略精选A 001405.OF 1476.60
461 85 万家瑞富A 001530.OF 1476.60
462 - 工银新得益 002006.OF 1476.60
463 - 东方红汇利A 002651.OF 1476.60
464 61 广发鑫和A 004750.OF 1476.60
465 228 红土创新稳进A 009077.OF 1476.60
466 - 中欧心益稳健6个月持有期A 009621.OF 1476.60
467 105 中欧瑾灵A 004734.OF 1475.97
468 - 中信证券成长动力A 900009.OF 1470.69
469 220 宏利沪深300指数增强A 162213.OF 1467.84
470 132 浙商沪深300指数增强A 166802.OF 1466.45
471 155 长盛中证A100 519100.OF 1463.76
472 142 金鹰鑫瑞A 003502.OF 1458.88
473 13 广发招泰A 008420.OF 1451.99
474 - 中银证券优选行业龙头A 009640.OF 1451.99
475 118 民生加银研究精选 001220.OF 1449.57
476 48 易方达瑞川A 009215.OF 1444.22
477 113 金鹰成份股优选 210001.OF 1439.71
478 5 申万菱信安鑫回报A 001201.OF 1437.22
479 114 长信利信A 519949.OF 1430.33
480 113 广发安享A 002116.OF 1427.38
481 128 广发鑫益 002133.OF 1422.32
482 261 鹏扬景兴A 005039.OF 1412.61
483 162 国泰金鹿 020018.OF 1412.61
484 133 汇添富300安中动态策略A 000368.OF 1411.73
485 131 宝盈中证A100指数增强A 213010.OF 1410.15
486 5 中银新财富A 002054.OF 1392.93
487 86 汇安沪深300指数增强A 003884.OF 1391.94
488 151 嘉实鑫和一年持有A 008664.OF 1391.94
489 117 广发稳健策略 006780.OF 1390.96
490 4 申万菱信量化对冲策略A 008895.OF 1383.64
491 116 方正富邦红利精选A 730002.OF 1379.59
492 183 大成民稳增长A 008846.OF 1377.18
493 53 泰康安泰回报 002331.OF 1374.22
494 4 广发安宏回报A 001761.OF 1371.30
495 - 国联安鑫安 001007.OF 1356.50
496 - 长城改革红利A 001255.OF 1354.04
497 - 圆信永丰大湾区主题A 009055.OF 1348.63
498 42 招商沪深300指数增强A 004190.OF 1344.30
499 285 可持续发展ETF 515090.SH 1335.83
500 113 沪深300ETF指数基金 515390.SH 1334.62
501 104 诺安中证A100A 320010.OF 1330.60
502 - 汇安多策略A 005109.OF 1323.03
503 137 鹏华300LOF 160615.SZ 1307.64
504 111 天弘弘新A 007781.OF 1307.28
505 202 德邦大消费A 008840.OF 1303.35
506 198 大成景瑞稳健配置A 008629.OF 1291.53
507 - 长信量化多策略A 519965.OF 1291.53
508 285 中银景元回报 006952.OF 1287.32
509 176 工银新得利 002005.OF 1279.72
510 104 东方成长回报 400020.OF 1279.72
511 87 兴银研究精选A 008537.OF 1276.77
512 114 华泰柏瑞量化驱动A 001074.OF 1269.88
513 - 长信量化价值驱动A 005399.OF 1268.46
514 146 方正富邦天睿灵活配置A 007850.OF 1260.03
515 283 兴业聚鑫A 002498.OF 1233.06
516 - 东方核心动力A 400011.OF 1224.59
517 161 东方红领先精选A 001202.OF 1222.62
518 - 国联安新蓝筹红利一年定开 008878.OF 1219.85
519 99 南方中证A100联接A 202211.OF 1213.77
520 92 国寿安保稳瑞A 004760.OF 1210.81
521 - 创金合信鑫利A 008893.OF 1184.23
522 145 融通通盈 002415.OF 1181.28
523 - 国寿安保稳泰A 004772.OF 1181.28
524 - 中欧添益一年持有A 010188.OF 1181.28
525 46 东兴中证消费50A 009116.OF 1181.12
526 139 大摩量化配置A 233015.OF 1177.34
527 - 国投瑞银策略精选 000165.OF 1175.37
528 - 国联安锐意成长 004076.OF 1170.45
529 112 上银未来生活A 007393.OF 1169.47
530 294 兴业聚盈A 002494.OF 1166.51
531 108 新华钻石品质企业 519093.OF 1161.59
532 - 永赢鑫享A 008723.OF 1159.62
533 85 嘉实对冲套利A 000585.OF 1158.80
534 - 易方达磐泰一年持有A 009249.OF 1153.74
535 291 宏利风险预算 162205.OF 1152.06
536 207 中证A100LOF 162509.SZ 1149.38
537 - 鹏扬景科A 008499.OF 1144.00
538 - 兴业龙腾双益平衡 005706.OF 1137.97
539 - 中信保诚幸福消费A 000551.OF 1133.04
540 119 平安沪深300指数量化增强A 005113.OF 1115.48
541 - 光大阳光优选一年持有A 860006.OF 1114.34
