• 全部分类
  • A股市盈率
  • A股市净率
  • 申万行业
  • 规模指数/行业代表
  • 沪深港通/融资融券
  • 底部研究
  • 市场宽度
  • 景气度/拥挤度研究
  • 宏观数据
  • 券商十大金股
  • 美股/港股
  • 基金
  • 综合

贵州茅台基金持股排名与持有比例历史数据 2020年2季度

时间: 2020-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
1229 815.85亿 4.44%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 上证50ETF 510050.SH 499227.26
2 - 易方达上证50增强A 110003.OF 246866.12
3 2 易方达消费行业 110022.OF 205322.08
4 1 白酒基金LOF 161725.SZ 182632.23
5 5 易方达蓝筹精选 005827.OF 172182.58
6 2 沪深300ETF 510300.SH 168075.70
7 1 景顺长城新兴成长A 260108.OF 156528.16
8 1 上证180ETF 510180.SH 153886.49
9 1 沪深300ETF华夏 510330.SH 133123.69
10 1 沪深300ETF 159919.SZ 112176.86
11 1 汇添富消费行业 000083.OF 106790.68
12 1 华夏回报A 002001.OF 101549.33
13 1 汇添富价值精选A 519069.OF 98744.40
14 1 银华富裕主题A 180012.OF 90895.76
15 1 消费ETF 159928.SZ 85745.25
16 - 易方达研究精选 008286.OF 76235.21
17 6 汇添富价值创造 005379.OF 62918.32
18 1 中欧新蓝筹A 166002.OF 61676.92
19 1 汇添富成长焦点 519068.OF 61440.96
20 2 中欧成长LOF 166006.SZ 61043.20
21 2 中信证券红利价值一年持有A 900011.OF 60029.43
22 2 华安策略优选A 040008.OF 58022.50
23 2 景顺鼎益LOF 162605.SZ 55150.58
24 3 食品LOF 160222.SZ 52196.29
25 16 富国沪深300增强A 100038.OF 51137.46
26 11 易方达新丝路 001373.OF 50262.51
27 2 富国天益价值A 100020.OF 48600.68
28 4 景顺长城集英成长两年 006345.OF 48529.00
29 1 富国天惠LOF 161005.SZ 46822.11
30 1 华夏回报2号 002021.OF 43382.00
31 - 南方内需增长两年持有A 008854.OF 41808.82
32 6 前海开源沪港深蓝筹A 001837.OF 39515.75
33 8 沪深300ETF易方达 510310.SH 37907.02
34 - 添富核心精选LOF 501188.SH 37234.98
35 2 沪深300ETF泰康 515380.SH 36909.49
36 4 广发大盘成长 270007.OF 36704.39
37 - 华夏兴阳一年持有 009010.OF 36586.48
38 26 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 36331.94
39 7 银华盛世精选A 003940.OF 36104.03
40 3 嘉实策略增长 070011.OF 35847.73
41 - 易方达消费精选 009265.OF 35787.31
42 3 东方红睿泽 501054.SH 35096.69
43 1 嘉实泰和 000595.OF 35087.91
44 8 景顺长城内需增长贰号A 260109.OF 33975.24
45 - 华夏常阳三年定开 007207.OF 32519.38
46 9 景顺长城品质成长A 008712.OF 31497.42
47 12 中欧趋势LOF 166001.SZ 31493.47
48 2 汇添富美丽30A 000173.OF 30720.48
49 - 汇添富大盘核心资产A 008063.OF 29291.54
50 10 300ETF天弘 515330.SH 28906.51
51 - 鹏华价值成长 008681.OF 28716.33
52 13 东方红启元三年持有A 910007.OF 28715.02
53 - 安信价值回报三年持有A 008954.OF 28604.72
54 5 易方达价值精选 110009.OF 28214.86
55 28 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 28153.42
56 9 博时裕富沪深300A 050002.OF 27700.66
57 - 安信价值精选A 000577.OF 27370.49
58 5 南方绩优成长A 202003.OF 27337.42
59 1 易方达科润LOF 161131.SZ 26849.41
60 4 易方达新常态 001184.OF 26822.20
61 1 国寿300ETF 510380.SH 26597.79
62 10 景顺长城精选蓝筹 260110.OF 26331.84
63 25 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 26331.84
64 - 华夏翔阳LOF 501093.SH 24113.97
65 - 东方红启东三年持有 008985.OF 23949.54
66 18 长城品牌优选A 200008.OF 23786.72
67 27 泰康新机遇 001910.OF 23777.51
68 2 泰康弘实3个月定开 006111.OF 23574.02
69 2 工银核心价值A 481001.OF 22089.49
70 4 嘉实主题精选 070010.OF 21899.31
71 3 兴全沪深300LOF 163407.SZ 21767.65
72 1 嘉实优化红利A 070032.OF 21629.27
73 - 国泰蓝筹精选A 008174.OF 21260.18
74 16 上证50ETF工银 510850.SH 21225.22
75 6 华安宏利A 040005.OF 21094.73
76 9 天弘上证50联接A 001548.OF 20906.60
77 - 嘉实回报精选 008958.OF 20798.79
78 19 东方红中国优势 001112.OF 20773.04
79 - 广发价值优势 008297.OF 20764.41
80 5 宝盈资源优选 213008.OF 20743.64
81 20 华安红利精选A 005521.OF 20682.93
82 6 嘉实瑞虹 501088.SH 20524.21
83 55 汇添富稳健增长A 008025.OF 20481.05
84 30 华夏稳盛 005450.OF 20318.09
85 6 华夏优势增长 000021.OF 20126.16
86 10 中欧创新成长A 005275.OF 19864.74
87 19 前海开源国家比较优势A 001102.OF 19835.34
88 11 50AHLOF 501050.SH 19593.96
89 45 富国新动力A 001508.OF 19462.45
90 37 景顺长城核心竞争力A 260116.OF 19017.44
91 5 富国天瑞强势精选A 100022.OF 18872.03
92 8 华夏红利 002011.OF 18816.88
93 6 汇添富均衡增长 519018.OF 18783.82
94 24 富国成长优选三年定开 005549.OF 18544.93
95 14 银华优质增长 180010.OF 18339.10
96 18 银华大盘定开 161837.SZ 18193.55
97 18 南方新优享A 000527.OF 18007.32
98 18 创新成长LOF 160910.SZ 17952.46
99 6 沪深300ETF基金 510360.SH 17663.98
100 18 沪深300ETF工银 510350.SH 17548.71
101 4 汇添富绝对收益策略A 000762.OF 17383.40
102 3 广发策略优选 270006.OF 17282.17
103 14 南方稳健成长 202001.OF 17115.99
104 14 富国沪港深价值精选A 001371.OF 17115.70
105 4 易方达科讯 110029.OF 17114.53
106 11 富国改革动力 001349.OF 17098.43
107 19 富国天博创新主题 519035.OF 16970.87
108 - 鹏华优质回报两年定开 008716.OF 16835.99
109 24 景顺长城绩优成长A 007412.OF 16662.20
110 22 华泰柏瑞创新升级A 000566.OF 16594.47
111 20 景顺长城内需增长A 260104.OF 16355.00
112 20 嘉实新消费A 001044.OF 16025.12
113 41 嘉实核心优势 005612.OF 15946.42
114 14 南方智锐A 007733.OF 15755.22
115 2 南方天元LOF 160133.SZ 15743.22
116 2 中欧启航三年持有期A 008375.OF 15682.07
117 36 工银沪深300A 481009.OF 15557.29
118 10 华夏蓝筹LOF 160311.SZ 15502.58
119 8 海富通精选 519011.OF 15394.03
120 15 沪深300ETF平安 510390.SH 15371.36
121 32 景顺长城动力平衡 260103.OF 14987.79
122 14 南方稳健成长2号 202002.OF 14981.94
123 7 嘉实服务增值行业 070006.OF 14952.68
124 6 嘉实稳健 070003.OF 14852.77
125 15 汇添富社会责任A 470028.OF 14628.80
126 6 汇添富优势精选 519008.OF 14628.80
127 5 嘉实增长 070002.OF 14574.82
128 887 富国产业驱动A 005840.OF 14458.37
129 83 前海开源沪港深优势精选A 001875.OF 14100.55
130 18 华商量化进取 001143.OF 13996.40
131 - 广发高股息优享A 008704.OF 13941.25
132 7 南方优选成长A 202023.OF 13864.01
133 - 农银汇理策略趋势 008819.OF 13780.62
134 5 南方隆元产业主题 202007.OF 13543.49
135 3 博时价值增长 050001.OF 13356.09
136 34 嘉实沪港深回报 004477.OF 13293.04
137 98 汇添富消费升级A 006408.OF 13166.07
138 - 华夏睿阳一年持有 009011.OF 13049.04
139 15 东方精选 400003.OF 13020.22
140 47 天弘中证食品饮料ETF联接A 001631.OF 13016.41
141 - 平安匠心优选A 008949.OF 12954.39
142 5 建信优化配置A 530005.OF 12880.66
143 3 中银新动力A 000996.OF 12709.65
144 5 中银持续增长A 163803.OF 12654.94
145 3 易方达行业领先 110015.OF 12550.49
146 4 农银汇理策略精选 660010.OF 12524.74
147 12 鹏华中国50 160605.OF 12373.04
148 - 工银消费行业A 008166.OF 12332.08
149 22 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 12178.04
150 17 汇添富中国高端制造A 001725.OF 11849.33
151 11 中欧精选A 001117.OF 11755.26
152 48 汇添富智能制造A 005802.OF 11703.04
153 9 汇添富外延增长主题A 000925.OF 11643.06
154 7 招商成长LOF 161706.SZ 11629.90
155 34 消费50ETF 515650.SH 11599.91
156 10 华夏消费升级A 001927.OF 11545.63
157 27 国泰金马稳健回报A 020005.OF 11498.24
158 51 嘉实价值成长 007895.OF 11322.69
159 8 富国天合稳健优选 100026.OF 11264.18
160 - 鹏华价值共赢两年持有期 009086.OF 11119.94
161 42 易方达改革红利 001076.OF 11107.94
162 18 富安达优势成长 710001.OF 10927.71
163 11 大成积极成长A 519017.OF 10926.98
164 33 宏利复兴伟业A 001170.OF 10800.00
165 - 广发优质生活A 008273.OF 10783.77
166 28 宏利效率混合LOF 162207.SZ 10734.61
167 3 鹏华外延成长 001222.OF 10582.47
168 3 华安新丝路主题A 001104.OF 10444.96
169 12 海富通内需热点 519056.OF 10342.56
170 52 广发对冲套利 000992.OF 10308.04
171 48 汇添富可转债A 470058.OF 10240.16
172 17 富国消费主题A 519915.OF 10173.89
173 - 嘉实事件驱动 001416.OF 9965.28
174 6 华安创新 040001.OF 9932.95
175 15 宏利市值优选A 162209.OF 9885.56
176 2 大成财富管理2020A 090006.OF 9859.81
177 74 800ETF 515800.SH 9757.85
178 - 景顺长城量化对冲策略三个月A 008851.OF 9752.00
179 16 沪深300ETF国联安 515660.SH 9728.15
180 39 华泰柏瑞景气回报一年A 008373.OF 9700.21
181 43 中欧匠心两年A 006529.OF 9537.10
182 48 富国天成红利 100029.OF 9526.27
183 42 银华明择 501038.SH 9488.68
184 15 万家上证180A 519180.OF 9479.46
185 251 汇添富文体娱乐主题A 004424.OF 9476.98
186 10 华安MSCI中国A股指数增强 040002.OF 9406.32
187 89 华泰柏瑞研究精选A 007968.OF 9320.16
188 - 富国内需增长A 008901.OF 9318.55
189 7 鹏华消费优选 206007.OF 9291.63
190 5 农银汇理行业领先 000127.OF 9289.29
191 18 上证50ETF博时 510710.SH 9176.65
192 - 华安汇智精选两年 008371.OF 9157.63
193 - 东方红恒阳定开 169107.SZ 9040.60
194 4 南方品质优选A 002851.OF 8889.04
195 12 嘉实欣荣LOF 501091.SH 8865.05
196 15 华泰柏瑞量化增强A 000172.OF 8824.09
197 6 长城安心回报A 200007.OF 8820.58
198 23 申万菱信新动力A 310328.OF 8807.56
199 31 中信保诚优胜精选A 550008.OF 8777.28
200 149 富国龙头优势A 008138.OF 8777.28
201 29 安信消费医药主题A 000974.OF 8762.65
202 - 富国量化对冲策略三个月持有A 008835.OF 8661.27
203 14 诺安价值增长A 320005.OF 8470.08
204 66 汇丰晋信龙腾A 540002.OF 8462.47
205 22 嘉实沪深300增强A 000176.OF 8206.90
206 57 南方智诚 006921.OF 8186.72
207 30 华安逆向策略A 040035.OF 8104.35
208 85 南方ESG主题A 008264.OF 7976.21
209 24 建信互联网+产业升级 001396.OF 7943.44
210 15 大成高鑫A 000628.OF 7825.09
211 53 华夏价值精选 007592.OF 7811.78
212 8 汇添富多策略 002746.OF 7745.95
213 24 银华瑞泰 005481.OF 7744.19
214 8 诺安新经济 000971.OF 7695.33
215 7 长盛同德 519039.OF 7653.79
216 6 汇添富竞争优势 007639.OF 7606.98
217 64 广发资管消费精选 870017.OF 7501.21
218 47 国泰沪深300A 020011.OF 7356.97
219 4 长盛转型升级主题 001197.OF 7318.06
220 21 银河研究精选A 150968.OF 7314.40
221 3 汇添富策略回报 470008.OF 7314.40
222 2 添富悦享 501063.SH 7314.40
223 92 中欧瑞丰LOF 166023.SZ 7083.70
224 4 中银中国LOF 163801.SZ 7075.22
225 20 工银精选平衡 483003.OF 6984.52
226 67 汇添富内需增长A 007523.OF 6857.10
227 70 银华远景A 002501.OF 6824.77
228 15 酒LOF 160632.SZ 6819.65
229 43 民生加银景气行业A 690007.OF 6797.56
230 28 广发竞争优势A 000529.OF 6744.76
231 26 沪深300ETF南方 159925.SZ 6627.58
232 53 华泰柏瑞盛世中国 460001.OF 6593.78
233 39 海富通安益对冲A 008831.OF 6591.30
234 230 汇添富双利A 470018.OF 6582.96
235 9 大成精选增值A 090004.OF 6519.32
236 12 鹏华养老产业 000854.OF 6483.78
237 53 银华心诚A 005543.OF 6475.29
238 63 中信保诚盛世蓝筹 550003.OF 6451.30
239 9 中银恒利半年 001035.OF 6424.97
240 62 招商行业精选 000746.OF 6398.35
241 38 宝盈新价值A 000574.OF 6363.53
242 - 融通互联网传媒 001150.OF 6363.53
243 9 泰康策略优选 003378.OF 6361.63
244 149 长城久泰沪深300A 200002.OF 6305.89
245 91 南方智慧精选 004357.OF 6301.06
246 15 易方达大健康主题 001898.OF 6295.50
247 9 巨潮100LOF 161607.SZ 6264.64
248 12 广发主题领先A 000477.OF 6202.61
249 12 汇添富上证综指A 470007.OF 6197.05
250 36 浦银安盛增长动力A 519170.OF 6173.35
251 94 东方红中证竞争力指数A 007657.OF 6156.68
252 1 鹏华优质治理LOF 160611.SZ 6129.47
253 13 嘉实研究精选A 070013.OF 6092.16
254 4 益民创新优势 560003.OF 6021.21
255 - 摩根整合驱动A 001192.OF 5987.86
256 9 富国高端制造行业A 000513.OF 5968.55
257 - 南方消费LOF 160127.SZ 5913.98
258 - 工银国企改革主题 001008.OF 5895.41
259 69 建信高股息主题 008177.OF 5858.69
260 11 易方达沪深300量化增强 110030.OF 5854.15
261 1 国泰金牛创新成长 020010.OF 5851.52
262 30 银河银泰理财分红 150103.OF 5851.52
263 22 大成沪深300A 519300.OF 5850.50
264 303 前海开源沪港深价值精选 001874.OF 5807.63
265 1 天弘精选A 420001.OF 5767.11
266 57 鹏华策略回报 004986.OF 5748.68
267 - 民生加银龙头优选A 008860.OF 5734.49
268 1 易方达新经济 001018.OF 5705.23
269 21 南方创新经济 001053.OF 5691.34
270 1 南方产业活力 000955.OF 5646.72
271 8 工银新生代消费 005526.OF 5617.46
272 59 浦银安盛价值成长A 519110.OF 5606.34
273 57 光大国企改革主题A 001047.OF 5558.94
274 1 华泰紫金泰盈A 008404.OF 5451.57
275 7 广发轮动配置 000117.OF 5407.83
276 50 广发内需增长A 270022.OF 5399.20
277 - 汇添富红利增长A 006259.OF 5385.15
278 28 富国美丽中国A 002593.OF 5354.14
279 115 华安安信消费服务A 519002.OF 5310.40
280 - 华安现代生活 008290.OF 5295.63
281 39 中邮新思路A 001224.OF 5256.13
282 86 圆信永丰双红利A 000824.OF 5228.92
283 1 华夏经典配置 288001.OF 5185.47
284 4 华安沪港深外延增长A 001694.OF 5155.77
285 - 汇添富研究优选灵活配置 006696.OF 5134.71
286 11 海富通精选2号 519015.OF 5134.71
287 - 工银新材料新能源行业 001158.OF 5120.08
288 - 博时第三产业成长 050008.OF 5120.08
289 5 南方宝元债券A 202101.OF 5120.08
290 5 银华优势企业 180001.OF 5090.82
291 15 华宝中证A100联接A 240014.OF 5080.88
292 - 工银产业债A 000045.OF 5079.12
293 15 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 5068.29
294 6 工银消费服务A 481013.OF 5014.31
295 18 大成景阳领先A 519019.OF 5008.32
296 - 华泰柏瑞质量成长A 008528.OF 4944.53
297 - 鹏华改革红利 001188.OF 4886.02
298 4 博时价值增长2号 050201.OF 4871.39
299 4 长盛国企改革主题 001239.OF 4856.76
300 - 光大消费主题A 008234.OF 4827.50
301 5 国投瑞银核心企业 121003.OF 4827.50
302 46 平安智慧中国 001297.OF 4818.58
303 39 富国国家安全主题A 001268.OF 4768.99
304 148 易方达ESG责任投资 007548.OF 4741.19
305 13 消费30ETF 510630.SH 4716.47
306 23 中银动态策略A 163805.OF 4696.58
307 - 华商创新成长A 000541.OF 4681.22
308 59 易方达现代服务业 001857.OF 4654.74
309 42 华安安华A 002350.OF 4627.53
310 - 宝盈新锐A 001543.OF 4622.70
311 46 诺德成长优势 570005.OF 4581.59
312 23 建信央视财经50 165312.OF 4564.33
313 21 南方改革机遇 001181.OF 4564.19
314 - 兴证资管金麒麟领先优势一年持有A 959991.OF 4512.40
315 29 富国天源沪港深A 100016.OF 4491.04
316 14 泰康宏泰回报A 002767.OF 4483.87
317 63 华商健康生活 001106.OF 4410.44
318 118 南方瑞祥A 005810.OF 4390.98
319 38 上证50LOF 502048.SH 4388.79
320 127 经典成长 501065.SH 4388.64
321 4 银河稳健 151001.OF 4388.64
322 18 南方盛元红利 202009.OF 4388.64
323 62 华宝宝康消费品 240001.OF 4388.64
324 23 长安鑫盈A 006371.OF 4383.67
325 - 博道嘉元A 008793.OF 4359.38
326 67 汇添富国企创新增长A 001490.OF 4327.93
327 20 南方优享分红A 005123.OF 4325.59
328 - 泰康产业升级A 006904.OF 4286.24
329 15 易方达科顺定开 161132.SZ 4227.72
330 96 博道久航A 008318.OF 4224.51
331 22 招商央视财经50A 217027.OF 4188.66
332 23 圆信永丰消费升级 004934.OF 4169.21
333 16 大成互联网思维A 001144.OF 4094.60
334 15 东方红睿元三年定期 000970.OF 4052.18
335 - 嘉实领先成长 070022.OF 4052.18
336 6 交银股息优化 004868.OF 4009.17
337 - 南方瑞盛三年持有A 009152.OF 4008.29
338 7 银华聚利A 001280.OF 3987.23
339 5 华商动态阿尔法 630005.OF 3979.03
340 42 易方达瑞恒 001832.OF 3971.72
341 20 广发消费品精选A 270041.OF 3964.41
342 29 鹏华产业精选A 005812.OF 3942.02
343 50 银华中国梦30 001163.OF 3915.40
344 10 银河现代服务主题A 519655.OF 3870.20
345 11 MSCIA股ETF 512990.SH 3821.34
346 47 酒ETF 512690.SH 3802.17
347 17 银华和谐主题 180018.OF 3697.14
348 94 鹏华优势企业 005268.OF 3686.46
349 103 交银策略回报 519710.OF 3656.18
350 15 宏利行业精选A 162204.OF 3637.74
351 - 中海上证50指数增强 399001.OF 3630.14
352 142 博时国企改革主题A 001277.OF 3627.94
353 29 广发聚优A 000167.OF 3598.10
354 39 富国天盛 000634.OF 3539.00
355 5 交银消费新驱动 519714.OF 3521.15
356 52 兴业龙腾双益平衡 005706.OF 3512.38
357 - 汇添富港股通专注成长 005228.OF 3505.79
358 17 嘉实回报灵活配置 070018.OF 3493.80
359 51 平安优势产业A 006100.OF 3481.65
360 23 易方达科瑞 003293.OF 3439.96
361 104 华泰柏瑞创新动力 000967.OF 3390.96
362 16 中银新回报A 000190.OF 3379.25
363 - 万家沪深300指数增强A 002670.OF 3356.58
364 32 中银中证A100指数增强 163808.OF 3350.14
365 57 中欧时代智慧A 005241.OF 3349.99
366 - 华泰柏瑞消费成长 001069.OF 3320.74
367 9 广发消费升级 006671.OF 3320.74
368 - 宝盈龙头优选A 008303.OF 3306.11
369 30 益民红利成长 560002.OF 3301.43
370 41 农银汇理沪深300A 660008.OF 3298.21
371 523 华泰柏瑞量化收益 001073.OF 3291.48
372 - 中欧丰泓沪港深A 002685.OF 3276.85
373 21 鹏华策略优选 160627.OF 3276.85
374 63 前海开源鼎瑞A 003167.OF 3247.59
375 59 银河主题策略A 519679.OF 3247.59
376 102 交银品质升级A 005004.OF 3237.50
377 57 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 3207.66
378 177 大成优势企业A 008271.OF 3189.81
379 218 中欧永裕A 001306.OF 3186.15
380 264 平安睿享文娱A 002450.OF 3145.19
381 42 广发沪深300指数增强A 006020.OF 3130.56
382 28 前海联合泓鑫A 002780.OF 3101.31
383 47 大成内需增长A 090015.OF 3101.31
384 14 东方龙 400001.OF 3072.05
385 82 国投瑞银锐意改革A 001037.OF 3072.05
386 99 MSCI中国ETF 512380.SH 3064.88
387 24 广发新动力 000550.OF 3064.44
388 24 中银多策略A 000572.OF 3042.79
389 - 永赢惠泽一年定期开放 006836.OF 3013.82
390 18 建信核心精选 530006.OF 3013.53
391 53 华安国企改革A 001445.OF 3002.12
392 25 大摩卓越成长 233007.OF 2969.65
393 66 上证50ETF易方达 510100.SH 2962.19
394 26 华安双核驱动A 006121.OF 2942.88
395 - 工银稳健成长A 481004.OF 2940.39
396 - 汇添富6月红添利A 470088.OF 2925.76
397 135 新华趋势领航 519158.OF 2925.76
398 29 中欧可转债A 004993.OF 2925.76
399 66 华安幸福生活A 005136.OF 2896.50
400 41 申万菱信沪深300指数增强A 310318.OF 2873.68
401 101 消费龙头LOF 501090.SH 2867.24
402 62 MSCI中国A股ETF 512160.SH 2814.87
403 54 中证A100ETF 512910.SH 2779.47
404 28 博时卓越LOF 160512.SZ 2779.47
405 82 50ETF基金 510800.SH 2750.21
406 - 信澳量化先锋A 166109.OF 2749.34
407 57 银河美丽优萃A 519664.OF 2745.68
408 30 中银稳健策略灵活 163823.OF 2735.59
409 20 中银研究精选A 000939.OF 2720.96
410 37 嘉实消费精选A 006604.OF 2685.85
411 - 景顺长城量化新动力A 001974.OF 2677.95
412 10 凯石澜龙头经济一年持有 006430.OF 2676.34
413 31 泰康颐年A 005523.OF 2672.24
414 - 圆信永丰多策略精选 004148.OF 2667.41
415 31 恒生前海消费升级 007277.OF 2647.81
416 36 创金合信沪深300指数增强A 002310.OF 2641.23
417 31 天弘云端生活优选A 001030.OF 2639.04
418 43 长盛中证A100 519100.OF 2637.57
419 85 长城环保主题A 000977.OF 2633.18
420 - 长城价值优选A 008260.OF 2633.18
421 64 上银新兴价值成长 000520.OF 2631.87
422 32 长城智能产业A 005738.OF 2628.80
423 89 富国大盘价值A 006022.OF 2618.55
424 19 建信战略精选A 005596.OF 2617.97
425 23 南方转型驱动 002160.OF 2603.93
426 23 华泰柏瑞量化优选 000877.OF 2592.52
427 40 消费ETF 510150.SH 2591.20
428 67 山证红利ETF 515570.SH 2589.30
429 37 鹏华精选回报定开 160645.SZ 2582.86
430 25 招商行业领先A 217012.OF 2574.96
431 69 景顺长城优势企业A 000532.OF 2572.04
432 116 富国品质生活A 006179.OF 2557.55
433 12 工银美丽城镇主题A 001043.OF 2544.09
434 142 国泰大农业A 001579.OF 2516.15
435 39 华夏国企改革 001924.OF 2516.15
436 52 中金瑞安A 005005.OF 2505.47
437 27 兴业国企改革A 001623.OF 2498.16
438 49 东方策略成长 400007.OF 2486.90
439 17 中金瑞和A 006277.OF 2486.90
440 7 博时策略灵活配置 050012.OF 2486.90
441 - 长盛同智LOF 160805.SZ 2476.80
442 43 国寿安保强国智造 003131.OF 2472.27
443 77 富国中小盘精选A 000940.OF 2457.64
444 - 平安估值精选A 007893.OF 2443.74
445 - 浦银MSCI中国ETF 515780.SH 2443.45
446 46 民生加银增强收益A 690002.OF 2443.01
447 62 华安沪深300量化增强A 000312.OF 2439.64
448 27 华商新量化A 000609.OF 2428.38
449 52 华夏网购精选A 002837.OF 2384.49
450 62 泰康兴泰回报沪港深A 004340.OF 2384.49
451 - 摩根安全战略A 001009.OF 2371.91
452 13 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 2369.87
453 55 MSCIA股ETF易方达 512090.SH 2340.61
454 45 银河康乐A 519673.OF 2340.61
455 44 大成景尚A 003692.OF 2332.27
456 171 中银新趋势A 001370.OF 2296.72
457 39 鹏华300LOF 160615.SZ 2288.97
458 43 华夏策略精选 002031.OF 2282.09
459 55 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 2274.63
460 - 光大红利A 360005.OF 2267.46
461 - 建信恒久价值 530001.OF 2238.21
462 36 南方平衡配置 202212.OF 2223.58
463 82 大摩量化多策略 001291.OF 2208.95
464 126 汇安多因子A 006648.OF 2208.95
465 64 银华积极成长A 005498.OF 2205.14
466 - 安信价值发现定开 167508.SZ 2194.32
467 35 交银沪港深价值精选 519779.OF 2194.32
468 51 大摩量化配置A 233015.OF 2165.06
469 32 中银双息回报A 006243.OF 2128.34
470 119 宝盈祥颐定开A 006398.OF 2121.18
471 76 沪深300LOF建信 165309.SZ 2113.13
472 43 宝盈中证A100指数增强A 213010.OF 2106.55
473 35 摩根转型动力A 000328.OF 2091.92
474 69 上银鑫达A 004138.OF 2091.92
475 24 博道沪深300指数增强A 007044.OF 2062.66
476 51 南方策略优化 202019.OF 2062.66
477 32 博时产业新动力A 000936.OF 2048.03
478 95 平安高端制造A 007082.OF 2048.03
479 - 长信银利精选A 519996.OF 2048.03
480 41 长安裕隆A 005743.OF 2033.40
481 50 长盛战略新兴产业A 080008.OF 2033.40
482 - 中信保诚周期LOF 165516.SZ 2018.77
483 157 东方新兴成长 400025.OF 2018.77
484 - 中信证券量化优选A 900029.OF 2004.15
485 51 银华回报 000904.OF 1990.69
486 29 建信大安全 001473.OF 1989.52
487 16 浙商沪深300指数增强A 166802.OF 1986.15
488 - 嘉实成长增强 001759.OF 1974.89
489 37 工银新蓝筹A 001651.OF 1973.42
490 168 圆信永丰汇利LOF 501051.SH 1962.45
491 37 国投瑞银成长优选 121008.OF 1960.26
492 115 东方新思路A 001384.OF 1945.63
493 54 汇添富盈泰 002959.OF 1945.63
494 81 嘉实多元收益A 070015.OF 1945.63
495 89 国投瑞银美丽中国A 000663.OF 1930.42
496 36 长盛动态精选 510081.OF 1918.57
497 114 汇安多策略A 005109.OF 1916.37
498 124 东财上证50联接A 008240.OF 1916.37
499 20 浙商大数据智选消费A 002967.OF 1902.47
500 37 国富健康优质生活 000761.OF 1901.74
501 - 工银新得利 002005.OF 1901.74
502 - 华安研究精选A 005630.OF 1887.12
503 53 博道嘉瑞A 008467.OF 1887.12
504 38 中银战略新兴产业A 001677.OF 1872.49
505 28 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 1872.49
506 141 建信中证红利潜力指数A 007671.OF 1865.03
507 9 广发创新驱动 004119.OF 1859.17
508 28 南方国策动力 001692.OF 1857.86
509 95 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 1838.40
510 23 鹏华先进制造 000778.OF 1828.60
511 234 中欧盛世LOF 166011.SZ 1808.85
512 44 诺安中证A100A 320010.OF 1800.37
513 23 宏利沪深300指数增强A 162213.OF 1786.91
514 38 汇添富安鑫智选A 001796.OF 1784.71
515 103 长信多利A 519959.OF 1774.77
516 81 大成灵活配置A 000587.OF 1770.09
517 28 富国臻选成长A 005732.OF 1769.65
518 139 财通福瑞混合LOF 501028.SH 1760.72
519 36 海富通欣荣A 519224.OF 1755.46
520 30 华润元大富时中国A50A 000835.OF 1740.83
521 8 华泰保兴吉年利 006642.OF 1740.83
522 69 上证指数ETF 510210.SH 1739.80
523 34 中信保诚300LOF 165515.SZ 1713.76
524 100 南方大数据300A 001420.OF 1711.57
525 10 摩根大盘蓝筹A 376510.OF 1707.77
526 31 南方新兴龙头 002577.OF 1682.17
527 55 国泰沪深300指数增强A 000512.OF 1673.54
528 69 益民品质升级A 001135.OF 1663.15
529 150 广发利鑫A 002446.OF 1653.05
530 34 长城中小盘成长A 200012.OF 1640.47
531 17 长盛盛辉A 003169.OF 1623.80
532 29 博时鑫泰A 004175.OF 1609.90
533 28 华夏新锦汇A 004048.OF 1609.17
534 26 中欧瑾源A 001146.OF 1594.54
535 192 长城核心优势A 007047.OF 1587.08
536 108 汇添富300安中动态策略A 000368.OF 1584.59
537 175 易方达新益I 001314.OF 1579.91
538 46 宏利稳定 162203.OF 1579.18
539 6 中信保诚红利精选A 008091.OF 1565.28
540 71 申万菱信消费增长A 310388.OF 1550.65
541 57 工银量化策略A 481017.OF 1539.68
542 2 永赢沪深300联接A 007538.OF 1536.02
