说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
33 | 13.47亿 | 4.61% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 鹏华新兴产业 | 206009.OF | 68017.99 |
2 | 中欧消费主题A | 002621.OF | 16316.98 |
3 - | 鹏华研究精选 | 005028.OF | 7862.29 |
4 | 中欧品质消费A | 005620.OF | 4392.90 |
5 - | 鹏华价值驱动 | 008132.OF | 4377.60 |
6 - | 华夏经典配置 | 288001.OF | 3523.81 |
7 | 鹏华创新驱动 | 005967.OF | 3313.89 |
8 | 鹏华消费领先 | 160624.OF | 2829.39 |
9 | 前海联合泓鑫A | 002780.OF | 2626.56 |
10 - | 长安鑫盈A | 006371.OF | 2553.60 |
11 | 前海联合泳隽A | 004693.OF | 1896.96 |
12 - | 家电ETF | 159996.SZ | 1706.72 |
13 - | 国寿安保智慧生活A | 001672.OF | 1578.51 |
14 - | 长城量化小盘A | 007903.OF | 1335.25 |
15 - | 广发利鑫A | 002446.OF | 1221.12 |
16 - | 长安裕隆A | 005743.OF | 1203.84 |
17 | 前海联合研究优选A | 005671.OF | 1203.84 |
18 | 鹏华弘益A | 001336.OF | 1203.21 |
19 | 广发中小盘精选A | 005598.OF | 1172.73 |
20 | 广发中证全指家用电器联接A | 005063.OF | 773.73 |
21 | 前海联合泳涛A | 004634.OF | 729.60 |
22 - | 广发品牌消费A | 004995.OF | 694.94 |
23 | 鹏华养老2035三年A | 006296.OF | 620.16 |
24 - | 光大产业新动力A | 002772.OF | 495.03 |
25 | 国寿安保消费新蓝海 | 005175.OF | 488.82 |
26 | 国寿安保成长优选A | 001521.OF | 473.06 |
27 | 前海联合先进制造A | 005933.OF | 401.28 |
28 | 北信瑞丰产业升级 | 168501.OF | 364.80 |
29 - | 长安鑫旺价值A | 005049.OF | 364.80 |
30 - | 中信保诚至兴A | 005977.OF | 343.44 |
31 - | 长安裕泰A | 005341.OF | 291.84 |
32 - | 长城行业轮动A | 002296.OF | 234.93 |
33 - | 建信多因子量化 | 002952.OF | 44.14 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。