吉比特基金持股排名与持有比例历史数据 2020年1季度

时间: 2020-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
127 40.64亿 13.78%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 富国创新科技A 002692.OF 51807.14
2 - 银华中小盘精选 180031.OF 26265.45
3 2 银华核心价值优选 519001.OF 20879.66
4 2 前海开源再融资主题精选 001178.OF 17952.92
5 - 国泰估值LOF 160212.SZ 16097.83
6 2 银华盛世精选A 003940.OF 14857.10
7 - 国泰金龙行业精选 020003.OF 13707.03
8 - 国联安优选行业 257070.OF 10261.72
9 - 前海开源优质成长 006775.OF 10239.76
10 - 融通转型三动力A 000717.OF 9736.34
11 3 国泰小盘LOF 160211.SZ 9432.08
12 9 银华优质增长 180010.OF 8219.25
13 6 国联安科技动力 001956.OF 8207.80
14 1 富国高新技术产业 100060.OF 7715.13
15 - 摩根内需动力A 377020.OF 7300.35
16 - 富国天瑞强势精选A 100022.OF 7030.56
17 - 南方天元LOF 160133.SZ 6606.29
18 - 长城消费增值A 200006.OF 6592.71
19 - 华安逆向策略A 040035.OF 5984.14
20 9 科创银华LOF 501083.SH 5790.60
21 - 华夏经济转型 002229.OF 5748.62
22 - 华安创新 040001.OF 5680.45
23 11 银华领先策略 180013.OF 5395.56
24 14 传媒ETF 512980.SH 5120.03
25 - 国泰金鼎价值精选 519021.OF 4908.39
26 - 华商新锐产业 000654.OF 4517.57
27 12 前海开源价值成长A 006216.OF 4447.35
28 - 前海开源恒远 002407.OF 4392.08
29 13 银华心诚A 005543.OF 4184.83
30 - 银河稳健 151001.OF 4103.65
31 - 华安沪港深外延增长A 001694.OF 3992.19
32 - 银华明择 501038.SH 3757.04
33 - 银河现代服务主题A 519655.OF 3693.51
34 - 大成精选增值A 090004.OF 3555.17
35 - 银华科技创新 008671.OF 3443.17
36 - 融通蓝筹成长A 161605.OF 3422.69
37 - 银华远景A 002501.OF 3261.90
38 - 富国科技创新 007345.OF 3219.47
39 30 银华估值优势 005250.OF 2799.84
40 - 华安幸福生活A 005136.OF 2627.97
41 - 国泰金鹏蓝筹价值 020009.OF 2511.59
42 - 华夏创新前沿 002980.OF 2458.15
43 - 汇添富消费升级A 006408.OF 2392.57
44 - 大成互联网思维A 001144.OF 2244.83
45 - 银华优势企业 180001.OF 2114.33
46 - 南方产业活力 000955.OF 2077.60
47 - 华商主题精选 630011.OF 2053.39
48 - 汇添富民营新动力 001541.OF 2051.95
49 32 国泰金泰A 519020.OF 2036.52
50 - 华夏科技成长 006868.OF 1883.69
51 - 国投瑞银新能源A 007689.OF 1612.83
52 - 国泰区位优势A 020015.OF 1506.13
53 25 摩根动态多因子A 001219.OF 1294.12
54 - 汇安裕阳三年持有 168601.OF 1087.53
55 - 银河强化收益A 519676.OF 1075.26
56 - 华宝新兴产业 240017.OF 1038.29
57 - 嘉实消费精选A 006604.OF 992.00
58 24 银华智荟内在价值A 005119.OF 976.73
59 - 传媒LOF 160629.SZ 966.67
60 - 申万菱信智能驱动A 005825.OF 952.11
61 - 东方创新科技 001702.OF 943.90
62 - 前海开源祥和A 003218.OF 943.90
63 - 华宝高端制造 000866.OF 917.18
64 - 摩根成长动力A 000073.OF 912.91
65 - 国泰央企改革A 001626.OF 894.65
66 42 银华战略新兴 001728.OF 894.61
67 26 银华体育文化A 003397.OF 868.06
68 - 南方中证500增强A 002906.OF 818.56
69 - 体育LOF 161030.SZ 812.57
70 - 建信新经济 001276.OF 783.85
71 - 前海开源股息率100强A 000916.OF 763.33
72 - 华商研究精选A 004423.OF 697.66
73 - 长城中小盘成长A 200012.OF 689.46
74 - 中泰开阳价值优选A 007549.OF 677.14
75 - 汇安行业龙头A 005634.OF 656.62
76 - 银华瑞和 005544.OF 648.42
77 - 建信中小盘A 000729.OF 644.31
78 56 国泰消费优选 005970.OF 578.65
79 43 银华互联网主题A 001808.OF 517.09
80 - 国联策略优选A 006314.OF 508.88
81 - 东方主题精选 400032.OF 492.47
82 - 银华信用双利A 180025.OF 455.20
83 - 广发聚祥灵活配置 000567.OF 451.43
84 - 招商境远 002249.OF 439.12
85 - 中证500ETF易方达 510580.SH 435.92
86 - 国泰睿吉A 000953.OF 422.70
87 - 国泰民福策略价值A 002489.OF 414.49
88 - 小盘价值ETF 159990.SZ 412.40
89 - 长城研究精选A 006769.OF 410.39
90 - 国泰民利策略收益 002458.OF 393.97
91 - 国泰国策驱动A 000511.OF 383.67
92 59 前海开源沪港深创新A 002666.OF 369.35
93 - 汇添富民安增益A 005329.OF 365.25
94 - 国投瑞银先进制造 006736.OF 352.94
95 55 富国收益增强A 000810.OF 328.31
96 - 建信睿盈A 000994.OF 287.27
97 - 国泰普益A 003754.OF 283.17
98 - 国泰安益A 001850.OF 274.96
99 - 国泰融丰LOF 501017.SH 274.96
100 73 银华稳利A 001303.OF 266.10
101 - 招商稳健优选A 004784.OF 242.13
102 - 国泰民益LOF 160220.SZ 242.13
103 - 国泰鑫策略价值灵活A 002197.OF 217.51
104 - 前海开源沪港深新硬件A 004314.OF 205.19
105 75 嘉实长青竞争优势A 007133.OF 192.88
106 - 工银中证传媒A 164818.OF 192.88
107 65 广发中证传媒ETF联接A 004752.OF 180.57
108 69 娱乐增强LOF 161036.SZ 180.57
109 - ESG建信ETF 510090.SH 176.47
110 - 鹏华文化传媒娱乐 001223.OF 172.36
111 - 银河文体娱乐主题A 005585.OF 168.26
112 75 东方量化成长A 005616.OF 168.26
113 - 中科沃土转型升级A 005281.OF 160.05
114 - 上证380ETF 510290.SH 139.53
115 - 鑫元鑫趋势A 004944.OF 127.22
116 - 泰康睿利量化多策略A 005381.OF 127.22
117 - 500等权ETF 515590.SH 123.12
118 75 银华裕利 005848.OF 96.56
119 - 富国产业驱动A 005840.OF 90.29
120 - 前海开源泽鑫A 005323.OF 65.66
121 - 安信中证500指数增强A 005965.OF 49.25
122 - 华夏战略新兴成指ETF联接A 006909.OF 41.04
123 - 海富通中证500增强A 519034.OF 41.04
124 80 浦银安盛量化多策略A 005865.OF 36.94
125 - 华宝中证500指数增强A 005607.OF 28.73
126 78 建信上证社会责任ETF联接 530010.OF 8.21
127 - 南方上证380ETF联接A 202025.OF 4.10

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X