三七互娱基金持股排名与持有比例历史数据 2020年1季度

时间: 2020-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
229 65.53亿 9.50%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 富国创新科技A 002692.OF 59915.38
2 - 中欧成长LOF 166006.SZ 46021.34
3 - 融通中国风1号A 001852.OF 28627.73
4 - 汇添富民营活力A 470009.OF 18634.01
5 2 博时价值增长 050001.OF 18455.92
6 37 博时宏观回报AB 050016.OF 15375.05
7 10 中欧创新成长A 005275.OF 13646.98
8 - 汇添富价值创造 005379.OF 13064.30
9 1 博时互联网主题 001125.OF 11606.50
10 - 富国龙头优势A 008138.OF 11100.02
11 15 融通转型三动力A 000717.OF 10677.06
12 2 传媒ETF 512980.SH 10396.64
13 - 中欧启航三年持有期A 008375.OF 10256.62
14 8 富国天瑞强势精选A 100022.OF 10008.98
15 6 富国改革动力 001349.OF 9554.36
16 - 鹏华动力LOF 160610.SZ 8032.75
17 - 华宝事件驱动A 001118.OF 8001.70
18 - 中银持续增长A 163803.OF 7736.79
19 - 摩根内需动力A 377020.OF 7307.72
20 - 中银中国LOF 163801.SZ 6852.73
21 9 博时价值增长2号 050201.OF 6808.27
22 6 富国天博创新主题 519035.OF 6798.51
23 12 富国高新技术产业 100060.OF 6741.33
24 9 华宝服务优选 000124.OF 6733.03
25 5 光大中国制造2025A 001740.OF 6727.96
26 2 摩根智慧互联A 001313.OF 6653.57
27 - 华泰柏瑞创新升级A 000566.OF 6601.89
28 17 富国创新企业LOF 501077.SH 6524.20
29 - 中邮战略新兴产业A 590008.OF 6433.71
30 - 华泰柏瑞研究精选A 007968.OF 6285.18
31 19 华宝宝康消费品 240001.OF 5552.20
32 3 华宝先进成长 240009.OF 5463.21
33 - 科创配置LOF 501078.SH 5168.12
34 7 华宝创新优选 000601.OF 5105.69
35 1 农银汇理信息传媒A 001319.OF 4913.37
36 - 东方精选 400003.OF 4898.87
37 1 银河稳健 151001.OF 4898.60
38 - 融通蓝筹成长A 161605.OF 4864.38
39 - 科创中欧LOF 501081.SH 4862.09
40 - 华泰紫金泰盈A 008404.OF 4658.48
41 - 华泰柏瑞景气回报一年A 008373.OF 4599.87
42 - 中邮趋势精选A 001225.OF 4583.83
43 3 景顺长城品质投资A 000020.OF 4578.63
44 17 银河现代服务主题A 519655.OF 4572.40
45 22 富国科技创新 007345.OF 4523.36
46 6 科创银华LOF 501083.SH 4516.62
47 25 博时天颐A 050023.OF 4148.26
48 - 国投瑞银核心企业 121003.OF 3772.13
49 - 银华科技创新 008671.OF 3416.84
50 2 农银汇理低估值高增长 000039.OF 3391.61
51 - 博时回报灵活配置 050022.OF 3367.52
52 10 富国高端制造行业A 000513.OF 3307.48
53 - 科创投资LOF 501082.SH 3117.07
54 - 中银动态策略A 163805.OF 3024.97
55 - 汇添富新兴消费A 001726.OF 3007.66
56 19 富国文体健康A 001186.OF 3006.56
57 12 汇添富民营新动力 001541.OF 3004.72
58 - 国投瑞银新能源A 007689.OF 2990.62
59 28 南方科技创新A 007340.OF 2961.16
60 - 申万菱信新经济A 310358.OF 2939.16
61 - 华泰柏瑞量化先行A 460009.OF 2922.74
62 24 华宝动力组合A 240004.OF 2776.10
63 - 景顺长城沪港深领先科技A 004476.OF 2729.01
64 - 华富竞争力优选A 410001.OF 2613.50
65 - 银河研究精选A 150968.OF 2547.17
66 16 广发中证养老产业A 000968.OF 2457.37
67 16 华宝新兴产业 240017.OF 2350.22
68 - 南方积配LOF 160105.SZ 2333.72
69 - 天弘永定成长A 420003.OF 2313.63
70 - 银华瑞泰 005481.OF 2298.57
71 - 富国优化增强A 100035.OF 2286.20
72 18 摩根中小盘A 379010.OF 2282.12
73 - 博时鑫泽A 003434.OF 2218.83
74 - 工银新金融A 001054.OF 2214.35
75 - 农银汇理中小盘 660005.OF 2206.50
76 27 科技ETF基金 515860.SH 2130.09
77 - 摩根核心优选A 370024.OF 2081.07
78 - 长盛电子信息主题 000063.OF 2035.54
79 - 鹏华科技创新 008811.OF 2023.06
80 - 金鹰主题优势 210005.OF 1963.19
81 26 华宝万物互联A 001534.OF 1907.28
82 23 传媒LOF 160629.SZ 1890.03
83 - 中银行业优选A 163807.OF 1888.08
84 - 汇安裕阳三年持有 168601.OF 1872.07
85 - 华安物联网主题A 001028.OF 1848.88
86 - 融通新能源A 001471.OF 1769.19
87 - 华富科技动能A 007713.OF 1729.12
88 - 中银蓝筹精选 163809.OF 1719.55
89 - 中邮中小盘灵活配置A 590006.OF 1698.32
90 - 中邮未来新蓝筹 002620.OF 1698.12
91 29 博时卓越LOF 160512.SZ 1633.00
92 - 国投瑞银进宝 001704.OF 1625.16
93 - 华夏策略精选 002031.OF 1611.77
94 37 华宝稳健回报 000993.OF 1557.63
95 - 华泰柏瑞量化智慧A 001244.OF 1540.00
96 - 博时特许价值A 050010.OF 1532.99
97 - 金鹰科技创新A 001167.OF 1502.36
98 54 广发稳健策略 006780.OF 1455.00
99 - 大成内需增长A 090015.OF 1332.53
100 - 华泰柏瑞量化阿尔法A 005055.OF 1328.61
101 26 申万菱信智能驱动A 005825.OF 1320.44
102 - 鹏华消费领先 160624.OF 1307.71
103 - 农银汇理区间收益 000259.OF 1283.87
104 - 建信新经济 001276.OF 1258.72
105 - 工银总回报A 001140.OF 1246.96
106 - 前海开源鼎瑞A 003167.OF 1232.47
107 40 弘毅远方消费升级A 006644.OF 1214.26
108 - 东方龙 400001.OF 1208.42
109 48 中银战略新兴产业A 001677.OF 1176.09
110 - 鹏华品牌传承 000431.OF 1160.08
111 - 华宝品质生活 000867.OF 1127.10
112 - 汇添富中证500指数增强A 001050.OF 1093.78
113 - 汇安行业龙头A 005634.OF 1077.78
114 - 摩根创新商业模式A 005593.OF 1071.72
115 - 鹏华价值精选 206012.OF 1023.24
116 - 中银主题策略A 163822.OF 1012.13
117 - 农银汇理策略价值 660004.OF 987.64
118 - 华宝高端制造 000866.OF 968.70
119 - TMT50ETF 159909.SZ 964.95
120 - 银华和谐主题 180018.OF 959.47
121 - 招商安润A 000126.OF 957.26
122 - 东方创新科技 001702.OF 947.14
123 - 前海开源一带一路A 001209.OF 927.54
124 58 博时睿远LOF 160518.SZ 890.05
125 24 诺德量化核心A 006267.OF 872.02
126 - 东吴新趋势价值线 001322.OF 816.50
127 58 体育LOF 161030.SZ 803.66
128 - 农银汇理平衡双利 660003.OF 756.08
129 - 前海开源睿远稳健增利A 000932.OF 739.42
130 - 中邮研究精选 007777.OF 734.85
131 - 国投瑞银先进制造 006736.OF 729.57
132 54 深成长龙头ETF 159906.SZ 727.34
133 63 东吴进取策略A 580005.OF 701.86
134 - 招商安达 217020.OF 695.00
135 63 华宝大盘精选 240011.OF 689.13
136 - 华泰柏瑞创新动力 000967.OF 679.40
137 - 中邮多策略 000706.OF 653.20
138 - 长信电子信息行业量化A 519929.OF 649.46
139 - 方正富邦创新动力A 730001.OF 641.44
140 - 农银汇理行业轮动A 660015.OF 625.63
141 - 国投瑞银策略精选 000165.OF 591.59
142 48 鹏华文化传媒娱乐 001223.OF 585.92
143 - 融通量化多策略灵活配置A 007527.OF 576.12
144 - 东吴移动互联A 001323.OF 555.22
145 - 前海开源事件驱动A 000423.OF 531.38
146 41 银华体育文化A 003397.OF 530.86
147 - 建信龙头企业 005259.OF 518.64
148 - 中邮低碳经济 001983.OF 489.90
149 - 德邦新回报A 003132.OF 489.90
150 - 南方量化成长 001421.OF 485.11
151 - 中欧数据挖掘多因子A 001990.OF 461.16
152 - 民生加银创新成长A 006072.OF 457.24
153 - 建信睿盈A 000994.OF 442.95
154 - 广发聚祥灵活配置 000567.OF 440.26
155 - 鹏华沪深港互联网 004292.OF 426.87
156 - 融通消费升级A 007261.OF 424.91
157 - 申万菱信行业轮动A 005009.OF 422.95
158 - 中银健康生活 000591.OF 418.38
159 - 汇添富新睿精选A 001816.OF 401.06
160 76 富国消费升级A 006796.OF 391.92
161 - 金鹰民族新兴A 001298.OF 381.80
162 75 工银中证传媒A 164818.OF 372.65
163 73 南方绝对收益策略 000844.OF 364.49
164 - 中欧琪和A 001164.OF 359.26
165 - 大成国企改革A 002258.OF 347.83
166 113 博时汇智回报 004448.OF 324.15
167 - 长盛可转债A 003510.OF 319.09
168 - 华泰柏瑞量化收益 001073.OF 314.34
169 - 华安大国新经济A 000549.OF 307.66
170 - 银河智联主题A 519644.OF 293.94
171 - 中银美丽中国 000120.OF 289.37
172 - 农银汇理尖端科技 004341.OF 285.12
173 85 长盛创新先锋A 080002.OF 281.86
174 - 招商丰盛稳定增长A 000530.OF 275.65
175 - 博时睿利LOF 160519.SZ 269.12
176 - 国富成长动力 450007.OF 261.61
177 82 娱乐增强LOF 161036.SZ 257.01
178 80 国都创新驱动 002020.OF 256.71
179 - 申万中小LOF 163111.SZ 256.60
180 - 富国久利稳健配置A 003877.OF 241.68
181 - 博时工业4.0 002595.OF 238.91
182 - 国联安远见成长 005708.OF 235.15
183 83 招商丰利A 000679.OF 232.54
184 98 华宝核心优势A 002152.OF 228.62
185 86 东方强化收益 400016.OF 228.62
186 - 招商稳健优选A 004784.OF 227.64
187 - 建信潜力新蓝筹A 000756.OF 215.88
188 - 湘财长顺A 007012.OF 215.56
189 97 博时汇悦回报 006813.OF 212.62
190 - 中邮健康文娱A 004890.OF 212.29
191 - 万家家瑞A 004571.OF 204.78
192 119 中银消费主题A 000057.OF 201.19
193 - 长城久祥A 001613.OF 200.21
194 - 中银改革红利A 005545.OF 196.94
195 104 长城久鑫A 000649.OF 195.96
196 - 新华万银多元策略 000972.OF 195.96
197 - 鑫元价值精选A 005493.OF 195.96
198 - 东方人工智能主题A 005844.OF 193.02
199 - 长信稳进资产配置 005976.OF 193.02
200 - 泰信发展主题 290008.OF 179.63
201 - 广发百发大数据策略价值A 001731.OF 178.00
202 - 中科沃土转型升级A 005281.OF 167.53
203 - 平安鑫安A 001664.OF 165.59
204 - 湘财长源A 008128.OF 160.36
205 - 华富健康文娱A 001563.OF 156.77
206 - 农银汇理量化智慧动力 005638.OF 154.16
207 103 银河文体娱乐主题A 005585.OF 153.50
208 - TMTLOF 165522.SZ 146.64
209 101 富国产业驱动A 005840.OF 139.78
210 - 泰信互联网+ 001978.OF 130.64
211 - 前海开源泽鑫A 005323.OF 128.03
212 - 中信保诚至兴A 005977.OF 124.11
213 - 万家双引擎A 519183.OF 103.86
214 - 长城久源A 002703.OF 99.94
215 - 华安事件驱动量化策略A 002179.OF 94.39
216 - 建信裕利 002281.OF 87.20
217 - 东吴新经济A 580006.OF 81.65
218 - 新沃通盈 002564.OF 61.73
219 - 建信社会责任A 530019.OF 58.13
220 - 泰信双息双利 290003.OF 55.52
221 - 安信工业4.0沪港深A 004521.OF 52.58
222 111 华安智联LOF 501073.SH 48.99
223 - 鑫元聚鑫收益增强A 000896.OF 42.46
224 - 东方量化多策略A 006785.OF 28.09
225 - 嘉实新兴科技100ETF联接A 007815.OF 19.27
226 - 招商深证TMT50ETF联接A 217019.OF 17.04
227 - 华富中小企业100指数增强 410010.OF 16.67
228 - 兴业成长动力A 002597.OF 13.06
229 113 大成深证成长40ETF联接A 090012.OF 7.84

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X