中兴通讯基金持股排名与持有比例历史数据 2020年1季度

时间: 2020-03-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
312 195.46亿 9.90%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 5G通信ETF 515050.SH 357518.38
2 - 广发科技先锋 008903.OF 106085.21
3 1 中欧新蓝筹A 166002.OF 84810.76
4 1 广发双擎升级A 005911.OF 80926.29
5 1 广发小盘LOF 162703.SZ 71574.82
6 1 科技ETF 515000.SH 67336.49
7 - 5GETF 159994.SZ 64853.96
8 4 广发创新升级 002939.OF 53434.90
9 7 通信ETF 515880.SH 50281.33
10 3 广发多元新兴 003745.OF 45911.48
11 - 博时主题LOF 160505.SZ 39920.12
12 3 南方绩优成长A 202003.OF 39639.98
13 6 中欧趋势LOF 166001.SZ 35803.50
14 - 银河创新成长A 519674.OF 29473.28
15 10 南方信息创新A 007490.OF 29276.67
16 8 博时精选A 050004.OF 27367.74
17 18 信澳新能源产业 001410.OF 25320.15
18 7 嘉实泰和 000595.OF 21734.41
19 - 工银双利A 485111.OF 21399.74
20 1 嘉实新兴产业 000751.OF 20473.53
21 - 深证100ETF 159901.SZ 19370.27
22 - 天弘互联网A 001210.OF 19275.90
23 - 华夏中证5G通信主题ETF联接A 008086.OF 17637.45
24 - 宝盈策略增长 213003.OF 16276.41
25 - 中邮核心成长 590002.OF 13695.59
26 - 南方优势产业LOF 160142.SZ 12247.60
27 - 南方成份精选A 202005.OF 12247.60
28 - 景顺长城精选蓝筹 260110.OF 11984.00
29 11 融通深证100C 004876.OF 11945.65
30 13 中欧瑞丰LOF 166023.SZ 11887.23
31 113 创金合信科技成长A 005495.OF 11769.33
32 - 工银文体产业A 001714.OF 11578.95
33 9 中欧精选A 001117.OF 11187.51
34 - 国联安优选行业 257070.OF 10817.75
35 15 深证100LOF 161812.SZ 10607.50
36 21 中邮信息产业A 001227.OF 10327.30
37 - 华商优势行业 000390.OF 9680.08
38 9 中欧匠心两年A 006529.OF 9449.94
39 - 嘉实策略增长 070011.OF 9407.87
40 18 华商量化进取 001143.OF 9301.66
41 10 中信保诚优胜精选A 550008.OF 8988.00
42 - 南方天元LOF 160133.SZ 8915.87
43 - 宝盈泛沿海增长 213002.OF 8684.69
44 18 南方瑞合LOF 501062.SH 8606.38
45 6 宏利成长 162201.OF 8456.71
46 - 银河和美生活A 006128.OF 8291.75
47 - 国联安科技动力 001956.OF 8170.95
48 38 大湾区ETF 512970.SH 7637.90
49 - 南方隆元产业主题 202007.OF 7591.80
50 - 科技50ETF 515750.SH 7589.72
51 9 鹏华外延成长 001222.OF 7264.71
52 25 工业40LOF 161031.SZ 7084.43
53 25 华商新锐产业 000654.OF 6848.12
54 33 中信建投智信物联网A 001809.OF 6848.00
55 1 中邮趋势精选A 001225.OF 6420.00
56 20 鹏华优质治理LOF 160611.SZ 6274.50
57 - 华夏收入 288002.OF 6242.28
58 35 中信保诚精萃成长A 550002.OF 5993.28
59 29 长盛转型升级主题 001197.OF 5846.58
60 4 科创中欧LOF 501081.SH 5641.04
61 13 长盛电子信息产业A 080012.OF 5563.32
62 - 博时新兴消费主题A 004505.OF 5136.00
63 - 安信深圳科技LOF 167506.SZ 5042.27
64 - 南方科技创新A 007340.OF 4899.04
65 - 科技ETF基金 515860.SH 4748.47
66 13 科技100ETF 515580.SH 4714.85
67 22 财通资管价值成长A 005680.OF 4617.01
68 54 财通资管消费精选A 005682.OF 4564.38
69 - 宏利复兴伟业A 001170.OF 4484.16
70 - 中邮核心主题 590005.OF 4280.36
71 - 工银新材料新能源行业 001158.OF 4280.00
72 - 博时沪港深优质企业A 001215.OF 4280.00
73 - 博时优势企业 160526.SZ 4280.00
74 - 博时回报灵活配置 050022.OF 3930.32
75 - 国泰鑫睿 007835.OF 3852.00
76 - 广发科技创新A 008638.OF 3703.91
77 25 华商健康生活 001106.OF 3678.16
78 41 中邮新思路A 001224.OF 3663.60
79 - 申万深成LOF 163109.SZ 3659.47
80 - 中信保诚盛世蓝筹 550003.OF 3616.17
81 31 互联网LOF 161025.SZ 3528.43
82 4 长盛电子信息主题 000063.OF 3463.44
83 - 南方产业活力 000955.OF 3444.12
84 - 华夏盛世精选 000061.OF 3280.13
85 - 华商创新成长A 000541.OF 3252.80
86 23 一带一路LOF 502013.SH 3224.21
87 - 广发睿享稳健增利A 007251.OF 3184.38
88 - 博时丝路主题A 001236.OF 3085.45
89 31 嘉实科技创新 007343.OF 3037.52
90 14 华宝创新优选 000601.OF 3022.11
91 30 华安物联网主题A 001028.OF 3019.66
92 4 中信保诚新蓝筹 006209.OF 2978.54
93 25 鹏华创新动力LOF 501076.SH 2948.92
94 - 信澳领先增长A 610001.OF 2786.04
95 33 华商动态阿尔法 630005.OF 2758.61
96 - 华夏鼎沛A 005886.OF 2735.19
97 26 TMT50ETF 159909.SZ 2634.07
98 - 国泰聚优价值A 005244.OF 2568.00
99 29 中信保诚四季红A 550001.OF 2371.12
100 27 金鹰转型动力 004044.OF 2366.84
101 5 诺德中证研发创新100 007737.OF 2336.02
102 - 广发制造业精选A 270028.OF 2305.46
103 - 银华高端制造业A 000823.OF 2190.93
104 - 大摩品质生活精选A 000309.OF 2174.24
105 50 圆信永丰多策略精选 004148.OF 2140.00
106 27 银河强化收益A 519676.OF 1939.14
107 - 东方策略成长 400007.OF 1926.33
108 - 中欧可转债A 004993.OF 1926.00
109 - 东方新兴成长 400025.OF 1926.00
110 - 信澳精华A 610002.OF 1887.84
111 - 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 1853.33
112 - 南方安泰A 003161.OF 1837.14
113 32 长城双动力A 200010.OF 1792.46
114 - 新华行业轮换配置A 519156.OF 1737.25
115 58 华商主题精选 630011.OF 1712.00
116 - 景顺长城成长之星A 000418.OF 1703.10
117 40 银河竞争优势成长 519668.OF 1652.53
118 33 鹏华普天收益 160603.OF 1616.39
119 - 长盛高端装备制造A 000534.OF 1541.23
120 30 华宝高端制造 000866.OF 1514.26
121 - 博时行业轮动 050018.OF 1492.01
122 - 光大安和A 003109.OF 1490.30
123 59 财通福瑞混合LOF 501028.SH 1452.86
124 - 招商安泰 217001.OF 1441.08
125 - 华宝新兴产业 240017.OF 1426.07
126 42 华商新量化A 000609.OF 1415.40
127 - 大摩领先优势 233006.OF 1412.40
128 - 宝盈睿丰创新AB 000794.OF 1411.54
129 32 TMTETF 512220.SH 1361.04
130 12 信澳核心科技A 007484.OF 1353.57
131 - 智能汽车LOF 161033.SZ 1351.62
132 41 带路LOF 160638.SZ 1347.34
133 - 长盛动态精选 510081.OF 1326.80
134 48 鹏华优势企业 005268.OF 1309.24
135 - 南方广利回报AB 202105.OF 1282.55
136 - 华宝中证A100联接A 240014.OF 1281.59
137 62 创新100ETF 515200.SH 1245.05
138 13 广发电子信息传媒产业精选A 005310.OF 1243.34
139 - 嘉实文体娱乐A 003053.OF 1221.51
140 48 华商价值共享灵活配置 630016.OF 1173.58
141 59 华宝万物互联A 001534.OF 1165.02
142 - 博时平衡配置 050007.OF 1155.60
143 - 博时策略灵活配置 050012.OF 1140.23
144 - 南方希元可转债A 005461.OF 1090.12
145 - 广发鑫享A 002132.OF 1082.84
146 - 中信保诚周期LOF 165516.SZ 1079.84
147 12 中海积极增利 001279.OF 1078.99
148 54 中银证券价值精选 002601.OF 1074.71
149 - 东方龙 400001.OF 1070.00
150 46 中信保诚中证信息安全A 165523.OF 1013.62
151 - 南方致远A 007415.OF 979.80
152 - 博道卓远A 006511.OF 971.56
153 53 海富通风格优势 519013.OF 945.45
154 - 华商新常态A 001457.OF 941.60
155 - 鹏华信用增利A 206003.OF 922.77
156 - 南方大数据300A 001420.OF 918.49
157 49 景顺长城策略精选A 000242.OF 912.14
158 - 浦银安盛战略新兴产业A 519120.OF 898.80
159 61 鹏华弘润A 001190.OF 885.96
160 - 博道志远A 007825.OF 882.96
161 - 华商红利优选 000279.OF 879.97
162 45 深100ETF方正富邦 159961.SZ 864.13
163 - 北信瑞丰健康生活主题 001056.OF 856.00
164 25 工银可转债 003401.OF 856.00
165 - 华商鑫安 004895.OF 856.00
166 - 汇安裕阳三年持有 168601.OF 839.31
167 51 天弘通利A 000573.OF 820.90
168 - 长盛战略新兴产业A 080008.OF 815.34
169 - 华商高端装备制造A 008009.OF 804.64
170 - 宏利转型机遇A 000828.OF 802.07
171 - 国投深证100LOF 161227.SZ 789.27
172 51 天弘弘新A 007781.OF 770.40
173 80 长信电子信息行业量化A 519929.OF 770.40
174 2 中信保诚至远动力A 550015.OF 769.15
175 60 汇添富300安中动态策略A 000368.OF 763.24
176 - 广发聚祥灵活配置 000567.OF 734.86
177 50 天弘策略精选A 004694.OF 728.03
178 67 科技创新ETF 159987.SZ 718.18
179 16 诺德量化核心A 006267.OF 713.05
180 57 华商研究精选A 004423.OF 684.80
181 - 浦银安盛精致生活A 519113.OF 684.80
182 - 嘉实多元收益A 070015.OF 676.67
183 81 华宝品质生活 000867.OF 674.96
184 - 鹏华弘益A 001336.OF 673.67
185 102 国联核心成长 004671.OF 664.00
186 57 工银月月薪定期支付A 000236.OF 642.00
187 77 鹏华弘利A 001122.OF 629.16
188 - 华夏优势精选 005894.OF 609.82
189 - 汇安行业龙头A 005634.OF 602.62
190 54 天弘新价值A 001484.OF 599.20
191 - 招商安达 217020.OF 585.08
192 - 诺安进取回报 001744.OF 556.40
193 - 深成ETF 159903.SZ 555.26
194 85 大摩科技领先A 002707.OF 548.70
195 - 南方量化成长 001421.OF 547.84
196 63 南方中证互联网A 160137.OF 539.37
197 - 建信双息红利A 530017.OF 533.29
198 - 东吴进取策略A 580005.OF 529.01
199 - 浦银安盛新经济结构A 519126.OF 515.31
200 54 鹏华中证移动互联网A 160636.OF 512.32
201 75 华安大国新经济A 000549.OF 504.48
202 - 中欧数据挖掘多因子A 001990.OF 476.79
203 - 德邦新回报A 003132.OF 470.63
204 - 深100ETF招商 159975.SZ 460.53
205 - 博时军工主题A 004698.OF 444.69
206 - 新华科技创新主题 002272.OF 431.85
207 - 金鹰改革红利 001951.OF 430.14
208 - 长盛创新先锋A 080002.OF 430.14
209 - 国投瑞银招财A 001266.OF 428.86
210 - 中邮核心科技创新 000966.OF 428.00
211 81 长盛研发回报 007063.OF 428.00
212 - 长盛同益LOF 160812.SZ 428.00
213 89 德邦优化A 770001.OF 428.00
214 74 华夏高端制造A 002345.OF 426.72
215 65 华富智慧城市A 000757.OF 385.20
216 - 中邮低碳经济 001983.OF 385.20
217 - 华商万众创新A 002669.OF 385.20
218 62 北信瑞丰产业升级 168501.OF 385.20
219 - 鹏华沪深港互联网 004292.OF 382.39
220 - 东吴移动互联A 001323.OF 376.64
221 - 安信新目标A 003030.OF 376.21
222 - 博时工业4.0 002595.OF 370.65
223 64 鹏华健康环保 002259.OF 367.50
224 - 浦银安盛盛世精选A 519127.OF 363.80
225 105 中信保诚创新成长A 006392.OF 342.40
226 - 华安可转债A 040022.OF 342.40
227 - 浦银安盛经济带崛起A 519175.OF 342.40
228 - 前海开源优势蓝筹A 001162.OF 341.12
229 - 创金合信鑫利A 008893.OF 341.12
230 - 南方利鑫A 001334.OF 319.29
231 74 深证成指ETF 159943.SZ 312.87
232 - 天治研究驱动A 350009.OF 308.16
233 - 创金合信新能源汽车A 005927.OF 300.46
234 - 景顺长城睿成A 004707.OF 300.03
235 - 建信中国制造2025A 001825.OF 293.18
236 - 国泰策略价值 020022.OF 290.61
237 - 创金合信优选回报 005076.OF 287.62
238 - 东吴智慧医疗量化策略A 002919.OF 284.19
239 - 中邮健康文娱A 004890.OF 278.20
240 98 东方人工智能主题A 005844.OF 278.20
241 - 南方利淘A 001183.OF 275.20
242 - 银河鑫月享A 004612.OF 256.80
243 - 东方强化收益 400016.OF 256.80
244 - 招商深证100A 217016.OF 253.98
245 - 深100ETF工银 159970.SZ 244.82
246 93 深100ETF银华 159969.SZ 243.10
247 - 中邮军民融合A 004139.OF 239.68
248 - 英大灵活配置A 001270.OF 239.48
249 - 华夏潜龙精选 005826.OF 238.82
250 - 鹏华金享A 008119.OF 235.40
251 71 长盛可转债A 003510.OF 231.12
252 - 工银新焦点A 001715.OF 228.12
253 - 中欧量化驱动A 001980.OF 215.71
254 159 华商新动力A 001723.OF 214.00
255 141 金鹰周期优选A 004211.OF 214.00
256 - 中信保诚至兴A 005977.OF 214.00
257 - 前海联合科技先锋A 006801.OF 214.00
258 - 银河增利A 519660.OF 213.78
259 - 万家家瑞A 004571.OF 206.30
260 92 深300ETF 159912.SZ 186.53
261 - 融通深证成指C 004875.OF 184.37
262 - 华商可转债A 005273.OF 184.04
263 - 北信瑞丰平安中国 001154.OF 178.90
264 - 广发百发大数据策略价值A 001731.OF 172.06
265 - 博时汇悦回报 006813.OF 171.63
266 - 鹏华兴惠 003828.OF 169.06
267 95 华富产业升级A 002064.OF 162.64
268 99 财通资管鑫逸A 004888.OF 154.94
269 - TMTLOF 165522.SZ 143.89
270 100 大成动态量化A 003147.OF 128.40
271 - 华泰紫金智能量化A 005502.OF 127.97
272 97 工银添福A 000184.OF 126.69
273 - 北信瑞丰研究精选 004352.OF 126.69
274 - 万家量化睿选A 004641.OF 124.12
275 - 平安深证300指数增强 700002.OF 122.84
276 109 英大领先回报A 000458.OF 115.99
277 96 工银双债LOF 164814.SZ 111.71
278 - 德邦福鑫A 001229.OF 111.28
279 - 东吴中证新兴产业 585001.OF 110.13
280 - 建信收益增强A 530009.OF 101.44
281 - 富荣福康A 005104.OF 94.16
282 - 格林伯锐A 006181.OF 81.32
283 - 天治新消费 350008.OF 81.32
284 - 南华瑞盈A 004845.OF 79.18
285 - 华商瑞鑫定期开放 002924.OF 76.18
286 - 长盛同鑫行业配置A 080007.OF 76.18
287 - 广发成长优选 000214.OF 75.33
288 - 鹏华安益增强D 004100.OF 75.33
289 - 蜂巢卓睿灵活A 006857.OF 75.33
290 - 华富物联世界A 001709.OF 74.90
291 - 银华裕利 005848.OF 71.90
292 - 诺安优势行业A 000538.OF 66.34
293 - 诺德新生活A 006887.OF 66.34
294 110 广发深证100ETF联接A 162714.OF 62.90
295 - 北信瑞丰鼎利A 004564.OF 59.92
296 - 西部利得稳健双利A 675011.OF 51.36
297 - 招商深证TMT50ETF联接A 217019.OF 50.50
298 - 南方昌元可转债A 006030.OF 48.36
299 - 工银瑞盈 003341.OF 45.37
300 - 嘉实新兴科技100ETF联接A 007815.OF 43.23
301 - 鹏华优选回报A 006526.OF 39.80
302 119 海富通量化前锋A 005189.OF 37.24
303 116 国泰双利债券A 020019.OF 36.38
304 - 方正富邦深证100ETF联接A 006687.OF 27.39
305 - 南华丰淳A 005296.OF 24.82
306 132 大成景盛一年A 002946.OF 22.26
307 - 前海开源强势共识100强 001849.OF 21.83
308 - 大成智惠量化多策略A 004209.OF 20.54
309 120 北信瑞丰丰利 002745.OF 14.12
310 - 南方深成ETF联接A 202017.OF 12.84
311 121 汇添富深证300ETF联接A 470068.OF 6.85
312 - 安信恒利增强A 005271.OF 0.86

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X