格力电器基金持股排名与持有比例历史数据 2019年4季度

时间: 2019-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
682 315.31亿 7.99%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 易方达消费行业 110022.OF 199395.66
2 1 沪深300ETF 510300.SH 91946.98
3 1 沪深300ETF华夏 510330.SH 70968.34
4 13 中欧时代先锋A 001938.OF 64453.20
5 1 沪深300ETF 159919.SZ 61855.76
6 1 深证100ETF 159901.SZ 56176.51
7 12 富国天惠LOF 161005.SZ 42629.74
8 1 兴全社会责任 340007.OF 39348.00
9 - 大湾区ETF 512970.SH 37851.72
10 5 融通深证100C 004876.OF 37648.57
11 3 嘉实沪港深精选 001878.OF 36443.01
12 3 前海开源优质成长 006775.OF 34953.87
13 1 深证100LOF 161812.SZ 34280.77
14 4 安信价值精选A 000577.OF 33573.12
15 4 汇添富消费行业 000083.OF 31478.56
16 4 南方品质优选A 002851.OF 31262.81
17 9 嘉实策略增长 070011.OF 30744.66
18 10 银华盛世精选A 003940.OF 29864.69
19 12 银华核心价值优选 519001.OF 28673.31
20 7 长城品牌优选A 200008.OF 28364.87
21 11 嘉实核心优势 005612.OF 28200.79
22 - 景顺长城沪深300增强A 000311.OF 25685.38
23 4 景顺长城精选蓝筹 260110.OF 24920.40
24 12 银华中小盘精选 180031.OF 24765.53
25 2 交银稳健配置 519690.OF 24264.13
26 15 富国天益价值A 100020.OF 23610.37
27 7 深红利ETF 159905.SZ 23122.03
28 14 中欧明睿新常态A 001811.OF 22942.14
29 7 嘉实价值精选A 005267.OF 22912.12
30 1 前海开源再融资主题精选 001178.OF 22838.56
31 7 嘉实新消费A 001044.OF 22520.94
32 27 易方达价值精选 110009.OF 21906.93
33 21 华夏红利 002011.OF 21089.48
34 3 沪深300ETF易方达 510310.SH 20951.95
35 10 嘉实价值优势A 070019.OF 20912.81
36 12 嘉实泰和 000595.OF 20195.36
37 5 国富弹性市值A 450002.OF 20083.46
38 17 汇添富美丽30A 000173.OF 19927.14
39 9 国企改革LOF 161026.SZ 19908.74
40 17 中欧远见定开 166025.SZ 19895.60
41 - 南方成份精选A 202005.OF 19674.37
42 3 景顺长城集英成长两年 006345.OF 19674.00
43 3 景顺长城核心竞争力A 260116.OF 19674.00
44 1 易方达安心回报A 110027.OF 18541.59
45 6 易方达新常态 001184.OF 18363.63
46 - 嘉实价值成长 007895.OF 18292.38
47 3 广发策略优选 270006.OF 18124.99
48 13 南方优享分红A 005123.OF 17738.14
49 11 鹏华价值优势LOF 160607.SZ 17731.16
50 2 工银核心价值A 481001.OF 17083.12
51 42 嘉实主题精选 070010.OF 17065.23
52 6 安信消费医药主题A 000974.OF 16884.88
53 - 嘉实瑞虹 501088.SH 16755.59
54 11 前海开源清洁能源A 001278.OF 16549.29
55 - 富国天合稳健优选 100026.OF 16434.34
56 - 中邮核心成长 590002.OF 16328.11
57 - 景顺长城内需增长贰号A 260109.OF 15083.40
58 11 易方达改革红利 001076.OF 14822.65
59 15 南方智诚 006921.OF 14118.26
60 32 银华道琼斯88精选 180003.OF 14064.58
61 1 嘉实瑞享定开 160726.SZ 13958.92
62 3 沪深300ETF平安 510390.SH 13207.26
63 2 博时裕富沪深300A 050002.OF 13196.61
64 17 易方达丰和A 002969.OF 13107.85
65 4 华夏消费升级A 001927.OF 13001.24
66 2 嘉实沪港深回报 004477.OF 12770.01
67 3 富国成长优选三年定开 005549.OF 12490.09
68 18 易方达裕丰回报A 000171.OF 12275.19
69 3 基本面120ETF 159910.SZ 12050.94
70 32 富国沪港深价值精选A 001371.OF 11804.40
71 1 泰康新机遇 001910.OF 11626.34
72 5 民生加银景气行业A 690007.OF 11459.74
73 16 长信内需成长A 519979.OF 11394.24
74 3 国寿300ETF 510380.SH 11355.27
75 29 工银文体产业A 001714.OF 11332.22
76 - 广发资管消费精选 870017.OF 11019.09
77 - 南方智锐A 007733.OF 10970.41
78 2 建信优化配置A 530005.OF 10951.06
79 1 易方达行业领先 110015.OF 10885.64
80 7 申万深成LOF 163109.SZ 10854.95
81 75 易方达裕祥回报A 002351.OF 10646.74
82 2 深F60ETF 159916.SZ 10479.43
83 9 易方达创新驱动 000603.OF 10081.33
84 - 消费50ETF 515650.SH 10026.53
85 18 兴全有机增长 340008.OF 9915.26
86 5 中信保诚优胜精选A 550008.OF 9837.00
87 - 汇添富外延增长主题A 000925.OF 9836.73
88 - 鹏华动力LOF 160610.SZ 9777.98
89 4 创新成长LOF 160910.SZ 9760.61
90 18 嘉实新兴产业 000751.OF 9651.41
91 8 前海开源工业革命4.0 001103.OF 9416.79
92 5 易方达中盘成长 005875.OF 9399.63
93 38 前海开源恒远 002407.OF 9243.54
94 15 沪深300ETF工银 510350.SH 8939.85
95 - 沪深300ETF基金 510360.SH 8745.75
96 8 工银沪深300A 481009.OF 8179.14
97 37 海富通阿尔法对冲A 519062.OF 8107.65
98 - 800ETF 515800.SH 8082.56
99 - 易方达科润LOF 161131.SZ 8038.42
100 22 易方达现代服务业 001857.OF 7975.37
101 2 工银国企改革主题 001008.OF 7885.75
102 6 前海开源价值成长A 006216.OF 7835.63
103 - 易方达ESG责任投资 007548.OF 7829.60
104 17 南方新优享A 000527.OF 7696.37
105 2 兴全可转债 340001.OF 7668.41
106 27 银华心怡A 005794.OF 7518.18
107 - 银河沪深300价值A 519671.OF 7503.01
108 - 前海开源人工智能A 001986.OF 7483.33
109 3 申万菱信新动力A 310328.OF 7249.42
110 16 富国消费主题A 519915.OF 7183.63
111 - 广发聚瑞A 270021.OF 7092.71
112 - 申万菱信沪深300价值A 310398.OF 6991.65
113 15 基本面50LOF 160716.SZ 6958.12
114 8 银华心诚A 005543.OF 6692.98
115 - 诺德成长优势 570005.OF 6651.12
116 5 光大国企改革主题A 001047.OF 6558.00
117 7 南方消费LOF 160127.SZ 6533.99
118 9 嘉实丰和A 004355.OF 6385.52
119 194 科创主题投资基金LOF 501080.SH 6342.24
120 - 南方天元LOF 160133.SZ 6309.44
121 21 摩根成长先锋A 378010.OF 6308.67
122 - 中欧明睿新起点 001000.OF 6288.28
123 6 长盛同德 519039.OF 6230.49
124 - 益民创新优势 560003.OF 6229.12
125 53 中信保诚盛世蓝筹 550003.OF 6228.91
126 19 富国研究精选A 000880.OF 6178.42
127 - 诺安先锋A 320003.OF 6054.35
128 - 前海开源中国稀缺资产A 001679.OF 5860.89
129 3 银华领先策略 180013.OF 5811.21
130 14 南方瑞祥A 005810.OF 5757.27
131 1 天弘精选A 420001.OF 5744.03
132 - 前海开源国家比较优势A 001102.OF 5542.17
133 4 中欧丰泓沪港深A 002685.OF 5473.31
134 - 鹏华改革红利 001188.OF 5361.82
135 10 嘉实科技创新 007343.OF 5308.05
136 - 东方精选 400003.OF 5246.40
137 10 诺安价值增长A 320005.OF 5211.64
138 - 鹏华外延成长 001222.OF 5208.53
139 55 广发内需增长A 270022.OF 5081.48
140 50 天弘永定成长A 420003.OF 5028.02
141 13 国泰沪深300A 020011.OF 4834.89
142 5 国投瑞银核心企业 121003.OF 4832.25
143 - 摩根整合驱动A 001192.OF 4807.67
144 - 易方达策略成长 110002.OF 4784.74
145 7 南方智慧精选 004357.OF 4777.50
146 3 工银新生代消费 005526.OF 4750.70
147 - 银华瑞泰 005481.OF 4698.97
148 6 中欧时代智慧A 005241.OF 4660.11
149 29 富国城镇发展 000471.OF 4656.55
150 15 易方达瑞恒 001832.OF 4631.91
151 37 天弘文化新兴产业A 164205.OF 4610.93
152 - 中欧创新成长A 005275.OF 4600.48
153 - 富安达优势成长 710001.OF 4590.60
154 - 银华估值优势 005250.OF 4557.61
155 50 嘉实消费精选A 006604.OF 4467.03
156 - 南方产业活力 000955.OF 4313.85
157 - 工银稳健成长A 481004.OF 4292.99
158 17 兴全绿色LOF 163409.SZ 4246.31
159 - 鹏华优质治理LOF 160611.SZ 4197.12
160 - 易方达策略2号 112002.OF 4163.67
161 - 科创银华LOF 501083.SH 4151.21
162 - 华安MSCI中国A股指数增强 040002.OF 4090.22
163 19 易方达科瑞 003293.OF 4071.21
164 24 圆信永丰多策略精选 004148.OF 3939.35
165 17 沪深300ETF南方 159925.SZ 3939.16
166 2 鹏华增瑞LOF 160642.SZ 3934.80
167 - 国联高股息精选A 006123.OF 3860.47
168 8 大摩卓越成长 233007.OF 3848.23
169 67 交银品质升级A 005004.OF 3832.67
170 - 富国天成红利 100029.OF 3706.31
171 21 德邦大健康A 001179.OF 3692.15
172 17 富国美丽中国A 002593.OF 3684.94
173 52 长城核心优势A 007047.OF 3656.74
174 - 益民红利成长 560002.OF 3613.14
175 12 鹏华盛世创新LOF 160613.SZ 3544.37
176 53 中信保诚机遇LOF 165512.SZ 3531.04
177 - 大摩资源LOF 163302.SZ 3501.97
178 - 摩根双息平衡A 373010.OF 3493.32
179 - 宏利市值优选A 162209.OF 3442.95
180 21 大成高鑫A 000628.OF 3424.80
181 20 可选消费ETF 159936.SZ 3333.35
182 - 银华明择 501038.SH 3299.02
183 18 易方达大健康主题 001898.OF 3297.36
184 17 博时互联网主题 001125.OF 3279.00
185 71 招商国企改革 001403.OF 3279.00
186 17 南方盛元红利 202009.OF 3279.00
187 72 交银策略回报 519710.OF 3266.46
188 13 南方改革机遇 001181.OF 3227.19
189 25 国投瑞银锐意改革A 001037.OF 3218.01
190 19 广发消费品精选A 270041.OF 3212.76
191 18 易方达科顺定开 161132.SZ 3194.40
192 26 大成沪深300A 519300.OF 3156.95
193 18 泰康均衡优选A 005474.OF 3149.30
194 410 中信保诚幸福消费A 000551.OF 3147.84
195 9 中信保诚三得益债券A 550004.OF 3147.84
196 20 易方达瑞通A 003839.OF 3141.94
197 - 工银沪港深A 002387.OF 3124.23
198 51 巨潮100LOF 161607.SZ 3086.03
199 45 汇添富盈鑫灵活配置A 002420.OF 3080.92
200 57 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 3049.31
201 39 广发聚优A 000167.OF 3024.98
202 - 前海开源沪港深优势精选A 001875.OF 3016.68
203 29 南方兴盛先锋A 004703.OF 3012.86
204 24 易方达瑞弘A 003882.OF 2975.08
205 5 长城环保主题A 000977.OF 2951.10
206 80 中欧双利A 002961.OF 2951.07
207 82 中欧消费主题A 002621.OF 2903.23
208 65 长城新优选A 002227.OF 2871.09
209 6 易方达新收益A 001216.OF 2863.88
210 7 博时卓越LOF 160512.SZ 2852.73
211 29 中信保诚四季红A 550001.OF 2830.25
212 - 海富通收益增长 519003.OF 2816.34
213 62 基本面50ETF 512750.SH 2785.84
214 23 工银消费服务A 481013.OF 2746.63
215 23 泰康策略优选 003378.OF 2737.83
216 5 新华增盈回报 000973.OF 2697.96
217 36 国投瑞银景气行业 121002.OF 2690.83
218 - 中银动态策略A 163805.OF 2686.43
219 - 工银信息产业A 000263.OF 2663.89
220 10 信澳领先增长A 610001.OF 2633.98
221 19 宝盈消费主题 003715.OF 2623.20
222 59 汇添富新兴消费A 001726.OF 2615.24
223 33 易方达安心回馈A 001182.OF 2615.16
224 13 易方达科汇 110012.OF 2610.35
225 3 易方达瑞和 001562.OF 2581.98
226 27 富国天盛 000634.OF 2512.11
227 95 国投瑞银美丽中国A 000663.OF 2495.32
228 45 国投深证100LOF 161227.SZ 2493.17
229 33 天弘云端生活优选A 001030.OF 2489.42
230 18 国富焦点驱动灵活配置A 000065.OF 2466.46
231 - 汇添富可转债A 470058.OF 2452.69
232 18 工银大盘蓝筹 481008.OF 2416.53
233 16 易方达瑞选I 001443.OF 2377.28
234 25 圆信永丰消费升级 004934.OF 2361.48
235 15 华宝中证A100联接A 240014.OF 2339.74
236 93 长信多利A 519959.OF 2324.30
237 - 国联安优势 257030.OF 2295.30
238 33 建信内生动力A 530011.OF 2295.30
239 100 深100ETF方正富邦 159961.SZ 2252.67
240 4 宏利行业精选A 162204.OF 2219.88
241 22 鹏华普天收益 160603.OF 2191.77
242 10 广发消费升级 006671.OF 2184.34
243 - 招商制造业转型A 001869.OF 2173.32
244 17 中邮稳健添利 001226.OF 2164.14
245 - 南方大数据300A 001420.OF 2162.83
246 128 交银消费新驱动 519714.OF 2129.80
247 4 易方达瑞信I 001441.OF 2128.36
248 - 易方达沪深300量化增强 110030.OF 2104.38
249 105 前海开源鼎瑞A 003167.OF 2095.28
250 16 国投瑞银成长优选 121008.OF 2051.34
251 27 工银红利 481006.OF 2039.54
252 99 国泰沪深300指数增强A 000512.OF 2034.29
253 17 东方新思路A 001384.OF 2032.98
254 70 大摩领先优势 233006.OF 2031.01
255 - 景顺长城景颐双利A 000385.OF 2027.08
256 19 广发创新驱动 004119.OF 2023.14
257 14 中证A100ETF 512910.SH 2020.52
258 5 广发改革先锋 001468.OF 1977.24
259 - 东方阿尔法优选A 007518.OF 1967.40
260 - 招商瑞利LOF 161729.SZ 1967.40
261 - 凯石澜龙头经济一年持有 006430.OF 1937.89
262 16 国投瑞银策略精选 000165.OF 1907.07
263 84 建信核心精选 530006.OF 1901.16
264 - 益民品质升级A 001135.OF 1899.16
265 16 鹏华消费领先 160624.OF 1867.50
266 - 博时行业轮动 050018.OF 1854.60
267 32 农银汇理沪深300A 660008.OF 1841.53
268 30 新华趋势领航 519158.OF 1838.86
269 40 南方创新经济 001053.OF 1838.29
270 19 南方优势产业LOF 160142.SZ 1838.21
271 23 长盛新兴成长 001892.OF 1827.71
272 - 易方达科融 006533.OF 1806.07
273 10 国寿安保强国智造 003131.OF 1796.89
274 2 中银蓝筹精选 163809.OF 1777.45
275 26 富国新活力A 004604.OF 1770.66
276 25 鹏华精选成长A 206002.OF 1756.53
277 - 大成内需增长A 090015.OF 1731.97
278 78 长盛互联网+A 002085.OF 1730.06
279 94 大摩品质生活精选A 000309.OF 1721.95
280 102 嘉实研究阿尔法A 000082.OF 1710.33
281 16 易方达瑞程A 003961.OF 1694.57
282 13 申万菱信消费增长A 310388.OF 1677.84
283 90 华夏沪深300指数增强A 001015.OF 1673.66
284 14 金鹰成份股优选 210001.OF 1655.30
285 2 长城双动力A 200010.OF 1648.68
286 31 兴业国企改革A 001623.OF 1639.50
287 46 长城久鼎A 002542.OF 1639.50
288 93 交银趋势优先A 519702.OF 1622.90
289 91 交银股息优化 004868.OF 1599.61
290 34 深成ETF 159903.SZ 1577.46
291 58 鹏华弘润A 001190.OF 1560.80
292 11 华安沪深300量化增强A 000312.OF 1559.16
293 27 中银中证A100指数增强 163808.OF 1550.38
294 - 大摩主题优选 233011.OF 1519.49
295 - 东方龙 400001.OF 1508.34
296 28 永赢惠泽一年定期开放 006836.OF 1502.44
297 93 德邦乐享生活A 006167.OF 1483.69
298 28 安信灵活配置A 750001.OF 1478.48
299 57 鹏华兴悦 003780.OF 1465.06
300 17 富安达策略精选 710002.OF 1463.75
301 - 前海开源一带一路A 001209.OF 1458.51
302 17 中银瑞利A 002413.OF 1443.93
303 6 鹏华弘益A 001336.OF 1442.76
304 45 广发中证全指家用电器联接A 005063.OF 1433.85
305 20 汇丰晋信消费红利 540009.OF 1422.18
306 17 华夏新兴消费A 005888.OF 1421.77
307 45 易方达环保主题A 001856.OF 1414.04
308 3 鹏扬景兴A 005039.OF 1407.35
309 69 鹏华弘华A 001327.OF 1382.43
310 46 建信丰裕LOF 165317.SZ 1377.18
311 - 鹏华优势企业 005268.OF 1372.96
312 115 易方达国企改革 001382.OF 1368.81
313 3 中金消费升级 001193.OF 1362.10
314 - 银华和谐主题 180018.OF 1353.69
315 - 东吴行业轮动A 580003.OF 1332.59
316 - 诺德策略精选 007152.OF 1323.08
317 111 摩根领先优选A 006890.OF 1315.41
318 38 建信弘利A 002378.OF 1311.60
319 79 鹏华兴泰 003663.OF 1311.60
320 94 宏利改革动力A 001017.OF 1309.50
321 70 广发沪深300指数增强A 006020.OF 1285.37
322 75 工银新财富 000763.OF 1268.32
323 17 前海开源祥和A 003218.OF 1246.02
324 25 东方策略成长 400007.OF 1246.02
325 29 长盛中证A100 519100.OF 1243.67
326 91 易方达安盈回报A 001603.OF 1225.13
327 15 华夏兴和A 519918.OF 1211.26
328 1 大摩基础行业 233001.OF 1197.49
329 27 沪深300LOF建信 165309.SZ 1190.36
330 26 大摩量化配置A 233015.OF 1181.10
331 - 华商价值共享灵活配置 630016.OF 1180.44
332 - 诺德成长精选A 003561.OF 1166.55
333 14 工银新蓝筹A 001651.OF 1165.28
334 29 华润元大富时中国A50A 000835.OF 1142.40
335 11 工银现代服务业A 002594.OF 1136.79
336 76 建信大安全 001473.OF 1133.88
337 - 博时平衡配置 050007.OF 1132.24
338 12 国投瑞银优化增强AB 121012.OF 1124.04
339 107 建信战略精选A 005596.OF 1120.07
340 11 国投新丝路LOF 161224.SZ 1103.71
341 13 鹏华300LOF 160615.SZ 1099.16
342 74 海富通欣荣A 519224.OF 1084.69
343 - 华安国企改革A 001445.OF 1072.23
344 23 国投瑞银进宝 001704.OF 1070.27
345 38 博道沪深300指数增强A 007044.OF 1067.64
346 - 创金合信沪港深研究精选 001662.OF 1065.65
347 124 富国品质生活A 006179.OF 1065.30
348 18 华夏网购精选A 002837.OF 1063.05
349 29 广发主题领先A 000477.OF 1053.87
350 11 华商红利优选 000279.OF 1049.28
351 63 嘉实策略优选 001756.OF 1049.28
352 175 深100ETF银华 159969.SZ 1028.44
353 - 国联安行业领先 006568.OF 1022.39
354 8 大摩量化多策略 001291.OF 1011.24
355 21 中银行业优选A 163807.OF 1011.24
356 13 工银新趋势A 001716.OF 1007.95
357 12 嘉实新趋势A 002222.OF 1000.75
358 136 鹏华核心优势A 006976.OF 1000.75
359 - 北信瑞丰健康生活主题 001056.OF 996.82
360 - 南方君信A 005741.OF 991.57
361 - 鹏华价值精选 206012.OF 985.67
362 - 富国睿泽回报 007016.OF 985.01
363 - 南方安裕A 003295.OF 984.18
364 18 南方转型增长A 001667.OF 983.70
365 18 长城行业轮动A 002296.OF 983.70
366 22 银华智荟内在价值A 005119.OF 983.70
367 - 南方致远A 007415.OF 983.70
368 36 深证成指ETF 159943.SZ 978.45
369 - 方正富邦天恒A 007959.OF 977.80
370 14 诺安中证A100A 320010.OF 975.31
371 18 国富健康优质生活 000761.OF 960.09
372 8 深价值ETF 159913.SZ 942.21
373 15 工银聚焦30 001496.OF 936.48
374 113 华夏研究精选 004686.OF 932.57
375 17 鹏扬添利增强A 006832.OF 927.96
376 38 国联策略优选A 006314.OF 924.68
377 - 华夏潜龙精选 005826.OF 922.05
378 162 民生加银优选 000884.OF 920.09
379 38 华宝量化对冲A 000753.OF 916.15
380 2 海富通量化多因子A 005081.OF 912.55
381 8 华宝沪深300指数增强A 003876.OF 898.45
382 164 汇添富双利A 470018.OF 897.79
383 68 广发对冲套利 000992.OF 896.49
384 - 嘉实新添益定期开放A 007266.OF 891.23
385 85 汇添富6月红添利A 470088.OF 885.99
386 9 民生加银智造2025 002649.OF 880.96
387 28 南方中证A100联接A 202211.OF 878.12
388 - 长信利泰A 519951.OF 877.78
389 97 鹏华弘利A 001122.OF 872.21
390 15 海富通沪港深A 519139.OF 865.00
391 19 诺安积极回报A 001706.OF 857.13
392 60 前海开源沪港深乐享生活 004320.OF 853.85
393 19 广发龙头优选A 005910.OF 852.54
394 - 海富通改革驱动 519133.OF 852.54
395 16 南方中国梦A 000554.OF 849.26
396 - 海富通风格优势 519013.OF 845.33
397 151 广发均衡价值A 007254.OF 840.08
398 13 前海开源沪港深创新A 002666.OF 832.87
399 68 嘉实研究增强 001758.OF 828.93
400 5 大摩消费领航 233008.OF 826.31
401 36 前海开源股息率100强A 000916.OF 823.68
402 65 宏利沪深300指数增强A 162213.OF 821.72
403 16 嘉实新思路A 001755.OF 817.13
404 62 华夏沪深300ETF联接A 000051.OF 816.12
405 16 博道叁佰智航A 007470.OF 813.85
406 13 长盛中证800LOF 160806.SZ 796.95
407 26 博道启航A 006160.OF 793.45
408 9 嘉实互融精选A 006603.OF 786.96
409 142 安信核心竞争力A 007243.OF 767.94
410 9 中信保诚300LOF 165515.SZ 764.99
411 9 国联安鑫汇A 004129.OF 762.04
412 11 德邦新添利A 001367.OF 760.73
413 183 弘毅远方国企转型A 006369.OF 760.07
414 7 人保沪深300A 006600.OF 758.25
415 12 嘉实新起航A 002212.OF 756.79
416 9 中欧品质消费A 005620.OF 756.79
417 57 建信汇利 002573.OF 752.09
418 57 宝盈中证A100指数增强A 213010.OF 751.55
419 15 嘉实新优选 002149.OF 746.30
420 - 广发聚祥灵活配置 000567.OF 744.33
421 38 国企改革LOF 502006.SH 743.02
422 - 工银战略新兴产业A 006615.OF 738.43
423 54 华富中证A100联接A 410008.OF 738.06
424 53 A50ETF 512150.SH 729.25
425 39 创金合信消费主题A 003190.OF 725.97
426 18 宏利稳定 162203.OF 725.97
427 79 中信保诚至裕A 003282.OF 721.38
428 - 南方平衡配置 202212.OF 721.38
429 12 银华多元动力 005251.OF 714.86
430 19 景顺长城稳健回报A 001194.OF 711.13
431 - 新华战略新兴产业 001294.OF 708.92
432 3 国富深化价值A 450004.OF 696.46
433 11 建信深证100指数增强 530018.OF 694.85
434 - 中证800ETF 515810.SH 693.84
435 - 广发鑫益 002133.OF 683.34
436 17 鹏华环保产业 000409.OF 680.07
437 70 海富通A100LOF 162307.SZ 679.93
438 24 中证A100LOF 162509.SZ 679.49
439 11 永赢沪深300联接A 007538.OF 677.44
440 62 A50ETF基金 512550.SH 675.47
441 23 招商深证100A 217016.OF 674.42
442 72 金选300C类LOF 501061.SH 674.22
443 110 富国新收益A 001345.OF 674.16
444 - 格林创新成长A 007533.OF 673.51
445 25 宏利集利A 162210.OF 668.92
446 - 大湾区LOF 167302.SZ 661.70
447 - 招商丰泰LOF 161722.SZ 659.08
448 22 富国价值优势A 002340.OF 655.80
449 34 富国研究优选沪港深A 001827.OF 652.52
450 - 南方君选 001536.OF 648.59
451 23 泰康景泰回报A 005014.OF 647.69
452 - 鹏华金城灵活配置D 002714.OF 641.37
453 - 华泰保兴研究智选A 006385.OF 624.32
454 - 汇添富新睿精选A 001816.OF 619.71
455 18 宏利蓝筹价值 001267.OF 609.89
456 18 中欧红利优享A 004814.OF 609.89
457 - 鹏华弘盛A 001067.OF 604.65
458 16 华夏新锦绣A 002833.OF 599.40
459 - 招商沪港深科技创新A 004266.OF 596.78
460 16 安信新成长A 003345.OF 590.88
461 8 银河消费驱动A 519678.OF 590.22
462 31 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 586.28
463 381 天弘沪深300ETF联接A 000961.OF 568.42
464 - 建信改革红利A 000592.OF 566.06
465 76 国寿安保华兴 005683.OF 563.99
466 - 广发新兴成长A 002125.OF 557.43
467 38 深300ETF 159912.SZ 557.09
468 32 中信保诚量化阿尔法A 004716.OF 541.03
469 - 海富通安颐收益A 519050.OF 539.05
470 70 国联安智能制造A 006863.OF 537.76
471 31 融通深证成指C 004875.OF 529.24
472 - 国富沪深300指数增强A 450008.OF 528.85
473 13 国富新机遇A 002087.OF 523.33
474 - 鹏华品牌传承 000431.OF 516.12
475 30 宏利风险预算 162205.OF 513.49
476 66 安信企业价值优选A 004393.OF 511.54
477 83 银华积极精选 007056.OF 510.45
478 10 民生加银红利回报 690009.OF 509.56
479 28 国富中证A100LOF 164508.SZ 508.25
480 8 易方达瑞祺I 001747.OF 497.46
481 38 建信消费升级 000056.OF 495.81
482 33 景顺长城成长之星A 000418.OF 492.51
483 - 南方安泰A 003161.OF 492.47
484 23 国联安稳健A 255010.OF 491.85
485 23 诺安沪深300指数增强A 320014.OF 489.23
486 74 沪深300LOFC 501045.SH 484.64
487 55 华夏永福A 000121.OF 483.32
488 15 长盛沪深300LOF 160807.SZ 482.12
489 - 南方益和灵活配置 002293.OF 478.73
490 9 嘉实多元收益A 070015.OF 476.77
491 - 东吴安鑫量化A 002561.OF 472.18
492 29 富国研究量化精选A 005075.OF 466.93
493 26 长盛积极配置 080003.OF 466.54
494 - 人保转型新动力A 005953.OF 465.62
495 101 德邦优化A 770001.OF 459.06
496 - 广发百发大数据策略价值A 001731.OF 456.44
497 6 南方核心竞争 202213.OF 456.44
498 85 嘉实长青竞争优势A 007133.OF 455.78
499 28 景顺长城安享回报A 001422.OF 455.43
500 18 国联竞争优势 003145.OF 455.12
501 - 东吴智慧医疗量化策略A 002919.OF 451.85
502 - 招商境远 002249.OF 438.07
503 152 华宝消费升级 007308.OF 437.42
504 32 中金MSCI中国A股质量A 006341.OF 430.86
505 - 中信建投睿信A 000926.OF 426.27
506 - 民生加银稳健成长 690004.OF 419.06
507 - 泰康泉林量化价值精选A 005000.OF 404.63
508 23 泰康兴泰回报沪港深A 004340.OF 402.79
509 56 汇安沪深300指数增强A 003884.OF 396.76
510 21 景顺长城顺益回报A 002792.OF 395.45
511 21 鹏华健康环保 002259.OF 395.33
512 21 银华万物互联 002161.OF 395.11
513 66 前海开源沪深300A 000656.OF 394.79
514 - 富安达消费主题 004549.OF 393.48
515 - 泰信竞争优选 005535.OF 393.48
516 51 建信恒稳价值 530016.OF 393.48
517 151 银华战略新兴 001728.OF 387.96
518 - 国泰策略价值 020022.OF 382.99
519 - 工银新得益 002006.OF 380.36
520 23 平安深证300指数增强 700002.OF 378.40
521 40 博时沪港深价值优选A 004091.OF 373.81
522 4 招商体育文化休闲A 001628.OF 373.15
523 19 国富天颐A 005652.OF 367.68
524 - 浦银安盛安恒回报A 004274.OF 367.25
525 20 华富弘鑫A 003182.OF 363.97
526 20 华富益鑫A 002728.OF 363.31
527 - 国寿安保消费新蓝海 005175.OF 362.00
528 219 圆信永丰高端制造 006969.OF 360.69
529 - 益民服务领先A 000410.OF 355.44
530 22 银河嘉谊A 005459.OF 354.79
531 54 国富成长动力 450007.OF 348.08
532 22 嘉实产业优选LOF 501189.SH 347.57
533 - 海富通新内需A 519130.OF 340.37
534 20 诺安多策略A 320016.OF 333.80
535 19 博时工业4.0 002595.OF 330.52
536 3 银华永祥 180028.OF 328.43
537 17 安信新优选A 003028.OF 327.90
538 54 汇添富保鑫A 003189.OF 327.90
539 44 东方支柱产业 004205.OF 327.90
540 18 红土创新新兴产业 001753.OF 326.94
541 - 新华优选消费 519150.OF 326.59
542 - 益民优势安享A 005331.OF 325.93
543 - 大成绝对收益A 001791.OF 321.34
544 78 广发高端制造A 004997.OF 320.30
545 88 嘉实新添辉定开A 005088.OF 320.03
546 - 广发估值优势A 006136.OF 309.54
547 114 富安达行业轮动 001660.OF 309.35
548 - 英大策略优选A 001607.OF 306.26
549 65 中银沪深300指数增强A 004881.OF 299.05
550 19 中航军民融合精选A 004926.OF 297.73
551 - 长安鑫兴A 005186.OF 297.08
552 122 新华积极价值A 001681.OF 295.11
553 74 安信中国制造2025沪港深A 004249.OF 295.11
554 47 嘉实优势成长A 003292.OF 291.18
555 80 农银汇理大盘蓝筹 660006.OF 284.52
556 - 长信稳进资产配置 005976.OF 283.96
557 27 国联安主题驱动A 257050.OF 281.99
558 - 前海开源沪港深大消费A 002662.OF 276.75
559 12 建信沪深300增强A 165310.OF 275.44
560 22 鑫元核心资产A 006193.OF 274.12
561 103 富安达新动力 001659.OF 273.62
562 41 华泰紫金智能量化A 005502.OF 272.81
563 24 国寿安保沪深300ETF联接A 000613.OF 272.16
564 108 富国新优享A 004737.OF 271.50
565 25 银河君耀A 519623.OF 269.53
566 - 东吴多策略A 580009.OF 267.57
567 71 诺安优化配置A 006025.OF 264.29
