兆易创新基金持股排名与持有比例历史数据 2019年3季度

时间: 2019-09-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
147 49.41亿 10.58%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 华安媒体互联网A 001071.OF 39659.23
2 1 南方成份精选A 202005.OF 31861.30
3 - 诺安成长 320007.OF 20063.43
4 - 广发创新升级 002939.OF 18898.18
5 1 万家品质生活A 519195.OF 18374.23
6 3 海富通股票 519005.OF 17737.04
7 2 华商盛世成长 630002.OF 15807.39
8 - 易方达安心回报A 110027.OF 14585.57
9 2 银华内需LOF 161810.SZ 14538.00
10 - 华商策略精选 630008.OF 12630.09
11 5 南方高增LOF 160106.SZ 11411.43
12 - 芯片ETF 512760.SH 11289.40
13 8 万家新兴蓝筹A 519196.OF 10618.85
14 - 富国国家安全主题A 001268.OF 9628.84
15 - 易方达科翔 110013.OF 8004.00
16 8 国联安精选 257020.OF 7559.76
17 - 南方新优享A 000527.OF 6987.35
18 6 银华优势企业 180001.OF 6842.79
19 - 中欧明睿新起点 001000.OF 6626.51
20 - 易方达裕丰回报A 000171.OF 6571.73
21 - 财通福享混合LOF 501026.SH 6404.02
22 5 万家行业优选LOF 161903.SZ 6287.69
23 - 摩根智慧互联A 001313.OF 6118.19
24 - 华商新锐产业 000654.OF 5961.89
25 - 永赢智能领先A 006266.OF 5927.23
26 15 华富成长趋势A 410003.OF 5349.98
27 - 华泰柏瑞价值增长A 460005.OF 5080.45
28 15 社会责任定开 161912.SZ 4985.17
29 10 诺安和鑫 002560.OF 4905.91
30 - 华泰柏瑞盛世中国 460001.OF 4780.92
31 16 万家和谐增长A 519181.OF 4505.33
32 - 富国新动力A 001508.OF 4425.37
33 12 华商优势行业 000390.OF 4267.72
34 - 广发双擎升级A 005911.OF 4225.32
35 - 半导体ETF 512480.SH 4167.75
36 - 摩根创新商业模式A 005593.OF 4153.11
37 - 万家消费成长 519193.OF 4087.74
38 - 易方达科融 006533.OF 3711.00
39 - 广发科技动力 005777.OF 3686.71
40 - 博时互联网主题 001125.OF 3633.92
41 22 信澳领先增长A 610001.OF 3527.41
42 - 广发聚瑞A 270021.OF 3505.81
43 - 易方达信息产业A 001513.OF 3390.26
44 - 博时丝路主题A 001236.OF 3128.58
45 - 富国中小盘精选A 000940.OF 3128.08
46 - 兴全精选 163411.OF 3095.14
47 - 科创配置LOF 501078.SH 3057.97
48 - 海富通收益增长 519003.OF 3007.91
49 - 交银数据产业A 519773.OF 2913.34
50 30 华商主题精选 630011.OF 2909.05
51 - 财通福瑞混合LOF 501028.SH 2863.88
52 - 富国互联科技A 006751.OF 2678.48
53 - 广发改革先锋 001468.OF 2439.48
54 - 华泰柏瑞消费成长 001069.OF 2419.99
55 - 广发制造业精选A 270028.OF 2231.58
56 - 长盛电子信息主题 000063.OF 2193.19
57 - 摩根中小盘A 379010.OF 2110.48
58 - 富国国企改革灵活 005357.OF 2036.77
59 41 光大中小盘A 360012.OF 1929.28
60 - 摩根行业轮动A 377530.OF 1844.04
61 - 华泰保兴吉年丰A 004374.OF 1831.79
62 - 南方创新经济 001053.OF 1781.18
63 - 科创投资LOF 501082.SH 1778.00
64 - 富国通胀通缩主题A 100039.OF 1753.57
65 - 浦银安盛战略新兴产业A 519120.OF 1666.06
66 - 华安成长创新A 007460.OF 1557.02
67 - 华泰保兴吉年利 006642.OF 1531.72
68 - 博时行业轮动 050018.OF 1525.04
69 - 浦银安盛精致生活A 519113.OF 1424.72
70 - 万家潜力价值A 005400.OF 1357.85
71 48 万家臻选A 005094.OF 1308.35
72 - 博时内需增长A 000264.OF 1241.95
73 - 人工智能LOF 161631.SZ 1240.09
74 45 华商乐享互联A 001959.OF 1190.66
75 51 浙商汇金转型驱动 001540.OF 1180.04
76 - 鹏华弘嘉A 003165.OF 1157.22
77 - 富国天源沪港深A 100016.OF 1139.78
78 - 海富通改革驱动 519133.OF 1039.67
79 - 海富通风格优势 519013.OF 998.76
80 37 华富天鑫A 003152.OF 898.45
81 55 光大精选A 360010.OF 888.77
82 41 国联安新精选A 000417.OF 872.28
83 48 华商新趋势优选 166301.OF 865.17
84 - 富国宏观策略A 000029.OF 838.84
85 52 南方广利回报AB 202105.OF 821.40
86 - 博时策略灵活配置 050012.OF 795.52
87 50 万家成长优选A 005299.OF 757.43
88 - 国联策略优选A 006314.OF 716.72
89 - 广发鑫享A 002132.OF 715.27
90 52 华富价值增长A 410007.OF 710.91
91 - 鹏华创新动力LOF 501076.SH 654.21
92 - 湘财长顺A 007012.OF 648.39
93 - 招商安达 217020.OF 622.23
94 - AI人工智能ETF 512930.SH 613.50
95 - 华泰保兴多策略三个月 007586.OF 610.60
96 - 华商研究精选A 004423.OF 566.98
97 - 广发新兴产业精选A 002124.OF 553.90
98 53 南方产业智选A 003956.OF 542.58
99 - 南方成安优选 005742.OF 463.76
100 - 招商丰盛稳定增长A 000530.OF 456.49
101 - 华富国泰民安A 000767.OF 450.68
102 - 浙商汇金转型成长 000935.OF 439.05
103 - 鹏华弘华A 001327.OF 436.14
104 - 诺安利鑫A 002137.OF 436.14
105 - 鹏华兴悦 003780.OF 436.14
106 - 泰信发展主题 290008.OF 436.14
107 73 光大动态优选A 360011.OF 428.75
108 - 泰信互联网+ 001978.OF 385.26
109 67 金信深圳成长A 002863.OF 383.47
110 - 泰康泉林量化价值精选A 005000.OF 382.35
111 - 万家新机遇价值驱动A 161910.OF 377.99
112 - 泰信中小盘精选 290011.OF 363.45
113 73 国投瑞银招财A 001266.OF 351.24
114 70 华富产业升级A 002064.OF 346.00
115 - 华泰柏瑞基本面智选A 007306.OF 344.55
116 - 融通成长30AB 002252.OF 335.83
117 - 西部利得新富A 673120.OF 335.83
118 - 华富智慧城市A 000757.OF 334.37
119 72 华富量子生命力A 410009.OF 334.37
120 - 华润元大信息传媒科技A 000522.OF 328.56
121 - 国联竞争优势 003145.OF 322.74
122 - 万家人工智能A 006281.OF 309.66
123 - 华宝科技先锋A 006227.OF 299.11
124 - 长城久恒A 200001.OF 289.31
125 - 平安策略先锋 700003.OF 269.24
126 - 鹏华尊惠18个月A 005416.OF 251.51
127 66 南方希元可转债A 005461.OF 241.33
128 - 万家新机遇龙头企业A 005821.OF 231.15
129 - 华泰柏瑞新经济沪港深A 003413.OF 218.07
130 - 光大先进服务业A 002472.OF 208.55
131 - 上证50ETF指数基金 510190.SH 200.62
132 - TMTLOF 165522.SZ 196.26
133 - 万家智造优势A 006132.OF 180.27
134 - 中欧数据挖掘多因子A 001990.OF 173.00
135 - 诺安精选价值A 001900.OF 152.65
136 - 华泰保兴策略精选A 005169.OF 139.56
137 - 工银智能制造A 002861.OF 129.39
138 - 万家增强收益 161902.OF 116.30
139 - 东吴中证新兴产业 585001.OF 111.94
140 - 光大安诚A 003197.OF 66.88
141 - 沪深300等权LOF 163821.SZ 66.88
142 78 中海增强收益A 395011.OF 51.91
143 - 中银证券聚瑞A 004913.OF 39.25
144 - 海富通电子信息传媒产业A 006081.OF 30.53
145 - 万家家瑞A 004571.OF 27.62
146 - 长信利尚一年定开 004607.OF 21.81
147 - 西部利得稳健双利A 675011.OF 14.54

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X