说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
73 | 43.38亿 | 9.05% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 交银新生活力 | 519772.OF | 35200.90 |
2 | 中欧时代先锋A | 001938.OF | 34934.84 |
3 | 南方品质优选A | 002851.OF | 34858.70 |
4 | 中欧成长LOF | 166006.SZ | 27313.76 |
5 | 兴全轻资产LOF | 163412.SZ | 25609.47 |
6 | 交银稳健配置 | 519690.OF | 24865.00 |
7 - | 南方优享分红A | 005123.OF | 22956.82 |
8 - | 中欧明睿新常态A | 001811.OF | 19110.62 |
9 - | 银华中小盘精选 | 180031.OF | 16723.24 |
10 | 景顺长城优选 | 260101.OF | 15983.78 |
11 - | 中欧远见定开 | 166025.SZ | 13357.44 |
12 - | 兴全多维价值A | 007449.OF | 13156.96 |
13 | 交银定期支付双息平衡 | 519732.OF | 12340.31 |
14 | 景顺资源LOF | 162607.SZ | 9681.23 |
15 - | 南方隆元产业主题 | 202007.OF | 9408.64 |
16 | 交银先进制造A | 519704.OF | 9072.58 |
17 | 中欧创新成长A | 005275.OF | 8899.86 |
18 - | 摩根核心成长A | 000457.OF | 8894.71 |
19 | 中信保诚精萃成长A | 550002.OF | 7779.20 |
20 - | 兴全商业模式LOF | 163415.SZ | 7680.02 |
21 | 中信保诚优胜精选A | 550008.OF | 5948.80 |
22 | 景顺长城环保优势 | 001975.OF | 5856.63 |
23 - | 永赢惠添利 | 005711.OF | 5752.49 |
24 - | 永赢智能领先A | 006266.OF | 5497.15 |
25 - | 南方产业活力 | 000955.OF | 5110.93 |
26 - | 融通动力先锋AB | 161609.OF | 4574.19 |
27 | 万家消费成长 | 519193.OF | 4039.93 |
28 | 中欧时代智慧A | 005241.OF | 3524.07 |
29 | 南方天元LOF | 160133.SZ | 3328.58 |
30 | 富国转型机遇 | 005739.OF | 2974.40 |
31 | 南方兴盛先锋A | 004703.OF | 2863.96 |
32 | 兴全绿色LOF | 163409.SZ | 2629.20 |
33 | 华夏领先 | 001042.OF | 2195.57 |
34 | 交银国企改革A | 519756.OF | 2038.24 |
35 | 景顺长城品质投资A | 000020.OF | 1794.97 |
36 | 光大一带一路A | 001463.OF | 1741.90 |
37 - | 永赢消费主题A | 006252.OF | 1711.02 |
38 | 华夏策略精选 | 002031.OF | 1567.48 |
39 - | 中银景元回报 | 006952.OF | 1169.17 |
40 - | 汇添富民营新动力 | 001541.OF | 1052.48 |
41 | 万家潜力价值A | 005400.OF | 1040.99 |
42 | 华夏创新前沿 | 002980.OF | 969.65 |
43 - | 东吴安盈量化A | 002270.OF | 766.93 |
44 | 景顺长城沪港深领先科技A | 004476.OF | 731.59 |
45 - | 永赢双利A | 002521.OF | 665.81 |
46 | 中欧瑾泉A | 001110.OF | 564.44 |
47 - | 中银景福回报A | 005274.OF | 527.92 |
48 - | 华夏永福A | 000121.OF | 470.87 |
49 - | 中欧瑾灵A | 004734.OF | 445.25 |
50 | 中欧睿达6个月持有A | 000894.OF | 411.84 |
51 | 华夏产业升级A | 005774.OF | 355.56 |
52 | 鹏华文化传媒娱乐 | 001223.OF | 347.87 |
53 - | 申万菱信智能驱动A | 005825.OF | 313.00 |
54 - | 银华互联网主题A | 001808.OF | 305.01 |
55 - | 景顺长城智能生活A | 005914.OF | 298.36 |
56 | 万家人工智能A | 006281.OF | 291.95 |
57 | 万家新机遇龙头企业A | 005821.OF | 280.58 |
58 - | 华富智慧城市A | 000757.OF | 274.56 |
59 - | 兴全安泰平衡养老(FOF)A | 006580.OF | 262.98 |
60 - | 银华永祥 | 180028.OF | 203.63 |
61 - | 银华远景A | 002501.OF | 187.62 |
62 | 华富健康文娱A | 001563.OF | 183.04 |
63 - | 汇添富双利增强A | 000406.OF | 152.38 |
64 - | 前海开源沪港深智慧 | 001972.OF | 138.65 |
65 | 中银中小盘成长 | 163818.OF | 104.68 |
66 - | 汇添富双鑫添利A | 004451.OF | 65.89 |
67 - | 银华体育文化A | 003397.OF | 64.50 |
68 | 中科沃土沃瑞A | 005855.OF | 59.49 |
69 | 中信保诚至远动力A | 550015.OF | 36.61 |
70 - | 中信保诚新兴产业A | 000209.OF | 29.29 |
71 - | 中海合嘉增强收益A | 002965.OF | 16.02 |
72 - | 长信利尚一年定开 | 004607.OF | 0.46 |
73 - | 安信聚利增强A | 006839.OF | 0.46 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。