口子窖基金持股排名与持有比例历史数据 2019年2季度

时间: 2019-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
101 38.72亿 10.02%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 1 白酒基金LOF 161725.SZ 40245.36
2 2 安信价值精选A 000577.OF 26542.39
3 2 长城品牌优选A 200008.OF 24957.85
4 2 汇添富消费行业 000083.OF 24479.80
5 2 安信消费医药主题A 000974.OF 24108.03
6 3 汇添富民营活力A 470009.OF 23399.81
7 1 兴全合润LOF 163406.SZ 17628.40
8 - 银华核心价值优选 519001.OF 13891.83
9 1 银华盛世精选A 003940.OF 12099.60
10 1 长信内需成长A 519979.OF 12069.31
11 1 国泰金马稳健回报A 020005.OF 11034.63
12 1 博时裕隆A 000652.OF 9574.82
13 2 国泰景气行业 003593.OF 8395.83
14 - 鹏华策略回报 004986.OF 8075.93
15 1 长信双利优选A 519991.OF 7321.98
16 - 长城核心优势A 007047.OF 6537.99
17 - 长信金利趋势A 519994.OF 6119.90
18 9 银华明择 501038.SH 5716.00
19 - 鹏华消费优选 206007.OF 5317.31
20 1 鹏华中国50 160605.OF 5196.67
21 - 鹏华改革红利 001188.OF 4493.62
22 - 银河银泰理财分红 150103.OF 4004.35
23 - 酒LOF 160632.SZ 3907.85
24 - 银华领先策略 180013.OF 3852.96
25 - 食品LOF 160222.SZ 3806.82
26 - 鹏华产业精选A 005812.OF 3742.16
27 - 广发轮动配置 000117.OF 3680.96
28 - 鹏华丰收B 160612.OF 3583.95
29 9 长信银利精选A 519996.OF 3543.10
30 - 长信多利A 519959.OF 3490.22
31 - 鹏华养老产业 000854.OF 3389.96
32 - 鹏华丰盛稳固收益B 206008.OF 3368.52
33 - 中小盘LOF 160918.SZ 3241.61
34 13 长信增利策略 519993.OF 3221.00
35 17 银华中国梦30 001163.OF 3209.53
36 - 银河主题策略A 519679.OF 2780.59
37 9 宝盈消费主题 003715.OF 2628.34
38 16 博时睿远LOF 160518.SZ 2369.01
39 - 长城久富LOF 162006.SZ 2352.28
40 - 中银恒利半年 001035.OF 2176.11
41 - 国投瑞银锐意改革A 001037.OF 2020.89
42 10 富国天盛 000634.OF 1345.45
43 10 浦银安盛战略新兴产业A 519120.OF 1181.46
44 - 东吴新趋势价值线 001322.OF 1159.56
45 10 天弘中证食品饮料ETF联接A 001631.OF 1153.03
46 - 华安国企改革A 001445.OF 1048.76
47 - 富安达策略精选 710002.OF 1034.59
48 - 国投瑞银进宝 001704.OF 962.43
49 - 酒ETF 512690.SH 913.04
50 16 浦银安盛精致生活A 519113.OF 892.86
51 - 天弘文化新兴产业A 164205.OF 850.34
52 15 消费30ETF 510630.SH 841.97
53 - 华夏兴和A 519918.OF 834.88
54 11 中银稳健策略灵活 163823.OF 820.07
55 - 银华消费主题A 161818.OF 790.95
56 - 国投瑞银美丽中国A 000663.OF 747.27
57 - 价值100ETF 512040.SH 653.86
58 - 中银新回报A 000190.OF 648.71
59 - 华商红利优选 000279.OF 644.20
60 - 国寿安保消费新蓝海 005175.OF 618.43
61 - 鹏华双债增利A 000054.OF 584.93
62 - 东吴移动互联A 001323.OF 515.36
63 25 安信新回报A 002770.OF 515.36
64 20 鹏华盛世创新LOF 160613.SZ 515.36
65 - 华泰保兴吉年福 005522.OF 475.42
66 - 长城久祥A 001613.OF 390.38
67 - 华夏新兴消费A 005888.OF 389.10
68 21 安信新成长A 003345.OF 386.52
69 - 民生加银鹏程A 004710.OF 362.69
70 - 国寿安保稳寿A 004405.OF 322.10
71 - 国寿安保稳吉A 004756.OF 322.10
72 - 中海顺鑫 002213.OF 309.22
73 - 长城新兴产业A 000976.OF 262.83
74 - 华泰保兴研究智选A 006385.OF 226.76
75 - 工银新趋势A 001716.OF 220.96
76 - 银华食品饮料A 005235.OF 208.08
77 - 中邮消费升级A 003513.OF 193.26
78 26 申万菱信竞争优势A 310368.OF 188.75
79 - 鹏华双债保利B 000338.OF 187.46
80 - 兴银鼎新A 001339.OF 180.38
81 30 鹏华优选回报A 006526.OF 177.16
82 - 银河量化稳进 005126.OF 168.78
83 - 中银转债增强A 163816.OF 166.20
84 - 富国新收益A 001345.OF 163.72
85 - 光大鼎鑫A 001464.OF 146.88
86 - 泰信中小盘精选 290011.OF 141.72
87 32 银华行业轮动 006302.OF 110.80
88 - 光大事件驱动 003704.OF 110.17
89 - 富国新趋势A 005517.OF 108.23
90 - 农银汇理中国优势 001656.OF 95.99
91 - 富国新优享A 004737.OF 87.06
92 - 中银证券安弘A 004807.OF 69.53
93 - 长盛中小盘精选 080015.OF 67.00
94 - 中信保诚幸福消费A 000551.OF 32.85
95 38 富国新活力A 004604.OF 19.85
96 - 富国新回报AB 000841.OF 18.04
97 - 蜂巢卓睿灵活A 006857.OF 17.39
98 39 富国新机遇A 004674.OF 16.36
99 57 银华混改红利A 005519.OF 10.95
100 39 中信保诚新旺回报A 165526.OF 9.66
101 - 安信恒利增强A 005271.OF 2.58

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X