新和成基金持股排名与持有比例历史数据 2019年2季度

时间: 2019-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
54 15.09亿 3.64%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 睿远成长价值A 007119.OF 31635.60
2 - 华安核心优选A 040011.OF 10199.46
3 - 鹏华价值优势LOF 160607.SZ 8503.59
4 4 富国消费主题A 519915.OF 8233.55
5 1 富国转型机遇 005739.OF 8185.94
6 5 国联安精选 257020.OF 6558.60
7 4 富国文体健康A 001186.OF 6516.46
8 1 中信保诚精萃成长A 550002.OF 5786.92
9 - 汇添富环保行业 000696.OF 5786.88
10 4 鹏华增瑞LOF 160642.SZ 4686.95
11 - 富国国家安全主题A 001268.OF 4649.22
12 - 大成积极成长A 519017.OF 4168.45
13 - 招商制造业转型A 001869.OF 3390.16
14 - 招商核心价值 217009.OF 3253.03
15 - 招商中国机遇 001749.OF 2963.14
16 - 农银汇理消费主题A 660012.OF 2825.87
17 - 农银汇理中小盘 660005.OF 2701.10
18 6 中信保诚三得益债券A 550004.OF 2635.24
19 - 大成财富管理2020A 090006.OF 2609.69
20 - 华商未来主题 000800.OF 2597.57
21 - 医药ETF 512010.SH 2437.29
22 - 富国天成红利 100029.OF 2425.74
23 13 富国天盛 000634.OF 1681.91
24 - 华安沪港深机会 004263.OF 1630.61
25 - 富国品质生活A 006179.OF 1615.36
26 - 招商大盘蓝筹 217010.OF 1359.37
27 - 中邮核心竞争力 000545.OF 1060.87
28 - 华泰保兴吉年丰A 004374.OF 1053.62
29 - 鹏华核心优势A 006976.OF 992.10
30 - 医药ETF 159929.SZ 984.37
31 10 富国周期优势A 005760.OF 784.13
32 - 大成行业轮动A 090009.OF 731.51
33 - 大成正向回报A 001365.OF 722.60
34 - 杭州湾区ETF 512870.SH 694.90
35 - 银华鑫盛LOF 501022.SH 665.47
36 - 鹏华精选成长A 206002.OF 632.33
37 21 大成灵活配置A 000587.OF 473.18
38 24 大成景尚A 003692.OF 419.90
39 - 医药生物科技LOF 165519.SZ 394.10
40 - 华商鑫安 004895.OF 349.92
41 24 富国优质发展A 006527.OF 298.27
42 22 大成新锐产业A 090018.OF 265.62
43 - 医药50ETF 512120.SH 263.22
44 - 大成国家安全A 002567.OF 167.82
45 21 大成消费主题A 090016.OF 157.41
46 - 医药LOF基金 160635.SZ 121.33
47 - 华泰保兴策略精选A 005169.OF 117.28
48 - 大成健康产业A 090020.OF 111.88
49 - 华商新兴活力 001933.OF 108.60
50 31 富国新收益A 001345.OF 105.33
51 26 华润元大量化优选A 000646.OF 92.21
52 29 富国新优享A 004737.OF 56.49
53 - 招商丰泰LOF 161722.SZ 40.32
54 - 中信保诚增强LOF 165509.SZ 16.78

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X