说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
14 | 2.38亿 | 1.25% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 博时新兴成长 | 050009.OF | 15111.82 |
2 | 传媒ETF | 512980.SH | 1805.28 |
3 - | 民生加银策略精选A | 000136.OF | 1566.00 |
4 | 九泰锐智LOF | 168101.SZ | 1474.22 |
5 - | 民生加银新兴成长 | 006058.OF | 1174.50 |
6 | 摩根民生需求A | 000524.OF | 964.68 |
7 | 传媒LOF | 160629.SZ | 748.68 |
8 | 金鹰信息产业A | 003853.OF | 214.54 |
9 | 工银中证传媒A | 164818.OF | 206.33 |
10 - | 南方人工智能主题 | 005729.OF | 162.47 |
11 - | 中证90LOF | 161816.SZ | 153.55 |
12 - | 汇安趋势动力A | 005628.OF | 123.79 |
13 - | 民生加银前沿科技 | 002683.OF | 78.30 |
14 | 广发中证传媒ETF联接A | 004752.OF | 8.06 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。