海大集团基金持股排名与持有比例历史数据 2018年4季度

时间: 2018-12-31
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
53 31.65亿 8.64%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 东方红睿丰LOF 169101.SZ 55067.14
2 - 东方红睿华LOF 169105.SZ 45836.17
3 - 景顺长城新兴成长A 260108.OF 32978.33
4 - 景顺鼎益LOF 162605.SZ 27410.11
5 1 东方红沪港深 002803.OF 25457.28
6 1 东方红中国优势 001112.OF 24223.75
7 - 嘉实优质企业 070099.OF 16017.55
8 - 景顺长城内需增长贰号A 260109.OF 10741.86
9 1 圆信永丰汇利LOF 501051.SH 8613.03
10 1 景顺长城内需增长A 260104.OF 8341.20
11 1 优选LOF 160916.SZ 6387.56
12 1 中银新动力A 000996.OF 5097.40
13 - 富国城镇发展 000471.OF 4626.56
14 1 东方红睿逸 001309.OF 4349.46
15 - 圆信永丰消费升级 004934.OF 4332.85
16 2 工银农业产业 001195.OF 4309.64
17 - 华安新丝路主题A 001104.OF 4303.95
18 - 银河美丽优萃A 519664.OF 3936.61
19 - 圆信永丰多策略精选 004148.OF 3545.01
20 - 消费ETF 159928.SZ 3257.24
21 - 申万菱信盛利精选A 310308.OF 2886.86
22 7 东方红睿元三年定期 000970.OF 2762.07
23 - 南方智慧精选 004357.OF 1240.29
24 5 浙商聚潮新思维A 166801.OF 1176.94
25 9 中银研究精选A 000939.OF 1019.48
26 - 南方转型增长A 001667.OF 926.80
27 9 大成一带一路A 002319.OF 853.90
28 - 东方红价值精选A 002783.OF 853.77
29 9 浙商全景消费A 005335.OF 802.38
30 - 工银中小盘成长 481010.OF 695.10
31 - 国泰大农业A 001579.OF 559.70
32 - 东方红稳健精选A 001203.OF 463.40
33 - 招商中小盘精选 217013.OF 345.59
34 - 招商增荣LOF 161727.SZ 319.05
35 - 安信灵活配置A 750001.OF 317.66
36 14 前海开源中证大农业增强A 001027.OF 313.35
37 - 富国周期优势A 005760.OF 294.59
38 - 南方君信A 005741.OF 246.99
39 - 前海开源大海洋 000690.OF 218.72
40 - 西部利得个股精选A 673090.OF 212.47
41 - 招商优势企业A 217021.OF 206.78
42 16 工银产业债A 000045.OF 185.36
43 - 申万菱信竞争优势A 310368.OF 109.91
44 - 汇添富中证主要消费ETF联接A 000248.OF 109.36
45 18 中创400ETF 159918.SZ 104.50
46 21 长安裕盛A 005343.OF 99.17
47 - 东方红核心优选一年A 006353.OF 79.24
48 - 银华农业产业A 005106.OF 69.93
49 21 建信鑫荣回报A 001498.OF 56.07
50 21 华安新恒利A 003805.OF 45.65
51 - 华安新活力A 000590.OF 42.17
52 - 必选消费ETF 512600.SH 13.21
53 21 嘉实中创400ETF联接A 070030.OF 3.24

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X