广发证券基金持股排名与持有比例历史数据 2017年2季度

时间: 2017-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
73 23.53亿 1.79%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 证券基金LOF 161720.SZ 68149.69
2 - 申万证券LOF 163113.SZ 35361.32
3 - 前海开源鼎裕A 003254.OF 21852.19
4 - 证券LOF 161027.SZ 16924.71
5 - 光大优势A 360007.OF 14228.32
6 2 深证100ETF 159901.SZ 6345.42
7 1 深证100LOF 161812.SZ 6139.40
8 2 证保LOF 160625.SZ 5708.31
9 2 证券保险ETF 512070.SH 5366.17
10 - 光大核心A 360001.OF 4690.46
11 1 券商LOF 160633.SZ 4109.82
12 - 证券ETF南方 512900.SH 3124.63
13 - 中邮创新优势 001275.OF 3105.00
14 - 华泰柏瑞积极成长A 460002.OF 2877.47
15 1 申万深成LOF 163109.SZ 2401.25
16 - 大摩量化配置A 233015.OF 2205.24
17 - 创金合信量化核心A 004359.OF 1985.13
18 1 宏利创益A 001418.OF 1776.75
19 - 光大中国制造2025A 001740.OF 1552.50
20 1 深红利ETF 159905.SZ 1415.08
21 6 证券LOF 502010.SH 1336.75
22 1 证券ETF 512880.SH 1324.45
23 - 前海开源鼎瑞A 003167.OF 1143.85
24 - 大摩量化多策略 001291.OF 1114.35
25 9 券商LOF 502053.SH 996.26
26 4 英大领先回报A 000458.OF 948.75
27 - 西部利得沪深300指数增强A 673100.OF 923.75
28 - 前海开源沪港深隆鑫A 001901.OF 903.38
29 2 券商ETF 512000.SH 811.78
30 10 博时中证全指证券公司A 160516.OF 760.90
31 - 鹏华兴泰 003663.OF 741.75
32 7 华安中证全指证券公司联接A 160419.OF 684.31
33 - 中海环保新能源 398051.OF 655.15
34 - 华宝新活力C 003154.OF 634.80
35 4 银华汇利A 001289.OF 609.44
36 - 诺安精选回报 002067.OF 598.17
37 3 华富益鑫A 002728.OF 596.16
38 - 新华科技创新主题 002272.OF 579.95
39 - 鹏华弘华A 001327.OF 569.25
40 13 鹏华兴惠 003828.OF 532.34
41 - 银华泰利A 001231.OF 496.63
42 - 平安鑫享A 001609.OF 490.07
43 12 西部利得个股精选A 673090.OF 482.31
44 1 中证90LOF 161816.SZ 482.25
45 - 平安鑫安A 001664.OF 476.10
46 - 平安转型创新A 004390.OF 476.03
47 - 中欧康裕A 004442.OF 469.72
48 - 鹏华弘和A 001325.OF 431.25
49 - 鹏华兴悦 003780.OF 431.25
50 - 鹏华弘达A 003142.OF 414.00
51 1 华宝量化对冲A 000753.OF 402.79
52 - 华商元亨A 004206.OF 402.53
53 - 西部利得多策略优选C 673030.OF 376.57
54 - 基本面120ETF 159910.SZ 375.07
55 - 鹏华兴安定期开放 003186.OF 345.17
56 - 中邮新思路A 001224.OF 345.00
57 1 鹏华弘惠A 003343.OF 345.00
58 - 融通新趋势 002955.OF 310.50
59 - 建信深证100指数增强 530018.OF 307.86
60 2 西部利得成长精选 673020.OF 296.86
61 - 深F60ETF 159916.SZ 266.15
62 - 诺德增强收益 573003.OF 256.85
63 3 融通增强收益A 000142.OF 207.00
64 - 平安深证300指数增强 700002.OF 156.80
65 - 安信新常态沪港深精选A 001583.OF 143.35
66 4 深价值ETF 159913.SZ 126.27
67 3 深300ETF 159912.SZ 93.65
68 - 创业板ETF博时 159908.SZ 85.46
69 - 券商基金LOF 501016.SH 36.78
70 - 嘉实深证基本面120ETF联接A 070023.OF 15.35
71 - 建信深证基本面60ETF联接A 530015.OF 3.10
72 5 交银深证300价值ETF联接 519706.OF 1.03
73 - 博时创业板ETF联接A 050021.OF 0.86

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X