说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
51 | 18.43亿 | 1.63% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 兴全趋势LOF | 163402.SZ | 37077.73 |
2 - | 兴全新视野 | 001511.OF | 22778.80 |
3 - | 泓德优选成长 | 001256.OF | 12961.66 |
4 | 万家精选A | 519185.OF | 11238.18 |
5 - | 工银核心价值A | 481001.OF | 10208.32 |
6 | 房地产LOF | 160218.SZ | 9925.42 |
7 - | 融通新蓝筹 | 161601.OF | 9729.64 |
8 | 万家和谐增长A | 519181.OF | 9275.25 |
9 | 万家新利 | 519191.OF | 7942.75 |
10 - | 大摩品质生活精选A | 000309.OF | 6117.24 |
11 | 华宝行业精选 | 240010.OF | 5932.62 |
12 | 万家瑞兴A | 001518.OF | 4616.92 |
13 - | 融通通乾研究精选 | 002989.OF | 3244.16 |
14 - | 南方新兴龙头 | 002577.OF | 2951.16 |
15 - | 大摩卓越成长 | 233007.OF | 2774.28 |
16 - | 巨潮100LOF | 161607.SZ | 2706.53 |
17 - | 博时淘金大数据100A | 001242.OF | 2432.06 |
18 | 新华增盈回报 | 000973.OF | 2329.13 |
19 - | 天弘安康颐养A | 420009.OF | 1906.00 |
20 | 地产LOF | 160628.SZ | 1879.95 |
21 | 华宝稳健回报 | 000993.OF | 1411.08 |
22 - | 东方红优势精选 | 001712.OF | 1360.09 |
23 - | 华泰柏瑞价值增长A | 460005.OF | 953.00 |
24 | 万家新兴蓝筹A | 519196.OF | 934.04 |
25 - | 长安产业精选A | 000496.OF | 776.98 |
26 - | 大成景禄A | 003373.OF | 762.40 |
27 - | 东吴阿尔法A | 000531.OF | 734.52 |
28 - | 华安核心优选A | 040011.OF | 714.75 |
29 - | 万家品质生活A | 519195.OF | 712.39 |
30 | 宏利新起点A | 001254.OF | 667.10 |
31 | 工银新趋势A | 001716.OF | 639.56 |
32 - | 长城新优选A | 002227.OF | 619.45 |
33 - | 泓德泓华 | 002846.OF | 613.54 |
34 - | 兴业国企改革A | 001623.OF | 612.87 |
35 | 宏利宏达A | 000507.OF | 507.66 |
36 - | 宝盈祥瑞A | 000639.OF | 476.50 |
37 | 鹏华弘润A | 001190.OF | 472.31 |
38 - | 安信鑫发优选A | 000433.OF | 417.91 |
39 - | 安信新目标A | 003030.OF | 380.15 |
40 - | 国富金融地产A | 001392.OF | 334.01 |
41 | 新华丰利A | 003221.OF | 333.55 |
42 - | 银河君尚A | 519613.OF | 288.47 |
43 - | 诺安创新驱动A | 001411.OF | 287.33 |
44 - | 东方核心动力A | 400011.OF | 285.90 |
45 - | 西部利得祥运A | 673081.OF | 264.93 |
46 - | 西部利得新动力A | 673071.OF | 232.91 |
47 - | 诺德中小盘 | 570006.OF | 171.54 |
48 | 天弘中证500指数增强A | 001556.OF | 121.69 |
49 - | 天治中国制造2025 | 350005.OF | 95.30 |
50 - | 安信新常态沪港深精选A | 001583.OF | 57.05 |
51 | 鹏华宏观 | 206013.OF | 0.10 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。