说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
12 | 2.26亿 | 3.71% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 浦银安盛战略新兴产业A | 519120.OF | 4685.37 |
2 | 华宝动力组合A | 240004.OF | 4199.80 |
3 - | 浦银安盛精致生活A | 519113.OF | 3535.47 |
4 | 华宝高端制造 | 000866.OF | 2481.70 |
5 - | 博时内需增长A | 000264.OF | 1664.36 |
6 - | 浦银安盛睿智精选A | 519172.OF | 1397.81 |
7 | 长安宏观策略A | 740001.OF | 1190.07 |
8 - | 浦银安盛消费升级A | 519125.OF | 978.17 |
9 - | 民生加银新战略A | 001352.OF | 748.11 |
10 - | 西部利得新动向A | 673010.OF | 610.88 |
11 - | 民生加银内需增长 | 690005.OF | 598.32 |
12 - | 国联安主题驱动A | 257050.OF | 549.79 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。