说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
47 | 22.42亿 | 7.86% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 国防LOF | 160630.SZ | 55342.04 |
2 - | 前海开源中航军工A | 164402.OF | 24676.11 |
3 | 易方达国防军工A | 001475.OF | 17432.21 |
4 - | 嘉实成长收益A | 070001.OF | 13671.61 |
5 - | 嘉实领先成长 | 070022.OF | 9318.43 |
6 | 嘉实稳健 | 070003.OF | 9141.07 |
7 - | 银河研究精选A | 150968.OF | 8957.66 |
8 - | 工银新金融A | 001054.OF | 8559.54 |
9 - | 诺安平衡 | 320001.OF | 5815.86 |
10 | 国投瑞银核心企业 | 121003.OF | 5493.45 |
11 | 国投瑞银国家安全A | 001838.OF | 5303.22 |
12 - | 华安MSCI中国A股指数增强 | 040002.OF | 4504.58 |
13 | 前海开源大安全核心 | 000969.OF | 4481.28 |
14 - | 华商大盘量化精选 | 630015.OF | 4438.78 |
15 | 民生加银增强收益A | 690002.OF | 4132.29 |
16 - | 富国中小盘精选A | 000940.OF | 3561.78 |
17 - | 华商新常态A | 001457.OF | 3291.45 |
18 - | 前海开源工业革命4.0 | 001103.OF | 3205.57 |
19 - | 国投瑞银美丽中国A | 000663.OF | 3138.98 |
20 - | 国投瑞银精选收益A | 001218.OF | 2650.41 |
21 - | 国投瑞银成长优选 | 121008.OF | 2607.19 |
22 - | 前海开源高端装备制造A | 001060.OF | 2388.91 |
23 - | 博时平衡配置 | 050007.OF | 2251.53 |
24 - | 前海开源中证军工A | 000596.OF | 2109.36 |
25 - | 宝盈鸿利收益A | 213001.OF | 1894.19 |
26 - | 中海分红增利 | 398011.OF | 1637.56 |
27 - | 嘉实价值优势A | 070019.OF | 1635.63 |
28 - | 银河智联主题A | 519644.OF | 1548.99 |
29 - | 富国天源沪港深A | 100016.OF | 1214.77 |
30 - | 华商乐享互联A | 001959.OF | 968.40 |
31 - | 诺安主题精选 | 320012.OF | 919.98 |
32 - | 南方高端装备A | 202027.OF | 918.04 |
33 - | 富国通胀通缩主题A | 100039.OF | 897.71 |
34 - | 工银中小盘成长 | 481010.OF | 866.43 |
35 | 华夏军工安全A | 002251.OF | 726.30 |
36 - | 东方主题精选 | 400032.OF | 726.30 |
37 | 中银腾利A | 002502.OF | 722.20 |
38 - | 招商境远 | 002249.OF | 576.56 |
39 | 长盛航天海工装备A | 000535.OF | 403.40 |
40 - | 中海蓝筹配置A | 398031.OF | 396.56 |
41 - | 银河大国智造主题A | 519642.OF | 387.35 |
42 - | 东吴多策略A | 580009.OF | 338.94 |
43 - | 中海混改红利主题A | 001574.OF | 301.66 |
44 - | 平安新鑫先锋A | 000739.OF | 266.31 |
45 - | 招商优势企业A | 217021.OF | 201.91 |
46 - | 东吴中证新兴产业 | 585001.OF | 122.38 |
47 - | 东海美丽中国A | 000822.OF | 69.24 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。