说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
50 | 23.41亿 | 9.27% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 | 华夏回报A | 002001.OF | 19131.38 |
2 | 华夏盛世精选 | 000061.OF | 18125.91 |
3 | 华夏成长 | 000001.OF | 17939.75 |
4 - | 国富弹性市值A | 450002.OF | 13944.88 |
5 | 华夏领先 | 001042.OF | 12379.83 |
6 | 鹏华动力LOF | 160610.SZ | 11659.36 |
7 | 华夏大盘精选A | 000011.OF | 11290.60 |
8 | 华夏回报2号 | 002021.OF | 10739.39 |
9 | 华夏兴华A | 519908.OF | 9253.34 |
10 - | 景顺长城动力平衡 | 260103.OF | 9161.83 |
11 | 华夏行业LOF | 160314.SZ | 8171.41 |
12 | 长城环保主题A | 000977.OF | 6752.70 |
13 | 华夏蓝筹LOF | 160311.SZ | 6688.26 |
14 - | 国富潜力组合A人民币 | 450003.OF | 6502.26 |
15 - | 景顺资源LOF | 162607.SZ | 6169.38 |
16 | 鹏华价值优势LOF | 160607.SZ | 6143.68 |
17 - | 鹏华医药科技A | 001230.OF | 5501.86 |
18 - | 融通新区域新经济 | 001152.OF | 5251.38 |
19 | 光大一带一路A | 001463.OF | 5002.00 |
20 - | 景顺长城优选 | 260101.OF | 4871.13 |
21 | 鹏华中国50 | 160605.OF | 4251.70 |
22 - | 长城消费增值A | 200006.OF | 3751.50 |
23 | 鹏华环保产业 | 000409.OF | 3251.30 |
24 - | 国富焦点驱动灵活配置A | 000065.OF | 2876.05 |
25 - | 国富中小盘A | 450009.OF | 2834.25 |
26 - | 长城久富LOF | 162006.SZ | 2750.70 |
27 | 华夏高端制造A | 002345.OF | 2462.30 |
28 | 天治稳健双盈 | 350006.OF | 2048.57 |
29 | 鹏华消费领先 | 160624.OF | 1625.53 |
30 - | 国富恒瑞A | 002361.OF | 1624.15 |
31 | 景顺长城品质投资A | 000020.OF | 1427.08 |
32 | 国泰多策略收益灵活A | 001922.OF | 1346.91 |
33 | 国泰鑫策略价值灵活A | 002197.OF | 1107.67 |
34 - | 国泰民利策略收益 | 002458.OF | 1000.40 |
35 | 国泰策略价值 | 020022.OF | 874.28 |
36 | 国泰事件驱动A | 020023.OF | 787.82 |
37 - | 国联安安稳 | 002367.OF | 625.25 |
38 | 鹏华健康环保 | 002259.OF | 550.22 |
39 - | 华夏永福A | 000121.OF | 501.64 |
40 - | 长城优化升级A | 200015.OF | 500.20 |
41 | 景顺长城环保优势 | 001975.OF | 457.93 |
42 | 国泰民福策略价值A | 002489.OF | 432.18 |
43 - | 国泰安康定期支付A | 000367.OF | 425.17 |
44 | 光大行业轮动 | 360016.OF | 375.15 |
45 | 国泰量化策略收益A | 000199.OF | 362.64 |
46 | 交银中证环境治理A | 164908.OF | 342.34 |
47 - | 华夏新锦程A | 002838.OF | 318.13 |
48 - | 华夏智胜价值成长A | 002871.OF | 313.62 |
49 - | 华夏可转债增强A | 001045.OF | 96.04 |
50 - | 中创400ETF | 159918.SZ | 86.27 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。