说明 |
备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。 备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。 根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。 基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。 |
持仓家数 | 持仓市值 | 基金持有比例 |
---|---|---|
96 | 31.54亿 | 6.82% |
序号 | 基金名称 | 基金代码 | 持有市值(万元) |
---|---|---|---|
20秒|会员关闭 广告推广
|
|||
1 - | 易方达新丝路 | 001373.OF | 57437.82 |
2 | 易方达价值成长 | 110010.OF | 30360.00 |
3 | 银华富裕主题A | 180012.OF | 20137.08 |
4 | 白酒基金LOF | 161725.SZ | 19424.51 |
5 - | 长城品牌优选A | 200008.OF | 15218.81 |
6 | 易方达消费行业 | 110022.OF | 11219.06 |
7 | 易方达改革红利 | 001076.OF | 10750.74 |
8 - | 南方绩优成长A | 202003.OF | 8909.74 |
9 - | 国泰金鹰增长 | 020001.OF | 8540.45 |
10 - | 景顺鼎益LOF | 162605.SZ | 8059.09 |
11 | 国泰金鼎价值精选 | 519021.OF | 7260.00 |
12 | 银华中国梦30 | 001163.OF | 7147.98 |
13 | 融通通乾研究精选 | 002989.OF | 7011.77 |
14 | 诺安平衡 | 320001.OF | 6764.13 |
15 | 国泰价值LOF | 160215.SZ | 5566.00 |
16 - | 南方品质优选A | 002851.OF | 5316.99 |
17 - | 景顺长城新兴成长A | 260108.OF | 4876.74 |
18 | 食品LOF | 160222.SZ | 4470.02 |
19 | 酒LOF | 160632.SZ | 4083.26 |
20 - | 国泰小盘LOF | 160211.SZ | 4017.90 |
21 - | 易方达策略成长 | 110002.OF | 3942.56 |
22 - | 国泰估值LOF | 160212.SZ | 3903.46 |
23 | 宏利市值优选A | 162209.OF | 3649.59 |
24 - | 长城消费增值A | 200006.OF | 3535.91 |
25 - | 易方达策略2号 | 112002.OF | 3350.68 |
26 - | 工银农业产业 | 001195.OF | 3300.20 |
27 | 消费ETF | 159928.SZ | 3179.51 |
28 - | 长城久富LOF | 162006.SZ | 3134.96 |
29 - | 国泰金马稳健回报A | 020005.OF | 2893.05 |
30 - | 国泰金龙行业精选 | 020003.OF | 2892.23 |
31 | 银河竞争优势成长 | 519668.OF | 2309.30 |
32 - | 国泰互联网+ | 001542.OF | 2031.11 |
33 - | 申万菱信盛利精选A | 310308.OF | 2015.62 |
34 | 易方达行业领先 | 110015.OF | 1980.00 |
35 | 嘉实回报灵活配置 | 070018.OF | 1597.64 |
36 - | 新华策略精选 | 001040.OF | 1584.92 |
37 - | 东方策略成长 | 400007.OF | 1418.73 |
38 - | 华宝品质生活 | 000867.OF | 1380.39 |
39 - | 东吴移动互联A | 001323.OF | 1320.00 |
40 | 国泰区位优势A | 020015.OF | 1320.00 |
41 - | 中金消费升级 | 001193.OF | 1000.33 |
42 - | 银河灵活配置A | 519656.OF | 857.84 |
43 | 民生加银新战略A | 001352.OF | 856.35 |
44 | 广发消费品精选A | 270041.OF | 778.47 |
45 - | 招商安益A | 001531.OF | 680.87 |
46 - | 长盛量化红利策略A | 080005.OF | 659.86 |
47 - | 安信灵活配置A | 750001.OF | 605.33 |
48 - | 民生加银内需增长 | 690005.OF | 557.37 |
49 - | 西部利得新动向A | 673010.OF | 528.00 |
50 - | 鹏华品牌传承 | 000431.OF | 513.81 |
51 - | 长城优化升级A | 200015.OF | 495.00 |
52 | 银河消费驱动A | 519678.OF | 495.00 |
53 - | 申万菱信消费增长A | 310388.OF | 493.37 |
54 | 前海开源沪港深创新A | 002666.OF | 462.00 |
55 - | 农银汇理工业4.0 | 001606.OF | 435.93 |
56 | 前海开源睿远稳健增利A | 000932.OF | 429.00 |
57 - | 景顺长城稳健回报A | 001194.OF | 411.51 |
58 - | 汇丰晋信消费红利 | 540009.OF | 401.30 |
59 | 诺德周期策略 | 570008.OF | 395.73 |
60 - | 农业精选LOF | 164403.SZ | 389.40 |
61 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 001631.OF | 382.15 |
62 - | 景顺长城领先回报A | 001362.OF | 356.40 |
63 - | 宏利稳定 | 162203.OF | 342.87 |
64 - | 浦银安盛新经济结构A | 519126.OF | 339.24 |
65 | 华安新回报A | 001311.OF | 330.00 |
66 - | 兴业聚源A | 002660.OF | 330.00 |
67 - | 兴业聚丰A | 002668.OF | 330.00 |
68 | 广发安享A | 002116.OF | 325.74 |
69 - | 浦银安盛盛世精选A | 519127.OF | 316.80 |
70 - | 摩根新兴服务A | 001482.OF | 301.62 |
71 | 天弘周期策略A | 420005.OF | 297.00 |
72 - | 长城中小盘成长A | 200012.OF | 291.72 |
73 - | 工银国家战略主题 | 001719.OF | 264.00 |
74 - | 富国新动力A | 001508.OF | 257.73 |
75 | 东方核心动力A | 400011.OF | 250.80 |
76 - | 银华沪港深增长A | 001703.OF | 232.32 |
77 | 银华泰利A | 001231.OF | 231.00 |
78 - | 深F60ETF | 159916.SZ | 219.98 |
79 | 中信保诚新选回报A | 001402.OF | 179.17 |
80 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248.OF | 164.34 |
81 - | 基本面120ETF | 159910.SZ | 161.82 |
82 - | 长信恒利优势 | 519987.OF | 137.94 |
83 - | 国都创新驱动 | 002020.OF | 115.50 |
84 - | 平安深证300指数增强 | 700002.OF | 105.27 |
85 | 诺德主题灵活配置 | 571002.OF | 91.08 |
86 - | 东海美丽中国A | 000822.OF | 71.28 |
87 - | 创业板ETF博时 | 159908.SZ | 67.72 |
88 | 太平灵活配置 | 000986.OF | 49.50 |
89 | 必选消费ETF | 512600.SH | 43.23 |
90 - | 中金沪深300指数增强A | 003015.OF | 19.80 |
91 | 长安鑫利优选A | 001281.OF | 14.85 |
92 - | 沪深300等权LOF | 163821.SZ | 14.40 |
93 - | 长安产业精选A | 000496.OF | 9.90 |
94 | 国泰民安增利A | 020033.OF | 7.92 |
95 - | 天治研究驱动A | 350009.OF | 3.96 |
96 - | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 070023.OF | 1.65 |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。