贵州茅台基金持股排名与持有比例历史数据 2013年2季度

时间: 2013-06-30
说明

备注1:以下排序是根据公募基金前10大持仓数据计算得到,并非公募完整持仓,数据仅供参考。

备注2:持有市值为报告期时的市值,数据仅供参考。

根据基金信息披露的管理要求,基金每季度公布一次持仓情况,于季度结束后十五个工作日内公告。

基金在一、三季报不披露全部持仓。这是因为,按照基金信息披露的管理要求,只要求基金公布前10大重仓股。

持仓家数 持仓市值 基金持有比例
166 187.31亿 9.38%
序号 基金名称 基金代码 持有市值(万元)
20秒|会员关闭 广告推广
1 - 广发聚丰A 270005.OF 169285.60
2 - 易方达上证50增强A 110003.OF 114796.89
3 - 博时价值增长 050001.OF 97403.18
4 2 上证50ETF 510050.SH 78451.35
5 1 富国天益价值A 100020.OF 65143.10
6 1 博时精选A 050004.OF 55583.39
7 - 富国天博创新主题 519035.OF 51939.90
8 - 沪深300ETF 159919.SZ 48494.88
9 - 中邮核心成长 590002.OF 47707.76
10 1 兴全趋势LOF 163402.SZ 42082.71
11 5 工银精选平衡 483003.OF 39427.19
12 4 大成蓝筹稳健A 090003.OF 34480.67
13 - 沪深300ETF华夏 510330.SH 32980.78
14 3 博时价值增长2号 050201.OF 32443.55
15 2 长城安心回报A 200007.OF 31752.01
16 - 上证180ETF 510180.SH 30975.78
17 3 鹏华动力LOF 160610.SZ 28855.12
18 - 沪深300ETF 510300.SH 28198.50
19 1 华安中小盘成长 040007.OF 23084.15
20 3 易方达消费行业 110022.OF 22697.49
21 1 工银红利 481006.OF 20743.06
22 - 长城消费增值A 200006.OF 20730.33
23 - 交银精选 519688.OF 20007.10
24 3 博时第三产业成长 050008.OF 19756.40
25 3 博时裕隆A 000652.OF 19236.35
26 - 交银稳健配置 519690.OF 17739.71
27 - 富国天瑞强势精选A 100022.OF 16826.01
28 2 易方达价值精选 110009.OF 16368.63
29 - 博时裕富沪深300A 050002.OF 16197.78
30 - 海富通精选 519011.OF 15992.76
31 4 国富中小盘A 450009.OF 15397.10
32 - 光大红利A 360005.OF 15026.96
33 - 易方达策略成长 110002.OF 15010.09
34 - 招商核心价值 217009.OF 14817.72
35 10 建信优势LOF 165313.SZ 14094.51
36 7 南方中证A100联接A 202211.OF 13961.16
37 4 建信内生动力A 530011.OF 13081.16
38 2 消费ETF 510150.SH 12728.49
39 - 招商先锋 217005.OF 12518.32
40 - 易方达策略2号 112002.OF 12075.83
41 15 摩根阿尔法A 377010.OF 12042.84
42 - 南方稳健成长 202001.OF 11747.48
43 - 易方达沪深300ETF联接A 110020.OF 11637.79
44 3 长城久富LOF 162006.SZ 11553.80
45 21 嘉实成长收益A 070001.OF 11542.20
46 - 博时策略灵活配置 050012.OF 11540.70
47 - 信澳领先增长A 610001.OF 11540.57
48 - 中海能源策略 398021.OF 11492.30
49 11 南方稳健成长2号 202002.OF 11388.09
50 14 南方盛元红利 202009.OF 10991.39
51 - 东方精选 400003.OF 10580.35
52 - 华宝多策略A 240005.OF 10576.75
53 - 摩根中国优势A 375010.OF 10069.67
54 26 华夏收入 288002.OF 9679.04
55 - 国投瑞银创新动力 121005.OF 9575.72
56 - 招商成长LOF 161706.SZ 8849.62
57 25 南方优选价值A 202011.OF 8756.55
58 - 博时内需增长A 000264.OF 8630.30
59 4 兴全合润LOF 163406.SZ 8528.47
60 25 长盛同盛LOF 160813.SZ 7844.85
61 12 南方积配LOF 160105.SZ 7694.80
62 20 大摩消费领航 233008.OF 7656.33
63 - 大成沪深300A 519300.OF 7130.98
64 - 大摩领先优势 233006.OF 7117.69
65 15 万家上证180A 519180.OF 7078.95
66 29 华宝动力组合A 240004.OF 6732.95
67 16 大成景阳领先A 519019.OF 6732.95
68 15 兴全绿色LOF 163409.SZ 6377.80
69 - 工银消费服务A 481013.OF 6343.17
70 18 南方优选成长A 202023.OF 6107.00
71 - 中证A100LOF 162509.SZ 6093.07
72 - 国泰沪深300A 020011.OF 5964.64
73 12 大摩卓越成长 233007.OF 5963.47
74 31 华宝宝康消费品 240001.OF 5963.47
75 - 长城久嘉创新成长A 004666.OF 5813.46
76 22 交银趋势优先A 519702.OF 5690.46
77 - 广发沪深300ETF联接A 270010.OF 5631.92
78 - 大成精选增值A 090004.OF 5191.91
79 - 建信恒久价值 530001.OF 5040.81
80 - 海富通强化回报 519007.OF 5023.22
81 - 富国低碳环保 100056.OF 4891.87
82 - 长城久泰沪深300A 200002.OF 4748.88
83 - 工银沪深300A 481009.OF 4669.45
84 - 超大盘ETF 510020.SH 4636.39
85 29 国富中国收益A 450001.OF 4616.88
86 - 华夏沪深300ETF联接A 000051.OF 4432.24
87 - 海富通精选2号 519015.OF 4276.44
88 - 巨潮100LOF 161607.SZ 4231.54
89 - 建信央视财经50 165312.OF 4101.02
90 31 东方龙 400001.OF 4038.10
91 - 沪深300LOF建信 165309.SZ 3920.35
92 - 华泰柏瑞行业领先 460007.OF 3847.40
93 - 汇丰晋信消费红利 540009.OF 3516.43
94 36 民生加银红利回报 690009.OF 3459.89
95 - 沪深300ETF南方 159925.SZ 3368.51
96 - 富国天源沪港深A 100016.OF 3316.23
97 - 中银中证A100指数增强 163808.OF 3264.42
98 - 长盛中证800LOF 160806.SZ 3085.58
99 - 博时行业轮动 050018.OF 2886.01
100 38 华安行业轮动 040016.OF 2885.55
101 - 民生加银精选 690003.OF 2691.74
102 - 农银汇理沪深300A 660008.OF 2681.91
103 37 南方平衡配置 202212.OF 2308.44
104 - 消费30ETF 510630.SH 2206.48
105 - 招商行业领先A 217012.OF 2114.92
106 41 东方成长收益A 400013.OF 2092.99
107 - 南方宝元债券A 202101.OF 2036.99
108 - 工银大盘蓝筹 481008.OF 1978.33
109 - 光大新增长A 360006.OF 1914.08
110 - 长盛中证A100 519100.OF 1840.15
111 - 沪深300ETF易方达 510310.SH 1802.87
112 - 民生加银内需增长 690005.OF 1749.43
113 43 南方消费LOF 160127.SZ 1744.60
114 - 诺安中证A100A 320010.OF 1740.03
115 - 招商央视财经50A 217027.OF 1698.16
116 - 海富通A100LOF 162307.SZ 1665.79
117 - 鹏华300LOF 160615.SZ 1644.88
118 - 民生加银品牌蓝筹A 690001.OF 1441.97
119 - 招商大盘蓝筹 217010.OF 1392.62
120 - 泰信发展主题 290008.OF 1346.59
121 53 交银优势行业 519697.OF 1306.23
122 - 中海上证50指数增强 399001.OF 1289.69
123 56 非周期ETF 510120.SH 1238.84
124 - 华宝中证A100联接A 240014.OF 1098.86
125 51 民生加银景气行业A 690007.OF 1058.04
126 55 南方广利回报AB 202105.OF 1034.39
127 64 富国通胀通缩主题A 100039.OF 1003.23
128 - 汇添富蓝筹稳健A 519066.OF 961.85
129 - 民生加银转债优选A 000067.OF 961.14
130 - 易方达稳健收益A 110007.OF 956.64
131 - 摩根双核平衡A 373020.OF 953.46
132 - 沪深300LOF 160706.SZ 822.36
133 57 东方核心动力A 400011.OF 795.22
134 - 摩根健康品质生活A 377150.OF 767.56
135 - 工银量化策略A 481017.OF 755.50
136 61 国富研究精选A 450011.OF 615.58
137 60 鹏华价值精选 206012.OF 577.11
138 - 民生加银稳健成长 690004.OF 577.11
139 61 中海量化策略 398041.OF 573.26
140 61 大成消费主题A 090016.OF 492.22
141 - 沪深300LOF银华 161811.SZ 457.65
142 - 长城双动力A 200010.OF 423.21
143 59 招商优势企业A 217021.OF 422.44
144 - 天治低碳经济 350002.OF 384.74
145 - 中证A100ETF基金 159923.SZ 376.95
146 - 光大行业轮动 360016.OF 375.12
147 66 国富强化收益A 450005.OF 342.42
148 68 汇丰晋信恒生A股A 540012.OF 313.18
149 - 华富中证A100联接A 410008.OF 312.99
150 67 浦银安盛沪深300指数增强A 519116.OF 307.64
151 - 大摩主题优选 233011.OF 295.87
152 65 中欧互通精选A 166007.OF 265.11
153 - 中信保诚300LOF 165515.SZ 260.49
154 - 长盛沪深300LOF 160807.SZ 255.74
155 - 天弘永定成长A 420003.OF 253.93
156 70 国企ETF 510270.SH 235.29
157 - 招商安泰平衡 217002.OF 222.63
158 - 大摩基础行业 233001.OF 211.61
159 - 长城优化升级A 200015.OF 201.99
160 - 天治趋势精选 350007.OF 192.37
161 73 东方策略成长 400007.OF 192.37
162 - 工银添颐A 485114.OF 175.06
163 - 浙商沪深300指数增强A 166802.OF 164.28
164 79 长安300非周期A 740101.OF 158.88
165 76 大摩量化配置A 233015.OF 90.76
166 - 泰信行业精选A 290012.OF 57.71

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X