| 说明 |
图1是A股"营业总收入同比增长率(%)中位数",图2是行业"营业总收入同比增长率(%)中位数"。采用中位数法,是因为中位数是可以避免受数据偏大或偏小的影响,代表全体数据的一般水平更合适。 更新说明:当上季度财报已公告家数达到4000家以上时,开始更新最新公告期的中位数值,并每日更新直到所有公告完毕。 当前报告期: 20250930(2025三季报) 已更新财报家数分别为: 5574 |
| 景气度指标 | 营业收入增长率 营业利润增长率 营业总收入增长率 利润总额增长率 ROE增长率 净利润增长率 |
| 序号 | 行业 | 数值(2025-09-30)
|
数值(2025-06-30)
|
差值
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农林牧渔 [查看成分股] | 2.99% | 4.77% | -1.79% |
| 2 | 基础化工 [查看成分股] | 4.10% | 4.90% | -0.80% |
| 3 | 钢铁 [查看成分股] | -5.67% | -10.86% | 5.19% |
| 4 | 有色金属 [查看成分股] | 13.39% | 11.75% | 1.64% |
| 5 | 电子 [查看成分股] | 14.69% | 14.56% | 0.13% |
| 6 | 家用电器 [查看成分股] | 2.33% | 3.99% | -1.66% |
| 7 | 食品饮料 [查看成分股] | -3.70% | -2.50% | -1.21% |
| 8 | 纺织服饰 [查看成分股] | -1.62% | -3.58% | 1.96% |
| 9 | 轻工制造 [查看成分股] | 1.51% | 1.51% | 0.00% |
| 10 | 医药生物 [查看成分股] | -1.00% | -1.51% | 0.52% |
| 11 | 公用事业 [查看成分股] | -2.07% | -1.99% | -0.08% |
| 12 | 交通运输 [查看成分股] | 0.40% | 1.77% | -1.37% |
| 13 | 房地产 [查看成分股] | -6.81% | -8.13% | 1.31% |
| 14 | 商贸零售 [查看成分股] | -4.09% | -5.20% | 1.11% |
| 15 | 社会服务 [查看成分股] | 3.57% | 0.58% | 2.99% |
| 16 | 综合 [查看成分股] | -2.27% | 1.29% | -3.56% |
| 17 | 建筑材料 [查看成分股] | -6.45% | -6.55% | 0.11% |
| 18 | 建筑装饰 [查看成分股] | -5.88% | -8.21% | 2.32% |
| 19 | 电力设备 [查看成分股] | 8.29% | 8.59% | -0.30% |
| 20 | 国防军工 [查看成分股] | 8.04% | 6.44% | 1.60% |
| 21 | 计算机 [查看成分股] | 3.22% | 3.18% | 0.04% |
| 22 | 传媒 [查看成分股] | 0.12% | -1.30% | 1.42% |
| 23 | 通信 [查看成分股] | 4.62% | 5.39% | -0.77% |
| 24 | 银行 [查看成分股] | 1.80% | 1.59% | 0.21% |
| 25 | 非银金融 [查看成分股] | 19.38% | 15.48% | 3.90% |
| 26 | 汽车 [查看成分股] | 8.95% | 8.75% | 0.20% |
| 27 | 机械设备 [查看成分股] | 5.60% | 5.30% | 0.30% |
| 28 | 煤炭 [查看成分股] | -19.62% | -19.16% | -0.47% |
| 29 | 石油石化 [查看成分股] | -5.60% | -5.62% | 0.03% |
| 30 | 环保 [查看成分股] | 1.47% | 1.03% | 0.44% |
| 31 | 美容护理 [查看成分股] | 6.19% | 7.67% | -1.49% |
| 32 | 全部A股 [查看成分股] | 3.58% | 3.34% | 0.24% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。