恒生工商指数市盈率

2025-09-30
平均市盈率: 18.95
标号 日期 市盈率
1 2025-09-30 18.95
2 2025-08-31 16.91
3 2025-07-31 16.53
4 2025-06-30 16.11
5 2025-05-31 15.70
6 2025-04-30 16.00
7 2025-03-31 16.89
8 2025-02-28 20.55
9 2025-01-31 17.66
10 2024-12-31 17.43
11 2024-11-30 16.73
12 2024-10-31 17.56
13 2024-09-30 18.45
14 2024-08-31 15.31
15 2024-07-31 14.66
16 2024-06-30 14.93
17 2024-05-31 15.36
18 2024-04-30 15.35
19 2024-03-31 14.36
20 2024-02-28 13.26
免责声明:上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X