| 说明 |
工业企业亏损的改善是企业利润改善的领先指标,也是恒生指数的领先指标。 |
2007-2010年,部分月度利润总额累计值数据缺失是由于当时按国家统计局工业企业财务状况报表统计制度规定,只在2、5、8、11月份进行调查,没有按月度统计。2011年开始,规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查。
目前统计局披露的数据主要包含营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、财务费用、工业企业产存品库存以及利润总额等二十余项。
目前1月数据不单独发布,2月发布累计数据。
| 按行业分类累计增长(%) | 最新值(2025-09) | 前值(2025-08) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 29.4% | 33.4% |
| 煤炭开采和洗选业 | 38.9% | 42.7% |
| 石油和天然气开采业 | 16.7% | 34.7% |
| 黑色金属矿采选业 | 0.0% | 3.2% |
| 有色金属矿采选业 | -13.3% | -10.0% |
| 非金属矿采选业 | 4.9% | 7.5% |
| 开采专业及辅助性活动 | 42.5% | 38.8% |
| 其他采矿业 | -100.0% | -100.0% |
| 制造业 | -10.5% | -7.5% |
| 农副食品加工业 | -18.3% | -14.9% |
| 食品制造业 | 9.3% | 11.5% |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.9% | 6.0% |
| 烟草制品业 | 47.4% | 36.8% |
| 纺织业 | -1.0% | 1.2% |
| 纺织服装、服饰业 | 19.9% | 18.9% |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 23.6% | 17.8% |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 20.3% | 20.1% |
| 家具制造业 | 7.0% | 7.2% |
| 造纸和纸制品业 | 15.7% | 22.0% |
| 印刷和记录媒介复制业 | -33.1% | 10.1% |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 8.4% | 13.6% |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -20.7% | -14.3% |
| 化学原料和化学制品制造业 | 3.8% | 4.3% |
| 医药制造业 | 4.2% | 1.2% |
| 化学纤维制造业 | -21.2% | -9.1% |
| 橡胶和塑料制品业 | 4.2% | 6.4% |
| 非金属矿物制品业 | -12.7% | -8.0% |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -59.5% | -52.2% |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -13.6% | -18.5% |
| 金属制品业 | -4.4% | 1.2% |
| 通用设备制造业 | -1.7% | -0.4% |
| 专用设备制造业 | 4.1% | 2.2% |
| 汽车制造业 | -0.6% | -1.9% |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -12.4% | -13.1% |
| 电气机械和器材制造业 | -13.3% | -10.7% |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | -5.8% | -4.4% |
| 仪器仪表制造业 | -5.8% | -5.4% |
| 其他制造业 | 0.7% | -9.5% |
| 废弃资源综合利用业 | 2.2% | 2.5% |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 46.9% | 37.7% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -11.9% | -12.0% |
| 电力、热力生产和供应业 | -18.8% | -19.0% |
| 燃气生产和供应业 | 7.2% | 5.4% |
| 水的生产和供应业 | 12.9% | 14.3% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。