说明 |
工业企业亏损的改善是企业利润改善的领先指标,也是恒生指数的领先指标。 |
2007-2010年,部分月度利润总额累计值数据缺失是由于当时按国家统计局工业企业财务状况报表统计制度规定,只在2、5、8、11月份进行调查,没有按月度统计。2011年开始,规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查。
目前统计局披露的数据主要包含营业收入、营业成本、管理费用、销售费用、财务费用、工业企业产存品库存以及利润总额等二十余项。
目前1月数据不单独发布,2月发布累计数据。
按行业分类累计增长(%) | 最新值(2025-07) | 前值(2025-06) |
---|---|---|
采矿业 | 35.3% | 33.5% |
煤炭开采和洗选业 | 46.3% | 43.7% |
石油和天然气开采业 | 30.5% | 16.8% |
黑色金属矿采选业 | 9.5% | 17.3% |
有色金属矿采选业 | -13.2% | -15.9% |
非金属矿采选业 | 9.8% | 13.3% |
开采专业及辅助性活动 | 24.6% | 35.1% |
其他采矿业 | -100.0% | 0.0% |
制造业 | -5.5% | -5.5% |
农副食品加工业 | -13.0% | -21.7% |
食品制造业 | 11.3% | 8.5% |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.9% | -6.1% |
烟草制品业 | 56.3% | 53.8% |
纺织业 | 4.0% | 4.4% |
纺织服装、服饰业 | 16.3% | 14.4% |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 18.1% | 14.6% |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16.9% | 16.9% |
家具制造业 | 10.0% | 14.0% |
造纸和纸制品业 | 26.6% | 29.8% |
印刷和记录媒介复制业 | 8.7% | 9.1% |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 16.8% | 18.3% |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -10.8% | -8.3% |
化学原料和化学制品制造业 | 5.3% | 4.9% |
医药制造业 | 2.2% | 4.9% |
化学纤维制造业 | -7.6% | -7.1% |
橡胶和塑料制品业 | 7.0% | 8.3% |
非金属矿物制品业 | -7.4% | -6.3% |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -44.4% | -40.7% |
有色金属冶炼和压延加工业 | -13.5% | -11.7% |
金属制品业 | 1.9% | 0.8% |
通用设备制造业 | -2.4% | -2.8% |
专用设备制造业 | 3.7% | 1.7% |
汽车制造业 | -2.4% | -4.6% |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -9.2% | -4.5% |
电气机械和器材制造业 | -9.6% | -9.1% |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | -2.6% | -3.3% |
仪器仪表制造业 | -8.3% | -10.8% |
其他制造业 | 18.0% | 20.5% |
废弃资源综合利用业 | 4.7% | -1.4% |
金属制品、机械和设备修理业 | 26.8% | 33.3% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -10.3% | -10.0% |
电力、热力生产和供应业 | -17.0% | -16.3% |
燃气生产和供应业 | 2.8% | 3.3% |
水的生产和供应业 | 18.3% | 14.3% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。