焦煤成分股数据 申万3级

859512.SI (12)
数据更新时间:2025-06-13
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 600157.SH 永泰能源 1999-12-30 焦煤 1.35 19.22 26.2 0.63 0.41% 299.94 -89.06% -31.12% -22.96% -5.85%
2 600348.SH 华阳股份 2003-08-28 焦煤 6.73 10.91 12.42 0.86 10.67% 242.78 -31.18% -57.05% -5.53% -12.13%
3 601666.SH 平煤股份 2006-11-30 焦煤 7.62 8.03 10.71 0.84 7.48% 188.61 -79.50% -41.41% -34.69% -4.25%
4 600985.SH 淮北矿业 2004-05-12 焦煤 11.9 6.6 8.1 0.78 6.3% 320.50 -56.50% -22.00% -39.00% -10.43%
5 600997.SH 开滦股份 2023-07-06 焦煤 5.79 11.27 13.65 0.66 4.49% 91.93 -67.87% -25.19% -15.96% -7.30%
6 000983.SZ 山西焦煤 2000-08-02 焦煤 6.47 11.82 12.94 0.99 12.36% 367.31 -28.33% -54.10% -14.46% -18.43%
7 601699.SH 潞安环能 2006-09-29 焦煤 10.88 13.29 17.89 0.69 14.6% 325.47 -48.95% -69.08% -19.53% -16.89%
8 000937.SZ 冀中能源 1999-12-30 焦煤 6.0 17.55 25.89 1.1 13.33% 212.01 -54.97% -75.56% -24.53% -23.01%
9 600395.SH 盘江股份 2001-06-07 焦煤 4.55 93.77 0.94 6.15% 97.67 -590.37% -85.78% 27.33% -5.36%
10 600758.SH 辽宁能源 1999-12-30 焦煤 3.76 24.59 23.23 0.88 0.53% 49.71 14.32% 746.58% -5.60% -1.25%
11 600508.SH 上海能源 2001-09-05 焦煤 11.35 11.46 15.85 0.63 5.37% 82.03 -65.45% -26.16% -25.16% -13.57%
12 600123.SH 兰花科创 1999-12-30 焦煤 6.5 13.34 15.54 0.6 95.76 -75.26% -65.79% -3.08% -11.95%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X