序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003033.SZ | 征和工业 | 2021-01-18 | — | — | 摩托车 | 52.02 | 32.47 | 26.53 | 3.25 | 0.96% | 42.53 | 49.13% | 100.09% | 7.18% | 6.32% |
2 | 603776.SH | 永安行 | 2017-08-24 | — | — | 摩托车 | 21.87 | — | — | 1.78 | 0.97% | 61.40 | -739.17% | -376.21% | -21.29% | -26.25% |
3 | 601777.SH | 力帆科技 | 2010-12-02 | — | — | 摩托车 | 12.77 | 1442.74 | 1283.15 | 5.47 | — | 577.34 | 19.00% | 29.82% | 40.04% | 28.47% |
4 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 2012-08-17 | — | — | 摩托车 | 12.65 | 23.17 | 16.17 | 2.75 | 3.16% | 259.77 | 82.26% | 96.79% | 27.21% | 40.98% |
5 | 603787.SH | 新日股份 | 2017-05-05 | — | — | 摩托车 | 12.57 | 112.9 | 79.31 | 1.85 | 1.19% | 28.93 | 21.73% | 19.08% | 27.73% | 39.47% |
6 | 603129.SH | 春风动力 | 2017-08-25 | — | — | 摩托车 | 278.07 | 28.83 | 24.04 | 6.26 | 1.38% | 424.27 | 41.35% | 49.60% | 30.90% | 38.86% |
7 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 1999-12-30 | — | — | 摩托车 | 17.6 | 13.7 | 15.53 | 2.02 | 5.11% | 92.68 | -22.89% | -37.96% | -5.74% | -0.81% |
8 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 2023-03-28 | — | — | 摩托车 | 242.51 | 61.32 | 44.71 | 7.97 | 0.82% | 264.45 | 88.04% | 69.46% | 23.19% | 22.96% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。