| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
							 | 
						市盈率
							 | 
						市盈率ttm
							 | 
						市净率
							 | 
						股息率
							 | 
						市值(亿元)
							 | 
						归母净利润同比增长(09-30)
							 | 
						归母净利润同比增长(06-30)
							 | 
						营业收入同比增长(09-30)
							 | 
						营业收入同比增长(06-30)
							 | 
					
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003033.SZ | 征和工业 | 2021-01-18 | — | — | 摩托车 | 79.42 | 49.57 | 39.14 | 4.8 | 0.63% | 64.93 | 35.70% | 49.13% | 5.24% | 7.18% | 
| 2 | 603776.SH | 永安行 | 2017-08-24 | — | — | 摩托车 | 20.1 | — | — | 1.58 | 1.06% | 56.43 | -131.85% | -739.17% | -15.23% | -21.29% | 
| 3 | 601777.SH | 千里科技 | 2010-12-02 | — | — | 摩托车 | 11.66 | 1317.33 | 988.13 | 5.04 | — | 527.16 | 33.37% | 19.00% | 44.27% | 40.04% | 
| 4 | 603766.SH | 隆鑫通用 | 2012-08-17 | — | — | 摩托车 | 14.22 | 26.04 | 16.23 | 2.94 | 2.81% | 292.01 | 75.45% | 82.26% | 19.14% | 27.21% | 
| 5 | 603787.SH | 新日股份 | 2017-05-05 | — | — | 摩托车 | 13.97 | 125.47 | 55.04 | 2.02 | 1.43% | 32.15 | 39.52% | 21.73% | 26.27% | 27.73% | 
| 6 | 603129.SH | 春风动力 | 2017-08-25 | — | — | 摩托车 | 254.8 | 26.42 | 21.53 | 5.4 | 1.51% | 388.77 | 30.89% | 41.35% | 30.10% | 30.90% | 
| 7 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 1999-12-30 | — | — | 摩托车 | 15.96 | 12.42 | 15.85 | 1.78 | 5.64% | 84.04 | -31.38% | -22.89% | -10.11% | -5.74% | 
| 8 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 2023-03-28 | — | — | 摩托车 | 222.36 | 56.23 | 32.93 | 7.1 | 1.57% | 242.48 | 101.27% | 88.04% | 24.89% | 23.19% | 
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。