农商行Ⅲ成分股数据 申万3级

857851.SI (10)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 601860.SH 紫金银行 2019-01-10 农商行Ⅲ 2.9 6.54 6.54 0.53 3.45% 106.17 0.12% 4.04% 0.49% -4.82%
2 601128.SH 常熟银行 2016-10-14 农商行Ⅲ 7.02 6.11 5.75 0.81 5.37% 232.82 13.51% 13.81% 10.10% 10.04%
3 002839.SZ 张家港行 2017-02-07 农商行Ⅲ 4.35 5.66 5.52 0.59 4.6% 106.33 5.11% 3.20% 1.72% 3.29%
4 002958.SZ 青农商行 2019-04-02 农商行Ⅲ 3.17 6.17 5.95 0.5 3.79% 176.11 5.22% 7.97% -1.83% 0.99%
5 601077.SH 渝农商行 2019-11-05 农商行Ⅲ 6.35 6.26 6.08 0.55 4.8% 721.17 4.63% 6.25% 0.46% 1.35%
6 002807.SZ 江阴银行 2016-09-09 农商行Ⅲ 4.58 5.53 5.23 0.59 4.37% 112.73 16.63% 2.22% 10.45% 6.00%
7 601528.SH 瑞丰银行 2021-07-02 农商行Ⅲ 5.34 5.45 5.32 0.55 3.75% 104.78 5.59% 6.69% 3.91% 5.12%
8 600908.SH 无锡银行 2016-09-30 农商行Ⅲ 5.84 5.69 5.57 0.58 3.77% 128.17 3.52% 3.13% 3.44% 3.53%
9 603323.SH 苏农银行 2016-12-06 农商行Ⅲ 5.11 5.3 5.15 0.56 3.2% 103.15 5.22% 6.19% 0.21% 3.29%
10 601825.SH 沪农商行 2021-08-26 农商行Ⅲ 8.41 6.6 6.58 0.64 5.14% 811.10 0.60% 0.34% -3.40% -7.41%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X