序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601009.SH | 南京银行 | 2007-07-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 10.48 | 6.42 | 6.11 | 0.73 | 4.67% | 1295.70 | 8.84% | 7.06% | 8.64% | 6.53% |
2 | 001227.SZ | 兰州银行 | 2022-01-24 | — | — | 城商行Ⅲ | 2.44 | 7.36 | 7.33 | 0.46 | 4.14% | 138.98 | 0.87% | 2.36% | -1.86% | 3.26% |
3 | 601229.SH | 上海银行 | 2016-11-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 9.07 | 5.47 | 5.41 | 0.53 | 5.51% | 1288.75 | 2.02% | 2.30% | 4.18% | 3.85% |
4 | 601963.SH | 重庆银行 | 2021-02-19 | — | — | 城商行Ⅲ | 9.06 | 6.15 | 5.96 | 0.58 | 4.57% | 314.80 | 5.39% | 5.33% | 7.00% | 5.30% |
5 | 600928.SH | 西安银行 | 2019-03-08 | — | — | 城商行Ⅲ | 4.09 | 7.1 | 6.8 | 0.53 | 2.45% | 181.78 | 8.59% | 4.30% | 43.70% | 8.14% |
6 | 601169.SH | 北京银行 | 2007-09-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 5.63 | 4.61 | 4.53 | 0.43 | 5.68% | 1190.35 | 1.12% | -2.44% | 1.02% | -3.18% |
7 | 601838.SH | 成都银行 | 2018-02-07 | — | — | 城商行Ⅲ | 17.45 | 5.75 | 5.56 | 0.94 | 5.11% | 739.61 | 7.29% | 5.64% | 5.91% | 3.17% |
8 | 600926.SH | 杭州银行 | 2016-11-03 | — | — | 城商行Ⅲ | 15.15 | 6.47 | 5.89 | 0.85 | 3.87% | 1098.22 | 16.66% | 17.30% | 3.90% | 2.22% |
9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2007-07-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 26.78 | 6.52 | 6.26 | 0.83 | 3.36% | 1768.44 | 8.23% | 5.76% | 7.91% | 5.63% |
10 | 601577.SH | 长沙银行 | 2018-10-10 | — | — | 城商行Ⅲ | 9.04 | 4.65 | 4.52 | 0.53 | 4.65% | 363.55 | 5.05% | 3.81% | 1.59% | 3.78% |
11 | 601187.SH | 厦门银行 | 2020-11-03 | — | — | 城商行Ⅲ | 6.34 | 6.45 | 6.59 | 0.65 | 4.89% | 167.32 | -4.59% | -14.21% | -7.02% | -18.42% |
12 | 002948.SZ | 青岛银行 | 2019-01-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 4.84 | 6.61 | 6.01 | 0.71 | 3.31% | 281.71 | 16.05% | 16.42% | 7.50% | 9.69% |
13 | 002966.SZ | 苏州银行 | 2019-08-09 | — | — | 城商行Ⅲ | 7.99 | 7.05 | 6.8 | 0.72 | 4.61% | 357.21 | 6.15% | 6.80% | 1.81% | 0.76% |
14 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 2021-06-25 | — | — | 城商行Ⅲ | 5.51 | 6.8 | 6.31 | 0.71 | 3.8% | 339.08 | 16.48% | 16.47% | 5.76% | 4.72% |
15 | 601997.SH | 贵阳银行 | 2016-08-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 5.86 | 4.15 | 4.31 | 0.34 | 4.95% | 214.25 | -7.20% | -6.82% | -12.22% | -16.91% |
16 | 002936.SZ | 郑州银行 | 2018-09-27 | — | — | 城商行Ⅲ | 2.07 | 10.03 | 9.86 | 0.41 | 0.97% | 188.21 | 2.10% | 4.98% | 4.64% | 2.22% |
17 | 600919.SH | 江苏银行 | 2016-08-09 | — | — | 城商行Ⅲ | 10.18 | 5.87 | 5.6 | 0.76 | 5.11% | 1868.16 | 8.05% | 8.16% | 7.78% | 6.21% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。