| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 2007-07-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 11.31 | 6.93 | 6.5 | 0.77 | 4.33% | 1398.32 | 8.06% | 8.84% | 8.79% | 8.64% |
| 2 | 001227.SZ | 兰州银行 | 2022-01-24 | — | — | 城商行Ⅲ | 2.4 | 7.24 | 7.2 | 0.45 | 4.21% | 136.70 | 0.65% | 0.87% | -2.14% | -1.86% |
| 3 | 601229.SH | 上海银行 | 2016-11-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 9.49 | 5.72 | 5.61 | 0.57 | 5.48% | 1348.43 | 2.77% | 2.02% | 4.04% | 4.18% |
| 4 | 601963.SH | 重庆银行 | 2021-02-19 | — | — | 城商行Ⅲ | 10.67 | 7.24 | 6.66 | 0.67 | 3.88% | 370.74 | 10.19% | 5.39% | 10.40% | 7.00% |
| 5 | 600928.SH | 西安银行 | 2019-03-08 | — | — | 城商行Ⅲ | 3.89 | 6.76 | 6.49 | 0.5 | 2.57% | 172.89 | 5.51% | 8.59% | 39.11% | 43.70% |
| 6 | 601169.SH | 北京银行 | 2007-09-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 5.59 | 4.58 | 4.5 | 0.43 | 5.72% | 1181.89 | 0.26% | 1.12% | -1.08% | 1.02% |
| 7 | 601838.SH | 成都银行 | 2018-02-07 | — | — | 城商行Ⅲ | 16.81 | 5.54 | 5.35 | 0.84 | 5.3% | 712.48 | 5.03% | 7.29% | 3.01% | 5.91% |
| 8 | 600926.SH | 杭州银行 | 2016-11-03 | — | — | 城商行Ⅲ | 15.7 | 6.7 | 5.99 | 0.86 | 3.73% | 1138.09 | 14.53% | 16.66% | 1.35% | 3.90% |
| 9 | 002142.SZ | 宁波银行 | 2007-07-26 | — | — | 城商行Ⅲ | 28.34 | 6.9 | 6.48 | 0.86 | 3.18% | 1871.46 | 8.39% | 8.23% | 8.32% | 7.91% |
| 10 | 601187.SH | 厦门银行 | 2020-11-03 | — | — | 城商行Ⅲ | 7.05 | 7.17 | 7.16 | 0.71 | 4.4% | 186.06 | 0.25% | -4.59% | 3.02% | -7.02% |
| 11 | 601577.SH | 长沙银行 | 2018-10-10 | — | — | 城商行Ⅲ | 9.57 | 4.92 | 4.69 | 0.55 | 6.48% | 384.86 | 6.00% | 5.05% | 1.29% | 1.59% |
| 12 | 002948.SZ | 青岛银行 | 2019-01-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 5.18 | 7.07 | 6.28 | 0.76 | 3.09% | 301.49 | 15.54% | 16.05% | 5.03% | 7.50% |
| 13 | 002966.SZ | 苏州银行 | 2019-08-09 | — | — | 城商行Ⅲ | 8.27 | 7.3 | 6.89 | 0.74 | 4.45% | 369.72 | 7.12% | 6.15% | 2.02% | 1.81% |
| 14 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 2021-06-25 | — | — | 城商行Ⅲ | 6.05 | 7.47 | 6.76 | 0.77 | 3.46% | 372.31 | 15.14% | 16.48% | 4.63% | 5.76% |
| 15 | 601997.SH | 贵阳银行 | 2016-08-23 | — | — | 城商行Ⅲ | 6.08 | 4.31 | 4.35 | 0.35 | 4.77% | 222.30 | -1.39% | -7.20% | -13.73% | -12.22% |
| 16 | 002936.SZ | 郑州银行 | 2018-09-27 | — | — | 城商行Ⅲ | 2.01 | 9.74 | 9.56 | 0.4 | 1.0% | 182.75 | 1.56% | 2.10% | 3.91% | 4.64% |
| 17 | 600919.SH | 江苏银行 | 2016-08-09 | — | — | 城商行Ⅲ | 10.78 | 6.21 | 5.79 | 0.78 | 4.83% | 1978.27 | 8.32% | 8.05% | 7.83% | 7.78% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。