股份制银行Ⅲ成分股数据 申万3级

857831.SI (9)
数据更新时间:2025-07-31
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 601166.SH 兴业银行 2007-02-12 股份制银行Ⅲ 22.64 6.21 6.25 0.62 4.68% 4791.27 -2.22% 0.12% -3.58% 0.66%
2 600015.SH 华夏银行 2003-09-19 股份制银行Ⅲ 7.95 4.57 4.71 0.42 5.09% 1265.24 -14.04% 4.98% -17.73% 4.23%
3 600016.SH 民生银行 2000-12-26 股份制银行Ⅲ 4.89 6.63 6.77 0.39 3.93% 2140.96 -5.13% -9.85% 7.41% -3.21%
4 600036.SH 招商银行 2002-04-16 股份制银行Ⅲ 44.48 7.56 7.6 1.1 4.5% 11217.79 -2.08% 1.22% -3.08% -0.48%
5 601916.SH 浙商银行 2019-12-03 股份制银行Ⅲ 3.39 6.13 6.12 0.54 4.6% 931.05 0.61% 0.92% -7.07% 6.19%
6 000001.SZ 平安银行 1999-12-30 股份制银行Ⅲ 12.23 5.33 5.43 0.55 4.97% 2373.34 -5.60% -4.19% -13.05% -10.93%
7 601998.SH 中信银行 2007-05-11 股份制银行Ⅲ 8.19 6.65 6.62 0.66 4.24% 4557.34 1.66% 2.33% -3.72% 3.76%
8 601818.SH 光大银行 2010-08-25 股份制银行Ⅲ 4.05 5.74 5.73 0.5 4.67% 2392.96 0.31% 2.22% -4.06% -7.05%
9 600000.SH 浦发银行 1999-12-30 股份制银行Ⅲ 12.81 8.57 8.53 0.58 3.2% 3877.29 1.02% 23.31% 1.31% -1.55%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X