序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601811.SH | 新华文轩 | 2016-08-15 | — | — | 教育出版 | 14.72 | 11.76 | 11.36 | 1.27 | 4.08% | 181.62 | 25.97% | -2.17% | 0.56% | 3.88% |
2 | 600757.SH | 长江传媒 | 2007-04-26 | — | — | 教育出版 | 9.24 | 11.87 | 10.34 | 1.19 | 4.44% | 112.14 | 53.14% | -6.96% | 9.31% | 4.64% |
3 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 2011-12-07 | — | — | 教育出版 | 11.56 | 18.42 | 16.83 | 1.46 | 4.33% | 294.19 | 42.30% | -45.88% | -3.52% | -0.29% |
4 | 601098.SH | 中南传媒 | 2010-11-04 | — | — | 教育出版 | 13.61 | 17.84 | 16.79 | 1.53 | 4.78% | 244.44 | 29.99% | -26.12% | -4.18% | -1.94% |
5 | 601921.SH | 浙版传媒 | 2021-07-30 | — | — | 教育出版 | 8.18 | 16.79 | 16.04 | 1.31 | 4.77% | 181.78 | 46.15% | -28.26% | -1.89% | -4.12% |
6 | 300148.SZ | 天舟文化 | 2023-07-06 | — | — | 教育出版 | 4.84 | 123.26 | 70.2 | 4.19 | — | 40.43 | 4635.85% | 154.83% | 52.44% | 2.90% |
7 | 601900.SH | 南方传媒 | 2016-02-22 | — | — | 教育出版 | 15.89 | 17.58 | 14.56 | 1.66 | 3.35% | 142.35 | 110.25% | -36.91% | 1.21% | -2.07% |
8 | 605577.SH | 龙版传媒 | 2021-08-31 | — | — | 教育出版 | 13.05 | 28.81 | 33.58 | 1.51 | 0.61% | 58.00 | -20.45% | -42.18% | -20.75% | -12.48% |
9 | 601019.SH | 山东出版 | 2017-11-29 | — | — | 教育出版 | 9.75 | 16.02 | 14.72 | 1.39 | 3.18% | 203.47 | 53.46% | -46.54% | 0.30% | -3.58% |
10 | 300654.SZ | 世纪天鸿 | 2017-10-10 | — | — | 教育出版 | 10.21 | 87.06 | 90.9 | 4.49 | 0.54% | 37.38 | -25.71% | 1.42% | 3.72% | 4.64% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。