蓄电池及其他电池成分股数据 申万3级

857375.SI (9)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 605378.SH 野马电池 2021-04-19 蓄电池及其他电池 27.9 47.73 63.32 5.95 1.28% 72.92 -55.13% -50.27% 11.21% 12.09%
2 301222.SZ 浙江恒威 2022-03-16 蓄电池及其他电池 33.6 26.26 32.78 2.39 0.88% 34.05 -41.75% -41.04% -12.22% -1.77%
3 688819.SH 天能股份 2023-09-25 蓄电池及其他电池 31.2 19.51 24.68 1.85 303.30 -27.26% -16.34% -3.26% 9.76%
4 002733.SZ 雄韬股份 2014-12-10 蓄电池及其他电池 20.99 83.05 69.91 2.95 0.47% 80.65 25.42% 15.99% 1.44% -0.93%
5 600847.SH 万里股份 1999-12-30 蓄电池及其他电池 11.25 3.26 17.24 -44.56% -32.51% -9.38% 0.22%
6 300068.SZ 南都电源 2010-04-28 蓄电池及其他电池 19.12 4.49 171.73 -225.48% -422.47% -31.67% -61.81%
7 002580.SZ 圣阳股份 2011-05-13 蓄电池及其他电池 14.39 31.82 29.72 2.84 0.28% 65.31 12.61% 17.25% 19.70% 26.48%
8 603031.SH 安孚科技 2023-07-06 蓄电池及其他电池 41.28 61.88 57.32 3.65 0.49% 104.08 14.38% 10.01% 4.98% 5.80%
9 601311.SH 骆驼股份 2011-06-10 蓄电池及其他电池 10.91 20.85 15.39 1.31 2.66% 127.99 69.46% 51.89% 6.22% 19.74%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X