| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(09-30)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(09-30)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002850.SZ | 科达利 | 2017-03-09 | — | — | 锂电池 | 180.05 | 33.5 | 30.06 | 3.94 | 1.11% | 492.93 | 16.55% | 18.72% | 23.41% | 22.01% |
| 2 | 688345.SH | 博力威 | 2023-09-25 | — | — | 锂电池 | 39.73 | — | — | 3.64 | — | 40.19 | 316.77% | 259.56% | 62.73% | 62.25% |
| 3 | 600110.SH | 诺德股份 | 2022-08-01 | — | — | 锂电池 | 7.08 | — | — | 2.09 | — | 122.85 | 56.90% | 54.47% | 29.21% | 26.37% |
| 4 | 688567.SH | 孚能科技 | 2023-09-25 | — | — | 锂电池 | 17.85 | — | — | 2.27 | — | 218.15 | -26.89% | 14.92% | -28.74% | -37.58% |
| 5 | 002074.SZ | 国轩高科 | 2006-10-25 | — | — | 锂电池 | 45.51 | 68.4 | 24.81 | 2.9 | 0.22% | 825.43 | 514.35% | 35.22% | 17.21% | 15.48% |
| 6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 2018-06-19 | — | — | 锂电池 | 388.77 | 34.96 | 27.81 | 5.64 | 1.74% | 17739.01 | 36.20% | 33.33% | 9.28% | 7.27% |
| 7 | 600152.SH | 维科技术 | 1999-12-30 | — | — | 锂电池 | 6.85 | — | — | 2.13 | — | 36.24 | -11355.24% | -435.25% | -6.54% | -6.48% |
| 8 | 301327.SZ | 华宝新能 | 2022-09-26 | — | — | 锂电池 | 61.12 | 44.49 | 47.88 | 1.72 | 1.34% | 106.58 | -10.62% | 68.31% | 37.95% | 43.32% |
| 9 | 300953.SZ | 震裕科技 | 2022-08-01 | — | — | 锂电池 | 165.5 | 113.06 | 58.18 | 6.71 | 0.09% | 287.11 | 138.93% | 60.45% | 31.47% | 29.17% |
| 10 | 301587.SZ | 中瑞股份 | 2024-04-15 | — | — | 锂电池 | 24.19 | 47.47 | 77.26 | 1.78 | 1.45% | 35.64 | -53.53% | -63.11% | 3.80% | -3.23% |
| 11 | 301210.SZ | 金杨股份 | 2023-07-07 | — | — | 锂电池 | 43.08 | 87.76 | 92.59 | 2.67 | 0.75% | 49.38 | -8.01% | -28.15% | 22.00% | 18.13% |
| 12 | 688772.SH | 珠海冠宇 | 2023-09-25 | — | — | 锂电池 | 26.81 | 70.53 | 55.26 | 4.26 | — | 303.51 | 44.37% | 14.77% | 21.18% | 14.03% |
| 13 | 688388.SH | 嘉元科技 | 2023-09-25 | — | — | 锂电池 | 42.5 | — | — | 2.66 | — | 181.16 | 128.39% | 134.94% | 50.71% | 63.55% |
| 14 | 001283.SZ | 豪鹏科技 | 2022-09-13 | — | — | 锂电池 | 75.64 | 82.84 | 40.03 | 2.19 | 0.47% | 75.60 | 125.90% | 252.49% | 16.06% | 19.29% |
| 15 | 300438.SZ | 鹏辉能源 | 2015-05-04 | — | — | 锂电池 | 50.03 | — | — | 4.83 | — | 251.82 | 89.33% | -311.68% | 34.23% | 13.99% |
| 16 | 000049.SZ | 德赛电池 | 1999-12-30 | — | — | 锂电池 | 28.1 | 26.17 | 25.89 | 1.62 | 1.17% | 108.08 | 2.02% | -9.36% | 7.67% | 9.32% |
| 17 | 688063.SH | 派能科技 | 2023-09-25 | — | — | 锂电池 | 66.35 | 396.03 | 315.57 | 1.78 | — | 162.80 | 28.05% | -30.01% | 42.52% | 33.75% |
| 18 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 2009-11-06 | — | — | 锂电池 | 83.18 | 41.75 | 45.96 | 4.3 | 0.89% | 1701.65 | -11.70% | -24.90% | 32.17% | 30.06% |
| 19 | 301511.SZ | 德福科技 | 2023-08-24 | — | — | 锂电池 | 34.48 | — | 849.48 | 5.35 | — | 217.34 | 132.63% | 136.71% | 59.14% | 66.82% |
| 20 | 600241.SH | 时代万恒 | 2022-08-01 | — | — | 锂电池 | 8.72 | 132.4 | 1137.62 | 2.2 | — | 25.66 | -91.08% | -55.57% | -6.23% | 0.15% |
| 21 | 600478.SH | 科力远 | 2003-09-25 | — | — | 锂电池 | 7.51 | 160.07 | 66.1 | 4.31 | — | 125.08 | 539.97% | 187.23% | 25.25% | 23.21% |
| 22 | 301150.SZ | 中一科技 | 2022-08-01 | — | — | 锂电池 | 44.54 | — | 452.2 | 2.92 | — | 103.88 | 156.51% | 129.23% | 19.55% | 21.04% |
| 23 | 002245.SZ | 蔚蓝锂芯 | 2008-06-13 | — | — | 锂电池 | 19.22 | 45.46 | 30.84 | 3.0 | 0.34% | 221.76 | 82.05% | 99.09% | 20.17% | 21.59% |
| 24 | 300207.SZ | 欣旺达 | 2011-04-28 | — | — | 锂电池 | 35.85 | 45.11 | 39.86 | 2.67 | 0.58% | 662.32 | 15.94% | 3.88% | 13.73% | 12.82% |
| 25 | 301121.SZ | 紫建电子 | 2022-08-15 | — | — | 锂电池 | 48.42 | 59.66 | 124.7 | 2.88 | 0.29% | 47.85 | -77.52% | -46.53% | 16.05% | 12.43% |
| 26 | 301217.SZ | 铜冠铜箔 | 2023-07-06 | — | — | 锂电池 | 35.0 | — | 4298.73 | 5.38 | 0.06% | 290.16 | 162.49% | 159.47% | 47.13% | 44.80% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。