序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
归母净利润同比增长(12-31)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(12-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688616.SH | 西力科技 | 2023-09-25 | — | — | 电工仪器仪表 | 13.27 | 22.95 | 22.14 | 2.98 | — | 23.80 | 22.07% | 39.31% | -5.48% | 3.88% |
2 | 002980.SZ | 华盛昌 | 2021-12-13 | — | — | 电工仪器仪表 | 21.16 | 28.91 | 28.56 | 3.88 | 2.46% | 40.02 | 6.25% | 29.21% | 26.47% | 20.55% |
3 | 300360.SZ | 炬华科技 | 2014-02-21 | — | — | 电工仪器仪表 | 15.88 | 12.28 | 11.22 | 2.08 | 3.78% | 81.65 | 56.05% | 9.45% | -7.40% | 14.54% |
4 | 002121.SZ | 科陆电子 | 2014-02-21 | — | — | 电工仪器仪表 | 6.07 | — | — | 17.66 | — | 100.81 | 857.45% | 12.24% | 16.20% | 5.50% |
5 | 300514.SZ | 友讯达 | 2017-05-04 | — | — | 电工仪器仪表 | 13.66 | 13.79 | 15.43 | 2.76 | 2.2% | 27.32 | -70.63% | 3.43% | -29.30% | -7.95% |
6 | 002857.SZ | 三晖电气 | 2021-12-13 | — | — | 电工仪器仪表 | 29.68 | 211.81 | 547.67 | 7.49 | 0.05% | 38.34 | -331.82% | 206.19% | 1.02% | 108.71% |
7 | 300882.SZ | 万胜智能 | 2020-09-17 | — | — | 电工仪器仪表 | 16.34 | 39.33 | 41.77 | 3.95 | 0.31% | 46.77 | -15.95% | -52.45% | 4.00% | -16.26% |
8 | 300880.SZ | 迦南智能 | 2020-09-08 | — | — | 电工仪器仪表 | 20.29 | 20.51 | 22.12 | 3.97 | 2.22% | 39.59 | -45.03% | 25.49% | -28.15% | 11.46% |
9 | 002546.SZ | 新联电子 | 2014-02-21 | — | — | 电工仪器仪表 | 5.79 | 18.11 | 12.36 | 1.45 | 2.07% | 48.29 | 742.35% | 330.77% | 11.57% | 23.94% |
10 | 603556.SH | 海兴电力 | 2021-12-13 | — | — | 电工仪器仪表 | 27.34 | 13.27 | 14.31 | 1.92 | 2.54% | 132.94 | -34.07% | 2.00% | -12.99% | 12.30% |
11 | 688597.SH | 煜邦电力 | 2023-09-25 | — | — | 电工仪器仪表 | 7.98 | 24.09 | 21.52 | 3.48 | — | 26.82 | 168.08% | 195.77% | 43.81% | 67.35% |
12 | 300286.SZ | 安科瑞 | 2014-02-21 | — | — | 电工仪器仪表 | 22.37 | 33.03 | 31.74 | 2.62 | 1.72% | 56.10 | 15.33% | -15.68% | 0.58% | -5.24% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。