序号 | 股票代码 | 股票简称 | 纳入时间 | 申万1级 | 申万2级 | 申万3级 | 价格
|
市盈率
|
市盈率ttm
|
市净率
|
股息率
|
市值(亿元)
|
归母净利润同比增长(06-30)
|
归母净利润同比增长(03-31)
|
营业收入同比增长(06-30)
|
营业收入同比增长(03-31)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688616.SH | 西力科技 | 2023-09-25 | — | — | 电工仪器仪表 | 13.6 | 23.52 | 22.8 | 2.97 | — | 24.40 | 8.85% | 22.07% | -8.43% | -5.48% |
2 | 002980.SZ | 华盛昌 | 2021-12-13 | — | — | 电工仪器仪表 | 23.91 | 32.67 | 38.42 | 4.28 | 2.18% | 45.22 | -32.28% | 6.25% | 4.91% | 26.47% |
3 | 300360.SZ | 炬华科技 | 2014-02-21 | — | — | 电工仪器仪表 | 15.87 | 12.28 | 12.21 | 2.0 | 3.78% | 81.60 | 1.00% | 56.05% | -12.88% | -7.40% |
4 | 002121.SZ | 科陆电子 | 2014-02-21 | — | — | 电工仪器仪表 | 7.7 | — | — | 18.34 | — | 127.88 | 579.14% | 857.45% | 34.66% | 16.20% |
5 | 300514.SZ | 友讯达 | 2017-05-04 | — | — | 电工仪器仪表 | 14.12 | 14.25 | 17.12 | 2.73 | 2.12% | 28.24 | -38.25% | -70.63% | -25.34% | -29.30% |
6 | 002857.SZ | 三晖电气 | 2021-12-13 | — | — | 电工仪器仪表 | 24.82 | 177.13 | 184.07 | 6.26 | 0.06% | 32.06 | -4.37% | -331.82% | 41.64% | 1.02% |
7 | 300882.SZ | 万胜智能 | 2020-09-17 | — | — | 电工仪器仪表 | 18.42 | 44.33 | 40.54 | 4.24 | 0.27% | 52.72 | 12.96% | -15.95% | 16.35% | 4.00% |
8 | 300880.SZ | 迦南智能 | 2020-09-08 | — | — | 电工仪器仪表 | 19.87 | 20.08 | 27.62 | 3.71 | 2.26% | 38.77 | -44.48% | -45.03% | -26.79% | -28.15% |
9 | 002546.SZ | 新联电子 | 2014-02-21 | — | — | 电工仪器仪表 | 5.87 | 18.36 | 9.87 | 1.44 | 2.04% | 48.96 | 555.38% | 742.35% | 9.93% | 11.57% |
10 | 603556.SH | 海兴电力 | 2021-12-13 | — | — | 电工仪器仪表 | 26.66 | 12.94 | 14.99 | 1.83 | 2.61% | 129.64 | -25.74% | -34.07% | -14.67% | -12.99% |
11 | 688597.SH | 煜邦电力 | 2023-09-25 | — | — | 电工仪器仪表 | 8.06 | 24.33 | 28.03 | 3.37 | — | 27.09 | -37.91% | 168.08% | 0.35% | 43.81% |
12 | 300286.SZ | 安科瑞 | 2014-02-21 | — | — | 电工仪器仪表 | 24.62 | 36.36 | 31.7 | 2.88 | 1.62% | 61.74 | 24.83% | 15.33% | 1.54% | 0.58% |
免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。