玻纤制造成分股数据 申万3级

857122.SI (8)
数据更新时间:2025-09-18
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(06-30) 归母净利润同比增长(03-31) 营业收入同比增长(06-30) 营业收入同比增长(03-31)
1 605006.SH 山东玻纤 2020-09-10 玻纤制造 8.23 707.73 1.98 50.28 108.97% 110.25% 11.20% 18.06%
2 603601.SH 再升科技 2015-01-29 玻纤制造 5.28 59.44 72.04 2.53 0.76% 53.94 -20.84% 3.69% -12.29% -4.59%
3 300196.SZ 长海股份 2011-04-07 玻纤制造 15.83 23.55 19.82 1.4 1.25% 64.70 42.30% 61.78% 18.96% 31.35%
4 603256.SH 宏和科技 2019-07-26 玻纤制造 40.1 1547.18 322.58 22.94 352.77 10587.74% 482.59% 35.00% 29.52%
5 002201.SZ 正威新材 2008-01-04 玻纤制造 8.06 177.76 94.17 4.64 0.17% 52.52 145.18% 84.89% 26.09% 6.98%
6 002080.SZ 中材科技 2006-11-27 玻纤制造 37.81 71.14 44.5 3.32 0.6% 634.50 114.92% 68.34% 26.48% 24.26%
7 301526.SZ 国际复材 2024-01-03 玻纤制造 6.87 3.16 259.06 341.55% 176.96% 19.40% 21.68%
8 600176.SH 中国巨石 2006-08-18 玻纤制造 15.28 25.02 19.29 1.99 1.57% 611.68 75.51% 108.52% 17.70% 32.42%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X