玻纤制造成分股数据 申万3级

857122.SI (8)
数据更新时间:2025-06-13
"-"表示无或者负数
序号 股票代码 股票简称 纳入时间 申万1级 申万2级 申万3级 价格 市盈率 市盈率ttm 市净率 股息率 市值(亿元) 归母净利润同比增长(03-31) 归母净利润同比增长(12-31) 营业收入同比增长(03-31) 营业收入同比增长(12-31)
1 605006.SH 山东玻纤 2020-09-10 玻纤制造 6.57 1.58 40.14 110.25% -193.92% 18.06% -8.89%
2 603601.SH 再升科技 2015-01-29 玻纤制造 3.66 41.2 40.67 1.77 1.91% 37.39 3.69% 137.99% -4.59% -10.87%
3 300196.SZ 长海股份 2011-04-07 玻纤制造 11.85 17.63 15.82 1.07 1.67% 48.43 61.78% -7.20% 31.35% 2.10%
4 603256.SH 宏和科技 2019-07-26 玻纤制造 11.16 430.59 159.01 6.63 98.18 482.59% 136.14% 29.52% 26.24%
5 002201.SZ 正威新材 2008-01-04 玻纤制造 6.24 137.62 109.62 3.65 0.08% 40.66 84.89% -23.84% 6.98% -17.22%
6 002080.SZ 中材科技 2006-11-27 玻纤制造 15.86 29.84 25.65 1.44 1.42% 266.15 68.34% -59.89% 24.26% -7.37%
7 301526.SZ 国际复材 2024-01-03 玻纤制造 3.67 1.73 0.82% 138.39 176.96% -164.88% 21.68% 2.87%
8 600176.SH 中国巨石 2006-08-18 玻纤制造 11.19 18.32 15.86 1.5 2.14% 447.95 108.52% -19.70% 32.42% 6.59%

免责声明:数据相关栏目所收集数据,均来自第三方个人或企业公开数据以及国家统计网站公开发布数据,数据由计算机技术自动收集更新再由作者校验,作者将尽力校验,但不能保证数据的完全准确。 阅读本栏目的用户必须明白,图表所示结果或标示仅供学习参考使用,均不构成交易依据。任何据此进行交易等行为,而引致的任何损害后果,本站概不负责。

我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X